無錫市場
規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 |
2.75*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 4360 |
3.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4250 |
4.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4220 |
4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4220 |
5.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 4220 |
5.5*1500*C | Q235B | 武鋼 | 4170 |
5.5*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 4290 |
5.5*1800*C | Q235B | 馬鋼 | 4290 |
5.5*1800*C | Q345B | 日照 | 4290 |
7.5*1500*C | Q345B | 日照 | 4170 |
1、如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅; 3、僅供參考; |
無錫市場冷軋板卷 | |||
1.2*1250*C | |||
1.5*1250*C | |||
普厚板 | 4120 | ||||
普厚板 | |||||
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 |
高線 | Φ6.5 | HPB235 | 中天 | |
高線 | Φ6.5-10 | HPB300 | 申特 | 4780 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 沙鋼 | 4800 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永鋼 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 4810 |
螺紋 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 4210 |
螺紋 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4240 |
螺紋 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 4250 |
螺紋 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 4240 |
螺紋 | Φ16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 4220 |
螺紋 | Φ16-25 | HRB400 | 興鑫 | 4110 |
螺紋 | Φ16-25 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 4120 |
螺紋 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 4240 |
螺紋 | Φ25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4150 |
螺紋 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4300 |
螺紋 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 4300 |
螺紋 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4310 |
螺紋 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 4280 |
螺紋 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 4400 |
螺紋 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 4410 |
螺紋 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 4400 |
螺紋 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 4340 |
螺紋 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 4400 |
螺紋 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 4430 |
螺紋 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 4430 |
螺紋 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 4430 |
螺紋 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 4370 |
螺紋 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 4340 |
螺紋 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 4350 |
螺紋 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 4340 |
螺紋 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 4330 |
螺紋 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 4360 |
螺紋 | Ф12-14 | HRB400 | 興鑫 | 4160 |
螺紋 | Ф12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 4370 |
螺紋 | Ф12-14 | HRB400E | 永鋼 | 4380 |
螺紋 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 4310 |
螺紋 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 4310 |
規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 |
42CrMo | 興澄特鋼 | 5790 | |
Ф101-150 | 42CrMo | 興澄特鋼 | 5790 |
Φ151-200 | 42CrMo | 興澄特鋼 | 5840 |
Ф201-250 | 42CrMo | 興澄特鋼 | 3890 |
Ф251-300 | 42CrMo | 興澄特鋼 | 5940 |
Ф20-28 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 4670 |
Ф29-85 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 4650 |
Ф86-130 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 4750 |
Ф131-180 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 4750 |
Ф181-220 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 4800 |
Φ14-15 | 40Cr | 南鋼 | 4780 |
Φ16-18 | 40Cr | 南鋼 | 4730 |
Φ19-50 | 40Cr | 南鋼 | 4630 |
Φ51-85 | 40Cr | 南鋼 | 4640 |
Φ86-130 | 40Cr | 南鋼 | 4760 |
Φ40-100 | 40Cr | 新興鑄管 | 4520 |
Φ60-130 | 42CrMo | 新興鑄管 | 4790 |
Φ131-190 | 42CrMo | 新興鑄管 | 4790 |
Φ45-130 | 40Cr | 長強 | 4510 |
Φ20-28 | 40Cr | 中天 | 4640 |
無錫市場碳結鋼 | |||
材質 | 產地 | ||
Φ29-85 | 45# | 淮鋼特鋼 | |
Φ86-130 | 45# | 淮鋼特鋼 | 4540 |
Φ131-180 | 45# | 淮鋼特鋼 | 4540 |
Φ181-220 | 45# | 淮鋼特鋼 | 4590 |
Φ40-100 | 45# | 新興鑄管 | 4320 |
Φ105-130 | 45# | 新興鑄管 | 4370 |
Φ140-150 | 45# | 新興鑄管 | 4370 |
Φ14-15 | 45# | 南鋼 | 4570 |
Φ16-18 | 45# | 南鋼 | 4490 |
Φ19-50 | 45# | 南鋼 | 4410 |
Φ51-85 | 45# | 南鋼 | 4440 |
Φ86-130 | 45# | 南鋼 | 4540 |
Φ131-150 | 45# | 南鋼 | 4540 |
Φ16-19 | 45# | 杭鋼 | 4490 |
Φ20-28 | 45# | 杭鋼 | 4370 |
Φ29-85 | 45# | 杭鋼 | 4370 |
Φ86-100 | 45# | 杭鋼 | 4390 |
Φ16-18 | 45# | 東方特鋼 | 4450 |
Φ20-39 | 45# | 東方特鋼 | 4350 |
Φ40-160 | 45# | 東方特鋼 | 4350 |
Φ14-19 | 45# | 中天 | 4520 |
Φ20-28 | 45# | 中天 | 4440 |
Φ45-130 | 45# | 長強 | 4320 |
Φ17-80 | 45# | 寶武鄂鋼 | 4310 |
規(guī)格 | 產地 | 價格 | 備注 |
8 | 鞍鋼股份 | 4290 | 熱軋 |
14-100 | 柳鋼 | 4140 | 熱軋 |
14-100 | 沙鋼 | 4170 | 熱軋 |
14-80 | 唐鋼中厚板 | 4150 | 熱軋 |
12 | 營口中板 | 4180 | 熱軋 |
14-80 | 營口中板 | 4140 | 熱軋 |
無錫市場冷軋無取向硅鋼 | |||
規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 |
0.5*1200*C | 50TW470 | 太鋼 | 6340 |
0.5*1200*C | B50A600 | 寶鋼 | 6290 |
0.5*1200*C | 50WW600 | 武鋼 | 6290 |
0.5*1200*C | 50AW600 | 鞍鋼 | 6290 |
0.5*1200*C | 50TW600 | 太鋼 | 6240 |
0.5*1200*C | B50A800 | 寶鋼 | 6140 |
0.5*1200*C | 50WW800 | 武鋼 | 6140 |
0.5*1200*C | 50AW800 | 鞍鋼 | 6140 |
0.5*1200*C | 50AW1000 | 鞍鋼 | 5890 |
0.5*1200*C | B50A1300 | 寶鋼 | 5890 |
0.5*1200*C | 50WW1300 | 武鋼 | 5890 |
0.5*1200*C | 50AW1300 | 鞍鋼 | 5890 |
1.如無特殊說明,以上表列均為過磅; |
規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 |
2.0mm*1050*6000 | H-Q235P | 梅鋼 | 4500 |
2.3mm*1050*6000 | H-Q235P | 梅鋼 | 4450 |
2.5mm*1050*6000 | H-Q195B | 日照 | 4360 |
5.5mm*1250*6000 | H-Q235B | 日照 | 4250 |
67.5mm*1250*6000 | H-Q235B | 日照 | 4250 |
7.25mm*1250*6000 | H-Q235B | 日照 | 4250 |
2.5mm*1250*C | H-Q235 | 馬鋼 | 4340 |
3.5mm*1250*C | H-Q235 | 馬鋼 | 4240 |
5.5mm*1250*C | H-Q235 | 日照 | 4220 |
無錫市場彈簧鋼 | |||||
Φ6.5-20 | |||||
無錫市場無縫管 | |||
規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 |
Ф32*3 | 20#/GB8163-2008 | 無錫興亞 | 5490 |
Ф38*3.5 | 20#/GB8163-2008 | 無錫興亞 | 5390 |
Ф48*4 | 20#/GB8163-2008 | 無錫興亞 | 5340 |
Ф57*3.5 | 20#/GB8163-2008 | 無錫興亞 | 5340 |
Ф76*4 | 20#/GB8163-2008 | 無錫興亞 | 5340 |
Ф89*4.5 | 20#/GB8163-2008 | 無錫興亞 | 5440 |
Ф60*4 | 20#/GB8163-2008 | 江陰華潤 | 5290 |
Ф76*4 | 20#/GB8163-2008 | 江陰華潤 | 5140 |
Ф89*4.5 | 20#/GB8163-2008 | 江陰華潤 | 5090 |
Ф108*4.5 | 20#/GB8163-2008 | 江陰華潤 | 4990 |
Ф140*4.5 | 20#/GB8163-2008 | 江陰華潤 | 4990 |
Ф108*4.5 | 20#/GB8163-2008 | 臨沂金正陽 | 4490 |
Ф168*8 | 20#/GB8163-2008 | 臨沂金正陽 | 4540 |
1.如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為過磅; |
無錫市場冷鐓鋼(熱軋) | |||
規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 |
Φ6.5 | 22A | 永鋼 | 4610 |
Φ6.5 | 22A | 中天 | 4620 |
Φ6.5-18 | 35K | 中天 | 4630 |
Φ6.5 | 35K | 永鋼 | 4620 |
Φ14 | 35K | 馬鋼 | 4610 |
Φ6.5-18 | ML08AL | 中天 | 4630 |
無錫市場拉絲材(熱軋) | |||
規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 |
Φ6.5 | Q195 | 山西中陽 | 4370 |
Φ6.5 | Q195 | 華西鋼鐵 | 4130 |
Φ6.5-14 | Q195 | 中天 | 4480 |
無錫市場齒輪鋼(熱軋) | |||
規(guī)格 | 產地 | 產地 | 價格 |
Φ29-85 | 20CrMnTi | 淮鋼特鋼 | 4690 |
Φ86-130 | 20CrMnTi | 淮鋼特鋼 | 4740 |
Φ131-180 | 20CrMnTi | 淮鋼特鋼 | 4740 |
Φ16-50 | 20CrMnTi | 萊鋼 | 4630 |
Φ51-85 | 20CrMnTi | 萊鋼 | 4630 |
Φ86-150 | 20CrMnTi | 萊鋼 | 4680 |
無錫市場鍋爐板 | ||||
規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 |
14-20mm | Q245R | 安鋼 | 4440 | 0 |
14-20mm | Q245R | 鞍鋼 | 4440 | 0 |
14-20mm | Q245R | 邯鋼 | 4470 | 0 |
8mm | Q245R | 南鋼 | 4790 | 0 |
10mm | Q245R | 南鋼 | 4640 | 0 |
14-20mm | Q245R | 南鋼 | 4460 | 0 |
板/卷價格行情0
常州大中型材價格行情 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正豐 | 4050 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 4010 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正豐 | 4010 |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 唐山盛財 | 4020 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 唐山盛財 | 4020 |
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 唐山正豐 | 4050 |
角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 唐山正豐 | 4050 |
槽鋼 | 8# | Q235B | 馬鋼 | 3940 |
槽鋼 | 8# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4090 |
槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 3890 |
槽鋼 | 12# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4050 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 3890 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4050 |
槽鋼 | 40# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4150 |
工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山大成 | 4080 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 唐山大成 | 4050 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 3890 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3830 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 4120 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4170 |
1、以上表列唐山地區(qū)資源為過磅價格,其余為理計價格 3.上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費; 4.以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差, 當日價差以理計計算 |
規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 |
1.8*1250*C | Q235B | 沙鋼 | |
2.0*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 4310 |
2.3*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 4300 |
2.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 4270 |
2.75*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 4260 |
3.5*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 4200 |
3.75*1500*C | Q235B | 寧鋼 | 4200 |
7.5*2000*C | Q235B | 馬鋼 | 4310 |
7.5*1800*C | Q345B | 馬鋼 | 4440 |
7.5*2000*C | Q345B | 馬鋼 | 4450 |
1,以上表列卷價均為過磅,開平板均為理計(過磅); |
常州市場無縫鋼管 | ||||
4990 | ||||
4990 | ||||
4990 | 冷拔 | |||
4690 | ||||
4590 | ||||
4540 | ||||
4490 | ||||
4490 | ||||
4490 | ||||
4490 | ||||
4690 | ||||
4790 | ||||
4890 |
常州市場中厚板 | |||
4330 | |||
4080 | |||
4090 | |||
3980 | |||
3980 | |||
4230 | |||
馬鋼 | 4330 | ||
西城 | 4190 | ||
長達 | 4190 | ||
1、以上表列為當?shù)厥袌雠俊⒆蕴帷?/span> 不含吊費、含稅、開票、理算價格; |
常州市場軸承圓鋼 | |||||
品名 | 規(guī)格 | ||||
表列價格”,即鋼廠出廠(含稅)掛牌價格表 |
常州市場硬線(熱軋) | |||
規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 |
Φ6.5 | 45 | 中天 | 4570 |
Φ6.5 | 45 | 沙鋼 | 4570 |
常州市場碳結鋼(熱軋) | |||
規(guī)格 | 產地 | 價格 | |
Φ16-19 | 45# | 淮特 | 4510 |
Φ20-28 | 45# | 淮特 | 4430 |
Φ29-85 | 45# | 淮特 | 4410 |
Φ86-130 | 45# | 淮特 | 4510 |
Φ131-180 | 45# | 淮特 | 4510 |
45# | 杭鋼 | ||
Φ12-13 | 45# | 南鋼 | 4590 |
Φ16 | 45# | 寶武鄂鋼 | 4320 |
Φ17-80 | 45# | 寶武鄂鋼 | 4300 |
Φ14-19 | 45# | 中天 | 4550 |
Φ20-28 | 45# | 中天 | 4450 |
Φ29-85 | 45# | 中天 | 4430 |
Φ86-130 | 45# | 中天 | 4430 |
45# | 長強 | 4310 |
常州市場合結鋼(熱軋) | |||
規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 |
Φ16-19 | 40Cr | 沙鋼/淮鋼 | 4750 |
Φ20-28 | 40Cr | 沙鋼/淮鋼 | 4670 |
Φ29-85 | 40Cr | 沙鋼/淮鋼 | 4650 |
Ф86-130 | 40Cr | 沙鋼/淮鋼 | 4750 |
Ф131-180 | 40Cr | 沙鋼/淮鋼 | 4750 |
Ф181-220 | 40Cr | 沙鋼/淮鋼 | 4800 |
Ф221-250 | 40Cr | 沙鋼/淮鋼 | 4800 |
Φ16-19 | 40Cr | 杭鋼 | 4670 |
Φ20-28 | 40Cr | 杭鋼 | 4590 |
Φ29-85 | 40Cr | 杭鋼 | 4570 |
Ф86-100 | 40Cr | 杭鋼 | 4600 |
Φ101-105 | 40Cr | 杭鋼 | 4600 |
Φ16-19 | 20Cr | 杭鋼 | 4670 |
Φ25-28 | 20Cr | 杭鋼 | 4590 |
Φ14-19 | 40Cr | 中天鋼鐵 | 4720 |
Φ20-28 | 40Cr | 中天鋼鐵 | 4650 |
Ф35-80 | 35/42CrMo | 承德建龍 | 4790 |
Φ85-110 | 35/42CrMo | 承德建龍 | 4790 |
常州市場焊線(熱軋) | ||||
規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 | 備注 |
Ф6.5 | H08A | 沙鋼 | 4530 | 熱軋 |
Ф6.5 | H08A | 華菱湘鋼 | 4600 | 熱軋 |
Ф6.5 | H08A | 河鋼 | 4040 | 熱軋 |
Ф6.5 | H08A | 北臺鋼鐵 | 4600 | 熱軋 |
Ф6.5 | H08A | 中天鋼鐵 | 4720 | 熱軋 |
Ф6.5 | H08A | 濰坊特鋼 | 4320 | 熱軋 |
Ф6.5 | H08A | 水鋼 | 5210 | 熱軋 |
Ф6.5 | H08A | 河鋼邯鋼 | 4600 | 熱軋 |
Ф5.5 | ER70S-6 | 沙鋼 | 4690 | 熱軋 |
Ф5.5 | ER70S-6E | 華菱湘鋼 | 4770 | 熱軋 |
Ф5.5 | ER70S-6 | 河鋼 | 4330 | 熱軋 |
Ф5.5 | ER50-6E | 青鋼 | 5100 | 熱軋 |
Ф6.5 | ER70S-6 | 北臺鋼鐵 | 4780 | 熱軋 |
Ф5.5 | ER50-6E | 中天鋼鐵 | 4950 | 熱軋 |
Ф5.5 | ER50-6E | 濰坊特鋼 | 4570 | 熱軋 |
Ф5.5 | ER70S-6 | 水鋼 | 5290 | 熱軋 |
Ф5.5 | ER70S-6 | 寶鋼 | 7000 | 熱軋 |
Ф6.5 | ER70S-6 | 鞍鋼 | 4780 | 熱軋 |
Ф5.5 | ER50-6 | 濟源鋼鐵 | 4630 | 熱軋 |
備注:1、以上表列價格均為鋼廠出廠 (含稅)掛牌價格, 不含鋼廠結算、到廠等價格; |
蘇州市場
蘇州市場無縫鋼管 | |||
規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 |
Φ57*3.5 | 20#(GB8163) | 臨沂 | 4740 |
Φ60*4 | 20#(GB8163) | 臨沂 | 4740 |
Φ76*4 | 20#(GB8163) | 山東 | 4690 |
Φ89*4.5 | 20#(GB8163) | 山東 | 4620 |
Φ108*4.5 | 20#(GB8163) | 山東 | 4570 |
Φ133*4.5 | 20#(GB8163) | 山東 | 4670 |
Φ159*6 | 20#(GB8163) | 山東 | 4570 |
Φ219*8 | 20#(GB8163) | 山東 | 4820 |
Φ38*3.5 | 20#(GB8163) | 興亞 | 5320 |
Φ45*3.5 | 20#(GB8163) | 興亞 | 5240 |
Φ57*3.5 | 20#(GB8163) | 興亞 | 5240 |
Φ60*4 | 20#(GB8163) | 興亞 | 5290 |
Φ273*8 | 20#(GB8163) | 山東 | 4820 |
Φ325*10 | 20#(GB8163) | 山東 | 4920 |
Φ377*10 | 20#(GB8163) | 天/淮 | 5090 |
以上價格均為過磅,買家現(xiàn)款自提含稅(帶票)價格 不含出庫費、吊裝費、運費等相關費用 |
蘇州市場中厚板 | |||
品名規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 |
普中板6 | Q235B | 華偉 | 4170 |
普中板10 | Q235B | 西城 | 4070 |
普中板12 | Q235B | 西城 | 4060 |
普中板14-20 | Q235B | 西城 | 4000 |
普中板12 | Q235B | 長達 | 4070 |
普中板14-20 | Q235B | 長達 | 4010 |
低合金14-20 | Q345B | 萍鋼 | 4260 |
低合金14-20 | Q345B | 長達 | 4200 |
低合金14-20 | Q345B | 西城 | 4190 |
蘇州市場鍍鋅板卷 | |||
規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 |
0.5*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | |
0.6*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 4870 |
1.0*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 4750 |
0.5*1250*C | SGCC | 萬達 | 4930 |
0.8*1250*C | SGCC | 萬達 | 4840 |
1.0*1250*C | SGCC | 萬達 | |
0.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5740 |
0.6*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5610 |
0.7*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5580 |
0.8*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5420 |
0.9*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5420 |
1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5370 |
1.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5350 |
0.5*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 5840 |
06*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 5720 |
1.0*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 5500 |
1.2*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 5500 |
1.5*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 5420 |
2.0*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 5400 |
聲明:以上數(shù)據僅供參考,以有關單位最新公布信息為準。上述信息不構成作為投資決策和建議,據此操作風險由個人承擔,平臺對信息的及時性、出錯都不作擔保,但會在能力范圍內,盡可能避免出錯。歡迎大家給我們留言!