2月7日華東部分金屬材料及有色金屬價格行情
截止發(fā)布時間(12:30),以下數(shù)據(jù)(來源中鋼網(wǎng)、長江有色金屬網(wǎng)等)僅供參考。
6日唐山普方坯價格3850元/噸,持平。 5日唐山普方坯價格3850元/噸,持平。 |
7日部分城市品種鋼材報價 | |||
品名/規(guī)格/材質(zhì) | |||
H型鋼現(xiàn)貨報價
4850 | |||
模具鋼工具鋼
規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 備注 |
Ф14-90 | 3Cr2W8V | 寶武特冶 | 39200 | 熱軋 |
Φ95-180 | 3Cr2W8V | 寶武特冶 | 38400 | 鍛造 |
Φ12-130 | 3Cr2W8V | 長城特鋼 | 35900 | 熱軋 |
Φ140-220 | 3Cr2W8V | 長城特鋼 | 35900 | 鍛造 |
Ф40-130 | 3Cr2W8V | 撫順特鋼 | 36900 | 熱軋 |
Ф140-200 | 3Cr2W8V | 撫順特鋼 | 37100 | 鍛造 |
Φ12-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長城特鋼 | 17100 | 熱軋 |
Φ14-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 寶武特冶 | 19700 | 熱軋 |
Φ20-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 大冶特鋼 | 17000 | 熱軋 |
Ф30-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順特鋼 | 17500 | 熱軋 |
Φ95-180 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 寶武特冶 | 18900 | 鍛造 |
Φ100-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 齊魯特鋼 | 16400 | 鍛造 |
Ф140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順特鋼 | 17500 | 鍛造 |
Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長城特鋼 | 17300 | 鍛造 |
Φ120-350 | 5CrMnMo | 齊魯特鋼 | 8700 | 鍛造 |
20-100*300-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 大連特鋼 | 16300 | 熱軋 |
25-90*151-305 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順特鋼 | 18200 | 熱軋 |
30-70*205-810 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 天工國際 | 16300 | 熱軋 |
80-130*205-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長城特鋼 | 16400 | 熱軋 |
規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 備注 |
Φ12-130 | Cr12 | 長城特鋼 | 11700 | 熱軋 |
Φ14-90 | Cr12 | 寶武特冶 | 13700 | 熱軋 |
Φ95-200 | Cr12 | 寶武特冶 | 14100 | 鍛造 |
Φ14-90 | Cr12MoV | 寶武特冶 | 14500 | 熱軋 |
Φ95-180 | Cr12MoV | 寶武特冶 | 14100 | 鍛造 |
Φ200-400 | Cr12MoV | 寶武特冶 | 14100 | 鍛造 |
Φ38-75 | 7Cr7Mo2V2Si/LD | 寶武特冶 | 34400 | 熱軋 |
Φ12-130 | Cr12MoV | 長城特鋼 | 12700 | 熱軋 |
Φ30-130 | Cr12MoV | 撫順特鋼 | 12900 | 熱軋 |
Φ140-200 | Cr12MoV | 長城特鋼 | 12600 | 鍛造 |
Φ140-250 | Cr12MoV | 撫順特鋼 | 12900 | 鍛造 |
Φ40-130 | 9CrWMn/O1 | 撫順特鋼 | 11900 | 熱軋 |
Φ20-90 | Cr12MoV | 大冶特鋼 | 12500 | 熱軋 |
Φ100-200 | Cr12MoV | 大冶特鋼 | 12700 | 鍛造 |
Φ120-350 | Cr12 | 齊魯特鋼 | 11200 | 鍛造 |
Φ120-350 | Cr12MoV | 齊魯特鋼 | 12000 | 鍛造 |
Φ120-350 | Cr12Mo1V1/D2 | 齊魯特鋼 | 17200 | 鍛造 |
25-90*151-305 | Cr12MoV | 撫順特鋼 | 12700 | 熱軋 |
25-90*151-305 | Cr12MoV | 大連特鋼 | 10900 | 熱軋 |
30-70*205-810 | Cr12MoV | 天工國際 | 10800 | 熱軋 |
80-130*205-610 | Cr12MoV | 長城特鋼 | 10900 | 熱軋 |
25-90*151-305 | Cr12Mo1V1/D2 | 撫順特鋼 | 18700 | 熱軋 |
20-100*305-610 | Cr12Mo1V1/D2 | 大連特鋼 | 17700 | 熱軋 |
80-130*205-610 | Cr12Mo1V1/D2 | 長城特鋼 | 17700 | 熱軋 |
30-70*205-810 | Cr12Mo1V1/D2 | 天工國際 | 17700 | 熱軋 |
80-130*205-610 | Cr12 | 長城特鋼 | 10700 | 熱軋 |
25-90*151-305 | Cr8 | 撫順特鋼 | 10700 | 熱軋 |
20-100*305-610 | Cr8 | 大連特鋼 | 8700 | 熱軋 |
30-70*205-810 | Cr8 | 天工國際 | 8900 | 熱軋 |
25-90*151-305 | 9CrWMn/O1 | 撫順特鋼 | 11500 | 熱軋 |
20-100*305-610 | 9CrWMn/O1 | 大連特鋼 | 10400 | 熱軋 |
80-130*205-610 | 9CrWMn/O1 | 長城特鋼 | 10300 | 熱軋 |
25-90*151-305 | SKD11 | 撫順特鋼 | 18200 | 熱軋 |
20-100*305-610 | SKD11 | 大連特鋼 | 16900 | 熱軋 |
50-150*310-610 | SKD11 | 長城特鋼 | 17900 | 熱軋 |
25-90*151-305 | DC53 | 撫順特鋼 | 22700 | 熱軋 |
20-100*305-610 | DC53 | 大連特鋼 | 21700 | 熱軋 |
規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 備注 |
Ф40-140 | CrWMn | 撫順特鋼 | 12100 | 熱軋 |
Ф14-90 | 9CrSi | 寶武特冶 | 8000 | 熱軋 |
Ф80-130 | 9CrSi | 長城特鋼 | 7900 | 熱軋 |
Ф14-90 | 6CrW2Si | 寶武特冶 | 21700 | 熱軋 |
Ф40-130 | 6CrW2Si | 撫順特鋼 | 18700 | 熱軋 |
規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 備注 |
Φ30-130 | NAK80 | 撫順特鋼 | 22400 | 熱軋 |
25-90*151-305 | NAK80 | 撫順特鋼 | 23300 | 熱軋 |
20-100*300-610 | NAK80 | 大連特鋼 | 19900 | 熱軋 |
20-70*205-610 | NAK80 | 長城特鋼 | 20100 | 熱軋 |
100-300*850-1600 | B40/NAK80 | 寶鋼股份 | 13900 | 熱軋 |
25-90*151-305 | 3Cr2Mo/P20 | 撫順特鋼 | 9000 | 熱軋 |
20-100*300-610 | 3Cr2Mo/P20 | 大連特鋼 | 7700 | 熱軋 |
20-120*1600-2500 | 3Cr2Mo/P20 | 柳鋼 | 5500 | 熱軋 |
21-120*1800-2200 | 3Cr2Mo/P20 | 興澄特鋼 | 6000 | 熱軋 |
100-300*850-1600 | 3Cr2Mo/P20 | 寶鋼股份 | 6400 | 熱軋 |
20-100*2000-4000 | S35GH | 沙鋼 | 5500 | 熱軋 |
100-300*850-1600 | 1.2311 | 寶鋼股份 | 6200 | 熱軋 |
20-100*2000-4000 | 1.2311 | 沙鋼 | 5600 | 熱軋 |
21-120*1800-2200 | 1.2311 | 興澄特鋼 | 5900 | 熱軋 |
25-90*151-305 | 3Cr2MnNiMo/718 | 撫順特鋼 | 10000 | 熱軋 |
20-100*300-610 | 718/3Cr2MnNiMo | 大連特鋼 | 8700 | 熱軋 |
100-300*850-1600 | B30PH | 寶鋼股份 | 7300 | 熱軋 |
25-90*151-305 | S136 | 撫順特鋼 | 21900 | 熱軋 |
20-100*300-610 | S136 | 大連特鋼 | 20300 | 熱軋 |
20-70*205-610 | S136 | 長城特鋼 | 14300 | 熱軋 |
廢鋼價格行情
不銹鋼價格行情
板/卷價格行情 | |||
型材價格行情 | |||
-- | |||
有色金屬鐵合金
品種 | ||
490 | ||
2月5日長江現(xiàn)貨報價 | ||
1600 |
? 請關注 微信公眾號: steeltuber. 轉(zhuǎn)載請保留鏈接: http://www.bviltd.cn/Steel-Price/20210207172017.html
|