◆廢鋼小結(jié)
昨日黑色商品期貨再度強勢持紅,具體來看,受唐山限產(chǎn)消息影響,昨日夜盤期螺大漲,今日開盤期螺延續(xù)強勢,鋼坯價格大幅拉漲,上午國內(nèi)建筑鋼材現(xiàn)貨市場價格普遍寬幅上漲。成交方面,早盤現(xiàn)貨價格快速拉漲,市場交投氛圍好轉(zhuǎn),成交繼續(xù)釋放,午后盤面震蕩回調(diào),市場高位成交表現(xiàn)一般。全國建筑鋼材昨日成交量19.68萬噸。唐山鋼坯昨日漲40元,現(xiàn)報4410元/噸出廠。網(wǎng)優(yōu)廢鋼統(tǒng)計1日35漲0跌,今早27漲0跌。
4日唐山廢鋼價格:重a3440-3500,一級破碎料3100-3120,花鐵壓塊3460-3480鋼坯頭3530-3590,鋼筋切頭3610-3660,鋼板料3480-3560,馬蹄鐵3440-3480,模具鋼3470-3500,不含稅。
◆分析預(yù)測
目前現(xiàn)貨價格連續(xù)上漲,鋼廠生鐵采購積極尚可,市場資源緊張,生鐵需求不斷好轉(zhuǎn),多數(shù)鐵廠庫存壓力不大,部分鐵廠維持負庫存,加之生鐵成本依然高位,商家心態(tài)穩(wěn)定,期螺跳空高開提振下,市場情緒迅速回溫,加上鋼坯大幅拉漲,商家心態(tài)向好,然下游采購積極性不高,基本按需采購,市場成交難有明顯改善,終端用戶拿貨情緒不高,不過隨著天氣轉(zhuǎn)暖,室外施工逐步開啟,需求即將啟動。
鋼廠廢鋼調(diào)價
3月4日廣西柳鋼廢鋼部分上調(diào)100:配重一類3510,配重2類3510,沖片一類3470,沖片二類3530,沖片三類3510,沖片四類3510,剪切一類3500,剪切二類3500,剪切三類3450,剪切四類3220,加工大料1類3050,加工大料2類2950,特優(yōu)精料1980,特級1160,輕薄料430,含稅。
3月4日臨汾星原廢鋼上調(diào)90:a-級鋼筋頭50公分內(nèi)3200,b級鋼筋頭3270;c級鋼筋頭3340,a-級板料3180,b級板料3250,c級板料3300。不含稅。
3月4日大豐聯(lián)鑫上調(diào)50:精爐料8厚3350,重一10厚3320,重二8厚3290,沖子3290,沖皮3260,不含稅到廠價。
3月4日遵義長嶺特殊鋼(坪橋鋼廠)上調(diào)50:50公分鋼筋頭2970至3010,生鐵焦鋼重型(6個以上)2940—2970,中廢熟鐵(4—6)以上2840—2890工,地毛料工角萺2920—2950,其他料型看貨定價。
3月4日廣東揭陽國鑫上調(diào)50:7公分鋼筋切粒3410(10厘以上),模具3210(80公分內(nèi)),注塑機厚拖板料3170,生鐵3030,純鋼筋包3165,6厘以上厚割料剪料3120,3厘以上剪料3020,不含稅。
3月4日廢鋼貨場網(wǎng)優(yōu)回收報價 | |||||
地區(qū) | 品種 | 價格 | 漲跌 | 價格類型 | 開票類型 |
遼寧 | ≥6mm重廢 | 2910 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 鋼板料 | 2940 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 中廢 | 2860 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 6mm以上舊板甲 | 3050 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | ≥10mm鋼筋頭 | 2880 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | 4厚以下剪切料 | 2710 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | ≥6mm重廢 | 2720 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
黑龍江 | ≥6mm重廢 | 2800 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
黑龍江 | ≥4mm鋼板料 | 2870 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
青海 | ≥6mm重廢 | 2520 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
寧夏 | 暖氣片 | 2510 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
寧夏 | 重廢 | 2560 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
陜西 | ≥6mm重廢 | 2660 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | ≥6mm重廢 | 2770 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 3-4mm中廢 | 2660 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | >12mm鋼筋頭 | 2820 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 純凈生鐵屑 | 2520 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 純凈鐵刨花 | 2530 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | >6mm 鋼板料 | 3150 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | 純凈生鐵屑 | 2800 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | 純凈鐵刨花 | 2820 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 純凈鐵刨花 | 2780 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 8mm重廢 | 2990 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 純凈生鐵屑 | 2840 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 0.5mm冷軋沖料 | 3040 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
安徽 | ≥6mm重廢 | 2900 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
安徽 | ≥4mm剪切料 | 2710 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江西 | ≥6mm重廢 | 2720 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江西 | ≥6mm鋼板料 | 2710 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
北京 | ≥6mm重廢 | 2760 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥6mm重廢 | 2800 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥2mm沖花邊料 | 2870 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥6mm鋼筋頭 | 2850 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥6mm邊角料 | 2670 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥2mm沖花邊料 | 2780 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥6mm剪料 | 2820 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥4mm機生鐵 | 2850 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥6mm邊角料 | 2640 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥4mm 精爐料 | 2580 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥4mm重廢 | 2700 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥6mm重廢 | 2880 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥4mm中廢 | 2630 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥2mm小廢 | 2560 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥4mm邊角料 | 2850 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥6mm一級料 | 2870 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山西 | ≥6mm重廢 | 2580 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
山西 | 6mm鋼板料 | 2650 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
山西 | 輕薄料 | 2250 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
河南 | ≥6mm邊角料 | 2780 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
河南 | 鋼筋頭 | 2890 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
河南 | 汽車大梁 | 2790 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
山東 | 鋼板料 | 3080 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
山東 | ≥6mm重廢 | 2940 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
山東 | 3-4mm中廢 | 3040 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼板料 | 2900 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 爐料 | 2930 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | ≥6mm重廢 | 2940 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼筋壓塊 | 3100 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼筋頭 | 2900 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 暖氣片 | 2920 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 機械生鐵 | 2780 | 10↑ | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm鋼板邊角料 | 2490 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥4mm二級料 | 2390 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 邊角料 | 2710 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 鋼筋頭 | 2720 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 輕料 | 2590 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm新板邊 | 2670 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm統(tǒng)料 | 2340 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
? 請關(guān)注 微信公眾號: steeltuber. 轉(zhuǎn)載請保留鏈接: http://www.bviltd.cn/Steel-Price/20210304153032.html
|