◆廢鋼小結(jié)
昨日黑色商品期貨持續(xù)下跌,臨近收盤,跌勢收窄,期螺明顯弱于期卷,現(xiàn)貨報(bào)價松動。一季度進(jìn)入尾聲,鋼廠二季度訂單陸續(xù)生成,但從終端采購來看,未達(dá)到往年旺季同期水平,原料端近期走弱,對成材的支撐力度有所下降。期螺下跌85收報(bào)4715,期卷上漲11收報(bào)5128,鐵礦石上漲20.5收報(bào)1039.5,焦煤下跌33.5收報(bào)1548,焦炭下跌26.5收報(bào)2151.5。唐山鋼坯昨日跌60元,現(xiàn)報(bào)4560元/噸出廠。網(wǎng)優(yōu)廢鋼統(tǒng)計(jì)23日5漲67跌,今早0漲39跌。
24日唐山廢鋼調(diào)價:重廢3070-3100,一級破碎料3120-3150,鋼坯頭3330-3360,鋼板料3270-3330,鋼筋切頭3390-3430,馬蹄鐵3210-3220,模具鋼3290-3360,不含稅。
◆分析預(yù)測
唐山限產(chǎn)加嚴(yán),疊加鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰目標(biāo)預(yù)期,鋼產(chǎn)量縮減壓力增加,鋼廠在鐵礦石持續(xù)高位的情況下擠壓廢鋼和焦炭意愿加強(qiáng)。據(jù)了解,沙鋼自3月23日起下調(diào)廢鋼價格50元/噸。同時,焦炭六輪提降落地后,第七輪提降展開,山西建龍、河北新武安等鋼企自3月23日起對焦炭采購價下調(diào)100元/噸,原料持續(xù)走弱,對成材支撐有所下降。
不完全統(tǒng)計(jì)今日39家鋼廠都在下調(diào),下調(diào)幅度10-100,市場成交整體偏弱,下游剛需采購為主。原料端近期走弱,對成材支撐略有下降,鋼廠建材報(bào)價有所松動,且集中在建材方面。預(yù)計(jì)明日鋼價穩(wěn)中有跌,建材弱于板材。
目前來看,唐山大規(guī)模限產(chǎn)利好逐步釋放,鋼鐵原料價格持續(xù)回落,鋼材生產(chǎn)成本支撐力度逐步減弱,鋼材價格進(jìn)入高位調(diào)整階段,近期可以繼續(xù)關(guān)注鋼材庫存消耗以及需求的啟動情況。現(xiàn)正處于庫存消耗的加速階段,鋼貿(mào)商多以出貨降庫為主,部分鋼廠到貨增多,鋼廠利潤增加及終端需求提升的情況下,后期市場預(yù)期較好,對廢鋼價格有支撐作用,但考慮目前多數(shù)廠家到貨良好,且個別還有壓車的情況,預(yù)計(jì)明日廢鋼價格或窄幅偏弱。
鋼廠廢鋼調(diào)價
3月24日遼陽新澎輝廢鋼價格下調(diào)50:鋼筋頭一級3070,二級3040,精料3020,a料3000,b料2940,c料2880。
3月24日河北永洋特鋼收購價格下調(diào)50:中型>4mm厚2700,重型>6mm厚2900,重型>8mm厚2950,重型>10mm厚3050,重型>12mm厚3100,不含稅。
3月24日山東閩源下調(diào)50:鋼筋切頭3250,6以上沖子3250,模具鋼3250,坯頭3250,圓鋼頭3250,鋼板料6以上3200,4以上3150,毛邊3130,優(yōu)重10以上3140,一級料8以上3090,重廢6以上3010,破碎剪切料2900,不含稅。
3月24日零點(diǎn)天鋼聯(lián)合下調(diào)50:鋼筋壓塊3166,花鐵壓塊≥1mm3147,二級壓塊2560,重廢6-14mm3110,重廢≥15mm3134,鋼筋頭3496,沖豆3496,滾剪鋼筋切頭3469,鋼筋團(tuán)子3037,一級剪切料(2-6厚)2730。
3月24日唐山國義特鋼下調(diào)50:坯子頭小鐵餅3180,剪切鋼筋頭3200,薄邊角料3090,邊角料3110,輥剪料3060,管子頭3000,不含稅。
3月24日撫順特鋼廢鋼下調(diào)50:重一3370,重二3340,重三3320,重四3280,爐料一3380,爐料二3340,剪中3260,中廢一3100,中廢二3050,中廢三3010,特級粉碎一3230,特級粉碎二3160,特級粉碎三3090,粉碎一3020,小型一2760,現(xiàn)款含稅。
3月24日廢鋼貨場網(wǎng)優(yōu)回收報(bào)價 | |||||
地區(qū) | 品種 | 價格 | 漲跌 | 價格類型 | 開票類型 |
遼寧 | ≥6mm重廢 | 2840 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 鋼板料 | 2870 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 中廢 | 2790 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 6mm以上舊板甲 | 2980 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | ≥10mm鋼筋頭 | 2830 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | 4厚以下剪切料 | 2660 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | ≥6mm重廢 | 2670 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
黑龍江 | ≥6mm重廢 | 2750 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
黑龍江 | ≥4mm鋼板料 | 2820 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
青海 | ≥6mm重廢 | 2520 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
寧夏 | 暖氣片 | 2480 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
寧夏 | 重廢 | 2530 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
陜西 | ≥6mm重廢 | 2630 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | ≥6mm重廢 | 2740 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 3-4mm中廢 | 2630 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | >12mm鋼筋頭 | 2790 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 純凈生鐵屑 | 2490 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 純凈鐵刨花 | 2500 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | >6mm 鋼板料 | 3120 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | 純凈生鐵屑 | 2770 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | 純凈鐵刨花 | 2790 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 純凈鐵刨花 | 2730 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 8mm重廢 | 2940 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 純凈生鐵屑 | 2790 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 0.5mm冷軋沖料 | 2990 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
安徽 | ≥6mm重廢 | 2880 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
安徽 | ≥4mm剪切料 | 2690 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江西 | ≥6mm重廢 | 2730 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江西 | ≥6mm鋼板料 | 2720 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
北京 | ≥6mm重廢 | 2760 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥6mm重廢 | 2830 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥2mm沖花邊料 | 2900 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥6mm鋼筋頭 | 2860 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥6mm邊角料 | 2670 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥2mm沖花邊料 | 2780 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥6mm剪料 | 2820 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥4mm機(jī)生鐵 | 2850 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥6mm邊角料 | 2640 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥4mm 精爐料 | 2580 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥4mm重廢 | 2700 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥6mm重廢 | 2910 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥4mm中廢 | 2660 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥2mm小廢 | 2590 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥4mm邊角料 | 2880 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥6mm一級料 | 2900 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山西 | ≥6mm重廢 | 2530 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
山西 | 6mm鋼板料 | 2600 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
山西 | 輕薄料 | 2200 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
河南 | ≥6mm邊角料 | 2670 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
河南 | 鋼筋頭 | 2780 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
河南 | 汽車大梁 | 2780 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
山東 | 鋼板料 | 2990 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山東 | ≥6mm重廢 | 2850 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山東 | 3-4mm中廢 | 2950 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼板料 | 2730 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 爐料 | 2760 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河北 | ≥6mm重廢 | 2770 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼筋壓塊 | 2930 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼筋頭 | 2730 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 暖氣片 | 2750 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 機(jī)械生鐵 | 2810 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm鋼板邊角料 | 2490 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥4mm二級料 | 2390 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 邊角料 | 2710 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 鋼筋頭 | 2720 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 輕料 | 2590 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm新板邊 | 2670 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm統(tǒng)料 | 2340 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
? 請關(guān)注 微信公眾號: steeltuber. 轉(zhuǎn)載請保留鏈接: http://www.bviltd.cn/Steel-Price/20210324153957.html
|