今日廢鋼市場震蕩調(diào)整運行,周末廢鋼市場有漲有跌,今日少數(shù)鋼廠有調(diào)價,唐山鋼坯暫穩(wěn),目前華東地區(qū)市場重廢不含稅3080-3370元/噸,唐山地區(qū)主流重A3710-3770元/噸。網(wǎng)優(yōu)廢鋼統(tǒng)計8日6漲5跌,今早5漲3跌。
供給:近期受高溫天氣影響,廢鋼場地回收加工效率偏低。而且受疫情管控影響,鋼廠多要求車輛駕駛員進廠需出示健康碼、行程碼和核酸檢測證明,部分地區(qū)甚至對車輛車牌號有限制,增加了找車難度,導(dǎo)致多地廢鋼運輸受限流通不暢。預(yù)計近期廢鋼市場供給資源持續(xù)偏緊。
需求:目前鋼廠利潤較好,部分生產(chǎn)積極性較高,對廢鋼需求尚可。隨著各省份陸續(xù)出臺壓減粗鋼產(chǎn)量工作方案,部分鋼廠已經(jīng)開始積極落實,后期對廢鋼用量將有所減少。
鋼廠廢鋼調(diào)價
8月7日遼陽鑫億廢鋼部分上調(diào)20:1-3厚3120-3160,2-4厚3210-3260,3-6厚3330-3350,4-6厚以上3360-3390,6厚3400-3450,8厚3450-3500,生鐵鋼件3190-3230,二級破碎3170-3210,雞籠壓塊停收,刨花2970-3010,08鋁壓塊、散片3440-3480,暖氣片3190-3230。
8月9日河北玉田金州上調(diào)50:1-2厚3480,3-5厚3580,6厚3610,8厚3630,鋼筋頭3630,鋼筋壓塊3600,新冷板小料3540,新鍍鋅小料3540,新08鋁壓塊3500,特級破碎料3680,一級破碎料3630,生鐵暖氣片3500,不含稅
8月9日河北遷安松汀執(zhí)行價上調(diào)10-50:沖豆3870,鋼筋頭3870,一級(坯子頭、廢車輪、小鐵餅、廢道軌、軋廢等)3850,二級3820,優(yōu)質(zhì)3850,馬蹄鐵3600,沖料3600,邊角料3570,優(yōu)質(zhì)重A3780,重a3750,重b3720,重c3660,不含稅.
8月9日閩新閩航特鋼廢鋼下調(diào)20:螺紋鋼3150,鋼板料3150,鋼筋壓塊3150,暖氣片3150,重型合格料3030-3080,中型合格料2980-3030,統(tǒng)料合格料2800-2900;薄鋼板壓塊2900-2950,橋梁模板2980,火車掛鉤3000,火車廂2880-2930,建筑模板火車門2800-2850,發(fā)動機3000-3050,不含稅
8月9日廢鋼市場網(wǎng)優(yōu)回收報價 | ||||||
品名 | 省份 | 城市 | 價格 | 單位 | 漲跌 | 開票類型 |
重廢 ≥6mm | 安徽 | 馬鞍山 | 3380 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
剪切料 3-4mm | 安徽 | 合肥 | 3130 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
鋼筋頭 | 甘肅 | 蘭州 | 3310 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
中廢 2-6mm | 甘肅 | 蘭州 | 3060 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
邊角料 ≥6mm | 廣東 | 韶關(guān) | 3490 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
沖花邊料 ≥2mm | 廣東 | 東莞 | 3350 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
鋼筋頭 ≥6mm | 廣西 | 南寧 | 3170 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
沖花邊料 ≥2mm | 廣西 | 柳州 | 3150 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
邊角料 ≥4mm | 貴州 | 貴陽 | 3250 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
重廢 ≥6mm | 貴州 | 六盤水 | 3170 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
鋼板料 | 河北 | 邯鄲 | 3540 | 元/噸 | 30↑ | 不含稅 |
重廢 ≥6mm | 河北 | 石家莊 | 3390 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
鋼筋頭 | 河北 | 滄州 | 3290 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
重廢 ≥6mm | 河北 | 徐水 | 3270 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
鋼筋壓塊 | 河北 | 唐山 | 3480 | 元/噸 | 20↑ | 不含稅 |
重廢 ≥6mm | 河南 | 洛陽 | 3320 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
邊角料 ≥6mm | 河南 | 平頂山 | 3270 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
重廢 ≥6mm | 河南 | 安陽 | 3380 | 元/噸 | 20↑ | 不含稅 |
中廢 ≥4mm | 河南 | 洛陽 | 3250 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
汽車大梁 | 河南 | 鄭州 | 3340 | 元/噸 | 20↑ | 不含稅 |
重廢 ≥6mm | 黑龍江 | 大慶 | 3160 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
重廢 ≥6mm | 湖北 | 武漢 | 3320 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
邊角料 ≥4mm | 湖北 | 武漢 | 3270 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
機生鐵 | 湖南 | 長沙 | 3190 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
鋼板料 | 吉林 | 長春 | 3340 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
中廢 ≥4mm | 吉林 | 長春 | 3190 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
鋼板料 ≥6mm | 江蘇 | 南通 | 3430 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
熟鐵屑 純凈 | 江蘇 | 常州 | 2910 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
鋼板料 ≥6mm | 江西 | 九江 | 3460 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
鋼筋頭 ≥6mm | 江西 | 贛州 | 3300 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
中廢 | 遼寧 | 大連 | 3110 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
鋼屑壓塊 | 遼寧 | 遼寧 | 3250 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
鋼筋頭 | 內(nèi)蒙古 | 商都縣 | 3180 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
重廢 | 寧夏 | 銀川 | 3190 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
暖氣片 | 寧夏 | 銀川 | 3100 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
重廢 6-8mm | 青海 | 西寧 | 3140 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
鋼板料 ≥6mm | 山東 | 德州 | 3470 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
一級料 2-4mm | 山東 | 濟南 | 3030 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
鋼板料 | 山西 | 臨汾 | 3430 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
輕薄料 | 山西 | 太原 | 2950 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
重廢 ≥6mm | 陜西 | 西安 | 3210 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
生鐵屑 純凈 | 上海 | 上海 | 3060 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
新板邊 ≥6mm | 四川 | 都江堰 | 3190 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
鋼板邊角料 ≥6mm | 四川 | 攀枝花 | 3160 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
爐料 ≥6mm | 天津 | 大邱莊 | 3410 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
鋼板料 ≥6mm | 云南 | 昆明 | 3300 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
重廢 6-8mm | 浙江 | 嘉興 | 3400 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
冷軋沖料 0.5mm | 浙江 | 溫州 | 3420 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
輕料 ≥2mm | 重慶 | 重慶 | 3160 | 元/噸 | 平 | 不含稅 |
? 請關(guān)注 微信公眾號: steeltuber. 轉(zhuǎn)載請保留鏈接: http://www.bviltd.cn/Steel-Price/20210809122250.html
|