10月17日上午唐山普方坯價(jià)格
(Q195-Q235)
規(guī)格 | 鋼廠 | 元/噸 | 漲跌 |
150*150 | 昌黎(宏興) | 3390 | -- |
150*150 | 唐山部分資源 | 3390 | -- |
16日唐山普方坯價(jià)格3390元/噸,漲20。 15日唐山普方坯價(jià)格3370元/噸,跌30。 |
10月17日部分城市品種鋼材報(bào)價(jià) | |||
---|---|---|---|
品名/規(guī)格/材質(zhì) | 上海 | 鄭州 | 武漢 |
熱軋板卷4.75mm/Q235 | 3580 | 3740 | 3600 |
普碳中板20mm | 3680 | 3770 | 3750 |
螺紋鋼20mm/HRB400E | 3700 | 3830 | 3830 |
角鋼50*5 | 4030 | 4060 | 4170 |
H型鋼400*200 | 3740 | 3890 | 3920 |
無縫管108*4.5/8162 | 4640 | 4570 | 4640 |
直縫焊管4寸*3.75 | 4170 | 4000 | 4140 |
碳結(jié)鋼80mm/45# | 3900 | 4020 | -- |
價(jià)格指數(shù)快速分辨:漲、跌、平。 |
中板現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | |||
品名/規(guī)格 | 上 海 | 南 京 | 武漢 |
普8mm | 3960 | 3920 | 4140 |
普20mm | 3670 | 3710 | 3740 |
低合金20mm | 3910 | 3920 | 3900 |
卷板現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | |||
規(guī)格/材質(zhì) | 上 海 | 南京 | 武漢 |
3.0mm熱軋Q235 | 3710 | 3710 | 3650 |
4.75mm熱軋Q235 | 3510 | 3670 | 3590 |
1.0mm冷軋SPCC | 4310 | 4280 | 4240 |
無縫管現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | |||
規(guī)格/型號 | 上 海 | 南京 | 天津 |
108*4.5(8162) | 4640 | 4640 | 4540 |
219*6(8162) | 4590 | 4990 | 5170 |
直縫焊管現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | |||
規(guī)格/型號 | 上 海 | 南京 | 武漢 |
4寸*3.75 | 4170 | 4190 | 4140 |
1.5寸*3.25 | 4200 | 4240 | 4180 |
結(jié)構(gòu)鋼80mm報(bào)價(jià) | |||
品名/材質(zhì) | 上 海 | 南京 | 武漢 |
碳結(jié)鋼45# | 3950 | 3870 | 4100 |
合結(jié)鋼40Cr | 4150 | 4100 | 4050 |
大中型材現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | |||
品名/材質(zhì) | 上 海 | 南京 | 濟(jì)南 |
4030 | 3940 | 4120 | |
16#槽鋼 | 3920 | 3920 | 4110 |
25#工字鋼 | 3880 | 4170 | |
H型鋼現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | |||
規(guī)格 | 上海 | 無錫 | 天津 |
200*10 | 3660 | 3700 | 3620 |
300*300 | 3690 | 3810 | 3880 |
5400*200 | 3730 | 3790 | 3820 |
588*300 | 3780 | 3840 | 3720 |
南京市場焊管行情 | |||
規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 |
4分*2.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4390 |
6分*2.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4340 |
1寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4290 |
1.2寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4340 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4240 |
1.2寸*3.5mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4390 |
2寸*3.5mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4240 |
2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4240 |
3寸*3.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4240 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4190 |
5寸*4.0mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4320 |
6寸*4.5mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4420 |
8寸*6.0mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4470 |
6分*2.75mm | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4340 |
1.5寸*3.5mm | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4270 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4190 |
6寸*4.5mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4440 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4330 |
上海市場鍍鋅管行情 | |||
規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 |
4分*2.5mm | Q195-215 | 天津君誠 | 5370 |
6分*2.5mm | Q195-215 | 天津君誠 | 5210 |
1寸*3.0mm | Q195-215 | 天津君誠 | 5020 |
1.2寸*3.25mm | Q195-215 | 天津君誠 | 4920 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 天津君誠 | 4950 |
2寸*3.5mm | Q195-215 | 天津君誠 | 4830 |
2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 天津君誠 | 4650 |
3寸*3.75mm | Q195-215 | 天津君誠 | 4650 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 天津君誠 | 4630 |
5寸*4.0mm | Q215-235 | 天津君誠 | 4900 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 天津君誠 | 4940 |
8寸*5.75mm | Q215-235 | 天津君誠 | 5060 |
6分*2.5mm | Q195-215 | 天津友發(fā) | 5330 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 天津友發(fā) | 5020 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4760 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 5110 |
8寸*5.75mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 5210 |
6分*2.5mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 5260 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4960 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4660 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 5000 |
8寸*5.75mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 5110 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 上海勞鋼 | 4900 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 上海勞鋼 | 5160 |
1寸*3.0mm | Q195-215 | 江蘇國強(qiáng) | 4970 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 江蘇國強(qiáng) | 4580 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 江蘇國強(qiáng) | 4940 |
模具鋼工具鋼
上海塑料模具鋼價(jià)格 | ||||
規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 備注 |
20-100*2000-4000 | 1.2311 | 沙鋼 | 5450 | 熱軋 |
20-100*300-610 | 718/3Cr2MnNiMo | 大連 | 9400 | 熱軋 |
20-100*300-610 | 3Cr2Mo/P20 | 大連 | 8200 | 熱軋 |
20-120*1600-2500 | 3Cr2Mo/P20 | 柳鋼 | 5350 | 熱軋 |
20-100*300-610 | NAK80 | 大連 | 20200 | 熱軋 |
21-120*1800-2200 | 3Cr2Mo/P20 | 興澄 | 5900 | 熱軋 |
21-120*1800-2200 | 1.2311 | 興澄 | 5800 | 熱軋 |
25-90*151-305 | NAK80 | 撫順 | 24700 | 熱軋 |
25-90*151-305 | 3Cr2MnNiMo/718 | 撫順 | 10000 | 熱軋 |
25-90*151-305 | 3Cr2Mo/P20 | 撫順 | 9200 | 熱軋 |
100-300*850-1600 | 3Cr2Mo/P20 | 寶鋼 | 6500 | 熱軋 |
100-300*850-1600 | 1.2311 | 寶鋼 | 6300 | 熱軋 |
20-70*205-610 | NAK80 | 長城 | 20700 | 熱軋 |
20-100*2000-4000 | S35GH | 沙鋼 | 5350 | 熱軋 |
25-90*151-305 | S136 | 撫順 | 21600 | 熱軋 |
20-100*300-610 | S136 | 大連 | 20700 | 熱軋 |
20-70*205-610 | S136 | 長城 | 14100 | 熱軋 |
100-300*850-1600 | B30PH | 寶鋼 | 7100 | 熱軋 |
100-300*850-1600 | B40/NAK80 | 寶鋼 | 13900 | 熱軋 |
Φ30-130 | NAK80 | 撫順 | 23700 | 熱軋 |
上海熱作模具鋼價(jià)格 | ||||
Φ55-90 | 3Cr2W8V | 寶鋼 | 40400 | 熱軋 |
Φ140-180 | 3Cr2W8V | 寶鋼 | 40400 | 鍛造 |
Ф40-130 | 3Cr2W8V | 撫順 | 38900 | 熱軋 |
Ф140-200 | 3Cr2W8V | 撫順 | 39100 | 鍛造 |
Φ12-130 | 3Cr2W8V | 長特 | 37400 | 熱軋 |
Φ140-220 | 3Cr2W8V | 長特 | 37400 | 鍛造 |
Φ14-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 寶鋼 | 21700 | 熱軋 |
Φ95-180 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 寶鋼 | 20900 | 鍛造 |
Φ14-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 寶鋼 | 21700 | 熱軋 |
Φ95-180 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 寶鋼 | 20900 | 鍛造 |
20-100*300-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 大連 | 18000 | 熱軋 |
Ф30-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順 | 18600 | 熱軋 |
Ф140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順 | 18600 | 鍛造 |
Ф30-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順 | 18600 | 熱軋 |
Ф140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順 | 18600 | 鍛造 |
25-90*151-305 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順 | 20300 | 熱軋 |
Φ100-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 齊魯 | 17200 | 鍛造 |
Φ100-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 齊魯 | 17200 | 鍛造 |
30-70*205-810 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 天工 | 17900 | 熱軋 |
Φ20-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 新冶鋼 | 17900 | 熱軋 |
Φ20-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 新冶鋼 | 17900 | 熱軋 |
Φ12-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長特 | 17500 | 熱軋 |
Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長特 | 17600 | 鍛造 |
Φ12-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長特 | 18000 | 熱軋 |
Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長特 | 18100 | 鍛造 |
80-130*205-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長特 | 18000 | 熱軋 |
Φ120-350 | 5CrMnMo | 齊魯 | 8900 | 鍛造 |
20-60*1000-2400 | BH13 | 寶鋼 | 12400 | 熱軋 |
Φ120-350 | 5CrNiMo | 齊魯 | 10900 | 鍛造 |
上海合金工具鋼價(jià)格 | ||||
Ф14-90 | 9CrSi | 寶鋼 | 8000 | 熱軋 |
Ф40-140 | CrWMn | 撫順 | 12300 | 熱軋 |
Ф100-400 | 9CrSi | 齊魯 | 8600 | 鍛造 |
Ф80-130 | 9CrSi | 長城 | 8300 | 熱軋 |
Ф14-90 | 6CrW2Si | 寶鋼 | 22300 | 熱軋 |
Ф40-130 | 6CrW2Si | 撫順 | 18900 | 熱軋 |
Ф100-350 | 6CrW2Si | 齊魯 | 16500 | 鍛造 |
上海冷作模具鋼價(jià)格 | ||||
Φ38-75 | 7Cr7Mo2V2Si/LD | 寶鋼 | 37400 | 熱軋 |
Φ140-150 | 7Cr7Mo2V2Si/LD | 寶鋼 | 37500 | 鍛造 |
Φ55-90 | Cr12 | 寶鋼 | 13700 | 熱軋 |
20-100*305-610 | 9CrWMn/O1 | 大連 | 10600 | 熱軋 |
Φ40-130 | 9CrWMn/O1 | 撫順 | 12700 | 熱軋 |
25-90*151-305 | 9CrWMn/O1 | 撫順 | 12300 | 熱軋 |
80-130*205-610 | 9CrWMn/O1 | 長城 | 10400 | 熱軋 |
Φ14-50 | Cr12 | 寶鋼 | 13700 | 熱軋 |
Φ95-200 | Cr12 | 寶鋼 | 14000 | 鍛造 |
Φ120-350 | Cr12 | 齊魯 | 11900 | 鍛造 |
Φ12-130 | Cr12 | 長城 | 12300 | 熱軋 |
80-130*205-610 | Cr12 | 長城 | 12100 | 熱軋 |
20-100*305-610 | Cr12Mo1V1/D2 | 大連 | 18900 | 熱軋 |
25-90*151-305 | Cr12Mo1V1/D2 | 撫順 | 21400 | 熱軋 |
Φ120-350 | Cr12Mo1V1/D2 | 齊魯 | 18300 | 鍛造 |
30-70*205-810 | Cr12Mo1V1/D2 | 天工 | 19400 | 熱軋 |
80-130*205-610 | Cr12Mo1V1/D2 | 長城 | 19400 | 熱軋 |
Φ200-400 | Cr12MoV | 寶鋼 | 15400 | 鍛造 |
Φ14-90 | Cr12MoV | 寶鋼 | 16200 | 熱軋 |
Φ95-180 | Cr12MoV | 寶鋼 | 15400 | 鍛造 |
25-90*151-305 | Cr12MoV | 大連 | 12400 | 熱軋 |
Φ30-130 | Cr12MoV | 撫順 | 13400 | 熱軋 |
Φ140-250 | Cr12MoV | 撫順 | 13400 | 鍛造 |
25-90*151-305 | Cr12MoV | 撫順 | 14000 | 熱軋 |
32*440-1360 | Cr12MoV | 金山 | 11000 | 熱軋 |
Φ120-350 | Cr12MoV | 齊魯 | 12800 | 鍛造 |
30-70*205-810 | Cr12MoV | 天工 | 11900 | 熱軋 |
Φ20-90 | Cr12MoV | 新冶鋼 | 13400 | 熱軋 |
Φ100-200 | Cr12MoV | 新冶鋼 | 13600 | 鍛造 |
Φ12-130 | Cr12MoV | 長城 | 13300 | 熱軋 |
Φ140-200 | Cr12MoV | 長城 | 13200 | 鍛造 |
80-130*205-610 | Cr12MoV | 長城 | 12000 | 熱軋 |
20-100*305-610 | Cr8 | 大連 | 8700 | 熱軋 |
25-90*151-305 | Cr8 | 撫順 | 11400 | 熱軋 |
30-70*205-810 | Cr8 | 天工 | 8900 | 熱軋 |
20-100*305-610 | DC53 | 大連 | 21900 | 熱軋 |
20-100*305-610 | SKD11 | 大連 | 16900 | 熱軋 |
25-90*151-305 | SKD11 | 撫順 | 19400 | 熱軋 |
50-150*310-610 | SKD11 | 長城 | 17900 | 熱軋 |
25-90*151-305 | DC53 | 撫順 | 23900 | 熱軋 |
廢鋼價(jià)格行情
廢鋼行情動態(tài) | |||
地區(qū) | 品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
沙鋼 | 爐料 | 2820* | 30 |
江陰 | 爐料 | 2650* | -- |
上海 | 鋼板料 | 2470 | 30 |
鎮(zhèn)江 | 鋼板料 | 2470 | 30 |
唐山 | 重廢 | 2420 | -- |
聊城 | 沖板料 | 2580 | -- |
陶莊 | 矽鋼片 | 2480 | -- |
濟(jì)南 | 鋼板料 | 3950* | -- |
重慶 | 鋼板料 | 2400 | -- |
馬鞍山 | 鋼筋切粒 | 2620 | - |
武漢 | 機(jī)械生鐵 | 2450 | -- |
吉林 | 重廢 | 2330 | -- |
漳州 | 特級料 | 2500 | -- |
唐山 | 鋼坯 | 3390* | -- |
*為含稅價(jià)(元/噸) |
天津廢鋼價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
爐料 | ≥6mm | 1900 | 送到價(jià) |
花鐵 | 沖壓料 | 2050 | 送到價(jià) |
重型 | 2550 | 含稅 | |
中廢 | 2490 | 含稅 | |
小廢 | ≥1.5mm | 2450 | 含稅 |
南京廢鋼價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
重型 | ≥6mm | 2240 | 含稅 |
中廢 | ≥4mm | 2160 | 含稅 |
鋼板料沖料 | ≥10mm | 2170 | 不含稅 |
重型 | ≥6mm | 2100 | 不含稅 |
湖北武漢廢鋼價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
邊角料 | ≥6mm | 2220 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 2190 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 2140 | 不含稅 |
統(tǒng)廢 | 1mm | 1600 | 不含稅 |
花鐵 | 2mm | 2050 | 不含稅 |
合肥廢鋼價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
重廢 | 6mm | 2650 | 含稅 |
中廢 | 4mm | 2550 | 含稅 |
重廢 | 6mm | 2350 | 不含稅 |
中廢 | 4mm | 2250 | 不含稅 |
邊角料 | >10mm | 2450 | 不含稅 |
鄭州廢鋼價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
鋼板料 | ≥10mm | 2480 | 含稅 |
重廢 | ≥6mm | 2430 | 含稅 |
中廢 | ≥4mm | 2330 | 含稅 |
輕薄料 | ≥1mm | 1900 | 含稅 |
部分廠家只收機(jī)生鐵 |
徐州廢鋼價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
優(yōu)質(zhì)爐料 | ≥6mm | 2520 | 不含稅 |
優(yōu)質(zhì)重廢 | ≥4mm | 2420 | 不含稅 |
新鋼板邊角 | 可利用 | 2550 | 不含稅 |
以上均為送貨到場價(jià)格。 |
福建三明廢鋼價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
重廢 | ≥6mm | 2700 | 含稅 |
中廢 | / | 2670 | 含稅 |
重中1000×500×300mm內(nèi)。 |
不銹鋼價(jià)格行情
板/卷價(jià)格行情 | |||
品名 | 備注 | 價(jià)格 | 漲跌 |
無錫太鋼304/2B卷 | 2mm | 16150 | 50 |
無錫太鋼304/No.1卷 | 6mm | 16500 | 平 |
無錫聯(lián)眾201/2B卷 | 2mm | 8050 | 平 |
無錫太鋼430/2B卷 | 2mm | 8300 | 平 |
佛山酒鋼304/No.1卷 | 6mm | 15600 | 100 |
佛山聯(lián)眾201/2B卷 | 2mm | 7950 | 平 |
淄博太鋼304/2B卷 | 2mm | 16150 | 50 |
帶鋼價(jià)格行情 | |||
品名 | 備注 | 價(jià)格 | 漲跌 |
熱軋201 | 鼎信J3窄帶四尺含稅 | 7400 | 平 |
熱軋304 | 德龍大板 | 13350 | 50 |
熱軋304 | 鼎信窄帶 | 13350 | 100 |
熱軋304 | 鼎信大板 | 13650 | 100 |
管材價(jià)格行情 | |||
品名 | 備注 | 價(jià)格 | 漲跌 |
無錫泰朗304鋼管 | 108*4mm | 18300 | 平 |
佛山工業(yè)焊管 | 304 | 17500 | 平 |
佛山裝飾管 | 201 | 9600 | 平 |
佛山裝飾方管 | 201 | 9600 | 平 |
型材價(jià)格行情 | |||
品名 | 備注 | 價(jià)格 | 漲跌 |
無錫其昌304鋼錠 | 12-22寸 | 14500 | 平 |
無錫304角鋼 | 2.5#-6# | 14750 | 平 |
無錫304槽鋼 | 6#-12# | 14650 | 平 |
青山304棒 | 65期貨 | 14350-14550 | 平 |
青山TP316L棒 | 65期貨 | 21000-21200 | 平 |
無錫其昌304圓鋼 | 60-130mm | 15100 | 平 |
無錫其昌TP316L圓鋼 | 60-130mm | 21500 | 平 |
湖州永興特鋼 | 304圓鋼 | 16700 | 平 |
廢不銹鋼材料報(bào)價(jià) | |||
品種 | 備注 | 元/噸 | 漲跌 |
304精鑄 | 佛山 | 10550-10650 | 100 |
304統(tǒng)料 | 佛山 | 10000-10100 | 200 |
304一級 | 戴南 | 10300-10400 | 平 |
304一級 | 滄州 | 10000-10100 | 100 |
有色金屬鐵合金
品種 | 均價(jià) | 漲跌 |
倫外銅 | 5722 | 54 |
倫外鋁 | 1728 | 2 |
倫外鋅 | 2418 | 8 |
倫外鉛 | 2168 | 19 |
倫外錫 | 16875 | 155 |
倫外鎳 | 16390 | 620 |
外鋁合金 | 1140 | 0 |
10月17日長江現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | ||
品種 | 均價(jià) | 漲跌 |
1#銅 | 46750 | 210 |
A00鋁 | 13960 | 80 |
0#鋅 | 19360 | 120 |
1#鋅 | 18835 | 120 |
1#鉛 | 17050 | 125 |
1#錫 | 139750 | 1000 |
1#鎳 | 131550 | 3050 |
有色小金屬價(jià)格行情 | |||
品種 | 備注 | 元/噸 | 漲跌 |
俄鎳 | 華東現(xiàn)貨 | 131100-131300 | 2900 |
金川鎳 | 金川 | 131300-131500 | 3000 |
鎳板 | 金川 | 131700 | 3000 |
高鉻50基 | 四川 | 6400-6500 | 平 |
高鉻50基 | 湖南 | 6400-6500 | 平 |
電解錳 | 吉首 | 11200-11300 | 50 |
電解錳 | 貴州 | 11200-11400 | 50 |
鉬精礦45% | 欒川 | 1860-1880 | 40 |
鉬鐵60 | 河南 | 124000-127000 | 500 |
鉬鐵60 | 遼寧 | 124000-127000 | 500 |
50%銻精礦 | 湖南 | 30500-32000 | 250 |
銻氧粉80% | 湖南 | 31500-33000 | 250 |
0#銻錠 | 湖南 | 42000-43000 | 500 |
1#銻錠 | 湖南 | 40000-42000 | 500 |
2#銻錠 | 湖南 | 39500-40000 | 500 |
鐵合金價(jià)格行情 | |||
產(chǎn)品 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
白鎢精礦65 | 91000-94000 | 平 | 贛州 |
黑鎢精礦65 | 92000-94000 | 平 | 郴州 |
70鎢鐵 | 149000-154000 | 平 | 湖南 |
仲鎢酸銨 | 145000-152000 | 平 | 贛州 |
原生碳化鎢 | 224000-228000 | 2000 | 國產(chǎn) |
98片釩 | 120000-122000 | 2000 | 四川 |
98粉釩 | 120000-122000 | 2000 | 湖北 |
50釩鐵 | 128000-131000 | 2000 | 攀枝花 |
釩氮合金 | 185000-188000 | 2000 | 河北 |
鈦精礦46% | 1220-1250 | 平 | 攀枝花 |
精四氯化鈦 | 7800-8000 | 平 | 天津 |
海綿鈦0# | 81000-83000 | 平 | 國產(chǎn) |
鈦鐵FeTi30 | 9700-10400 | 平 | 江蘇 |
鈦白粉銳鈦型 | 12100-14000 | 平 | 山東 |
進(jìn)口鈮鐵 | 200000-210000 | 平 | 巴西 |
國產(chǎn)鈮鐵60-A | 275000-285000 | 平 | 從化 |
國產(chǎn)鈮鐵60-A | 275000-285000 | 平 | 江西 |
進(jìn)口鈮鐵散裝 | 178000-180000 | 平 | 河北/無票 |
市場 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 漲跌 |
佛山廢 | 1#銅管 | 42100-42300 | 100 |
天津廢 | 1#光亮銅線 | 42900-43100 | 100 |
臺州廢 | 黃雜銅 | 31400-31600 | 0 |
江西廢 | 二號銅 | 100 | |
江蘇廢 | 1#光亮銅線 | 42700-42900 | 100 |
上海廢 | 破碎黃銅 | 31600-32100 | 0 |
清遠(yuǎn)廢 | 干凈鍍錫銅 | 39500-39700 | 100 |
山東廢 | 電機(jī)線一級 | 39400-39600 | 100 |
濟(jì)南廢鋁價(jià)格市場行情 | |||
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌 |
破碎熟鋁 | - | 9650-9850 | 0 |
合金鋁 | 活塞 | 9800-10000 | 0 |
生鋁 | - | 10400-10700 | 0 |
廢鋁線 | - | 12100-12300 | 0 |
價(jià)格:元/噸,不含稅 |
河南廢鋁價(jià)格市場行情 | |||
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 9750-9950 | 0 |
合金鋁 | - | 12700-13100 | 0 |
破碎生鋁 | 91-93% | 10600-10800 | 0 |
機(jī)件生鋁 | 含鐵6-8% | 10150-10450 | 0 |
價(jià)格:元/噸,不含稅 |
江蘇廢鋁價(jià)格市場行情 | |||
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌 |
干凈割膠鋁線 | - | 12100-12300 | 50 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 9700-9900 | 0 |
破碎生鋁 | 91-93% | 10550-10750 | 0 |
合金鋁 | - | 12600-12800 | 0 |
價(jià)格:元/噸,不含稅 |
湖北廢鋁價(jià)格市場行情 | |||
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 9750-9950 | 0 |
破碎生鋁 | 91-93% | 10500-10700 | 0 |
合金鋁 | - | 12850-12950 | 0 |
機(jī)件生鋁 | 含鐵6-8% | 10100-10400 | 0 |
價(jià)格:元/噸,不含稅 |
截止發(fā)布時(shí)間(13:30),以上數(shù)據(jù)(來源中鋼網(wǎng)&長江有色金屬網(wǎng)等)僅供參考。
聲明:以上數(shù)據(jù)僅供參考,以有關(guān)單位最新公布信息為準(zhǔn)。上述信息不構(gòu)成作為投資決策和建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)由個(gè)人承擔(dān),平臺對信息的及時(shí)性、出錯都不作擔(dān)保,但會在能力范圍內(nèi),盡可能避免出錯。歡迎大家給我們留言!
(關(guān)注:微信公眾號 steeltuber )
目前100000+人已關(guān)注加入我們
? 請關(guān)注 微信公眾號: steeltuber. 轉(zhuǎn)載請保留鏈接: http://www.bviltd.cn/Steel-Price/JiaGe1017.html
|