截止發(fā)布時(shí)間(13:00),以下數(shù)據(jù)(來(lái)源中鋼網(wǎng)&長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)等)僅供參考。
10月24日上午唐山普方坯價(jià)格
(Q195-Q235)
規(guī)格 | 鋼廠 | 元/噸 | 漲跌 |
150*150 | 昌黎(宏興) | 3350 | -- |
150*150 | 唐山部分資源 | 3350 | -- |
23日唐山普方坯價(jià)格3350元/噸,漲30。 22日唐山普方坯價(jià)格3320元/噸,漲10。 |
10月24日部分城市品種鋼材報(bào)價(jià) | |||
---|---|---|---|
品名/規(guī)格/材質(zhì) | 上海 | 鄭州 | 武漢 |
熱軋板卷4.75mm/Q235 | 3560 | 3730 | 3570 |
普碳中板20mm | 3660 | 3750 | 3700 |
螺紋鋼20mm/HRB400E | 3670 | 3820 | 3760 |
角鋼50*5 | 4010 | 4040 | 4170 |
H型鋼400*200 | 3710 | 3850 | 3920 |
無(wú)縫管108*4.5/8162 | 4590 | 4470 | 4640 |
直縫焊管4寸*3.75 | 4170 | 3950 | 4140 |
碳結(jié)鋼80mm/45# | 3850 | 4020 | -- |
價(jià)格指數(shù)快速分辨:漲、跌、平。 |
中板現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | |||
品名/規(guī)格 | 上 海 | 南 京 | 武漢 |
普8mm | 3940 | 3910 | 4090 |
普20mm | 3660 | 3700 | 3690 |
低合金20mm | 3890 | 3900 | 3880 |
卷板現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | |||
規(guī)格/材質(zhì) | 上 海 | 南京 | 武漢 |
3.0mm熱軋Q235 | 3690 | 3690 | 3680 |
4.75mm熱軋Q235 | 3490 | 3650 | 3560 |
1.0mm冷軋SPCC | 4290 | 4280 | 4240 |
無(wú)縫管現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | |||
規(guī)格/型號(hào) | 上 海 | 南京 | 天津 |
108*4.5(8162) | 4590 | 4540 | 4490 |
219*6(8162) | 4540 | 4890 | 5120 |
直縫焊管現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | |||
規(guī)格/型號(hào) | 上 海 | 南京 | 武漢 |
4寸*3.75 | 4170 | 4160 | 4140 |
1.5寸*3.25 | 4200 | 4210 | 4180 |
結(jié)構(gòu)鋼80mm報(bào)價(jià) | |||
品名/材質(zhì) | 上 海 | 南京 | 武漢 |
碳結(jié)鋼45# | 3900 | 3810 | 4070 |
合結(jié)鋼40Cr | 4100 | 4050 | 4030 |
大中型材現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | |||
品名/材質(zhì) | 上 海 | 南京 | 濟(jì)南 |
4010 | 3920 | 4120 | |
16#槽鋼 | 3900 | 3880 | 4110 |
25#工字鋼 | 3840 | 4170 | |
H型鋼現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | |||
規(guī)格 | 上海 | 無(wú)錫 | 天津 |
200*10 | 3620 | 3630 | 3590 |
300*300 | 3660 | 3740 | 3850 |
5400*200 | 3700 | 3720 | 3790 |
588*300 | 3740 | 3770 | 3690 |
南京市場(chǎng)焊管行情 | |||
規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 |
4分*2.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4360 |
6分*2.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4310 |
1寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4260 |
1.2寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4310 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4210 |
1.2寸*3.5mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4360 |
2寸*3.5mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4210 |
2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4210 |
3寸*3.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4210 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4160 |
5寸*4.0mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4290 |
6寸*4.5mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4390 |
8寸*6.0mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4440 |
6分*2.75mm | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4310 |
1.5寸*3.5mm | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4240 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4160 |
6寸*4.5mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4410 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4300 |
上海市場(chǎng)鍍鋅管行情 | |||
規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 |
4分*2.5mm | Q195-215 | 天津君誠(chéng) | 5340 |
6分*2.5mm | Q195-215 | 天津君誠(chéng) | 5180 |
1寸*3.0mm | Q195-215 | 天津君誠(chéng) | 4990 |
1.2寸*3.25mm | Q195-215 | 天津君誠(chéng) | 4890 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 天津君誠(chéng) | 4920 |
2寸*3.5mm | Q195-215 | 天津君誠(chéng) | 4800 |
2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 天津君誠(chéng) | 4620 |
3寸*3.75mm | Q195-215 | 天津君誠(chéng) | 4620 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 天津君誠(chéng) | 4600 |
5寸*4.0mm | Q215-235 | 天津君誠(chéng) | 4870 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 天津君誠(chéng) | 4910 |
8寸*5.75mm | Q215-235 | 天津君誠(chéng) | 5030 |
6分*2.5mm | Q195-215 | 天津友發(fā) | 5300 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4990 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4730 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 5080 |
8寸*5.75mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 5180 |
6分*2.5mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 5210 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4910 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4610 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4950 |
8寸*5.75mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 5060 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 上海勞鋼 | 4870 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 上海勞鋼 | 5130 |
1寸*3.0mm | Q195-215 | 江蘇國(guó)強(qiáng) | 4940 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 江蘇國(guó)強(qiáng) | 4550 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 江蘇國(guó)強(qiáng) | 4910 |
模具鋼工具鋼
規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 備注 |
20-100*2000-4000 | 1.2311 | 沙鋼 | 5450 | 熱軋 |
718/3Cr2MnNiMo | 大連 | 9400 | 熱軋 | |
20-100*300-610 | 3Cr2Mo/P20 | 大連 | 8200 | 熱軋 |
20-120*1600-2500 | 3Cr2Mo/P20 | 柳鋼 | 5350 | 熱軋 |
20-100*300-610 | NAK80 | 大連 | 20200 | 熱軋 |
21-120*1800-2200 | 3Cr2Mo/P20 | 興澄 | 5900 | 熱軋 |
21-120*1800-2200 | 1.2311 | 興澄 | 5800 | 熱軋 |
25-90*151-305 | NAK80 | 撫順 | 24700 | 熱軋 |
25-90*151-305 | 3Cr2MnNiMo/718 | 撫順 | 10000 | 熱軋 |
25-90*151-305 | 3Cr2Mo/P20 | 撫順 | 9200 | 熱軋 |
100-300*850-1600 | 3Cr2Mo/P20 | 寶鋼 | 6500 | 熱軋 |
100-300*850-1600 | 1.2311 | 寶鋼 | 6300 | 熱軋 |
20-70*205-610 | NAK80 | 長(zhǎng)城 | 20700 | 熱軋 |
20-100*2000-4000 | S35GH | 沙鋼 | 5350 | 熱軋 |
S136 | 撫順 | 21600 | 熱軋 | |
20-100*300-610 | S136 | 大連 | 20700 | 熱軋 |
20-70*205-610 | S136 | 長(zhǎng)城 | 14100 | 熱軋 |
100-300*850-1600 | B30PH | 寶鋼 | 7100 | 熱軋 |
100-300*850-1600 | B40/NAK80 | 寶鋼 | 13900 | 熱軋 |
Φ30-130 | NAK80 | 撫順 | 23700 | 熱軋 |
上海熱作模具鋼價(jià)格 | ||||
3Cr2W8V | 寶鋼 | 40400 | 熱軋 | |
Φ140-180 | 3Cr2W8V | 寶鋼 | 40400 | 鍛造 |
Ф40-130 | 3Cr2W8V | 撫順 | 38900 | 熱軋 |
Ф140-200 | 3Cr2W8V | 撫順 | 39100 | 鍛造 |
Φ12-130 | 3Cr2W8V | 長(zhǎng)特 | 37400 | 熱軋 |
Φ140-220 | 3Cr2W8V | 長(zhǎng)特 | 37400 | 鍛造 |
Φ14-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 寶鋼 | 21700 | 熱軋 |
Φ95-180 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 寶鋼 | 20900 | 鍛造 |
Φ14-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 寶鋼 | 21700 | 熱軋 |
Φ95-180 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 寶鋼 | 20900 | 鍛造 |
20-100*300-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 大連 | 18000 | 熱軋 |
Ф30-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順 | 18600 | 熱軋 |
Ф140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順 | 18600 | 鍛造 |
Ф30-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順 | 18600 | 熱軋 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順 | 18600 | 鍛造 | |
25-90*151-305 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順 | 20300 | 熱軋 |
Φ100-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 齊魯 | 17200 | 鍛造 |
Φ100-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 齊魯 | 17200 | 鍛造 |
30-70*205-810 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 天工 | 17900 | 熱軋 |
Φ20-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 新冶鋼 | 17900 | 熱軋 |
Φ20-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 新冶鋼 | 17900 | 熱軋 |
Φ12-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長(zhǎng)特 | 17500 | 熱軋 |
Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長(zhǎng)特 | 17600 | 鍛造 |
Φ12-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長(zhǎng)特 | 18000 | 熱軋 |
Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長(zhǎng)特 | 18100 | 鍛造 |
80-130*205-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長(zhǎng)特 | 18000 | 熱軋 |
Φ120-350 | 5CrMnMo | 齊魯 | 8900 | 鍛造 |
20-60*1000-2400 | BH13 | 寶鋼 | 12400 | 熱軋 |
Φ120-350 | 5CrNiMo | 齊魯 | 10900 | 鍛造 |
上海合金工具鋼價(jià)格 | ||||
Ф14-90 | 9CrSi | 寶鋼 | 8000 | 熱軋 |
Ф40-140 | CrWMn | 撫順 | 12300 | 熱軋 |
Ф100-400 | 9CrSi | 齊魯 | 8600 | 鍛造 |
Ф80-130 | 9CrSi | 長(zhǎng)城 | 8300 | 熱軋 |
Ф14-90 | 6CrW2Si | 寶鋼 | 22300 | 熱軋 |
Ф40-130 | 6CrW2Si | 撫順 | 18900 | 熱軋 |
Ф100-350 | 6CrW2Si | 齊魯 | 16500 | 鍛造 |
上海冷作模具鋼價(jià)格 | ||||
7Cr7Mo2V2Si/LD | 寶鋼 | 37400 | 熱軋 | |
Φ140-150 | 7Cr7Mo2V2Si/LD | 寶鋼 | 37500 | 鍛造 |
Φ55-90 | Cr12 | 寶鋼 | 13700 | 熱軋 |
20-100*305-610 | 9CrWMn/O1 | 大連 | 10600 | 熱軋 |
Φ40-130 | 9CrWMn/O1 | 撫順 | 12700 | 熱軋 |
25-90*151-305 | 9CrWMn/O1 | 撫順 | 12300 | 熱軋 |
80-130*205-610 | 9CrWMn/O1 | 長(zhǎng)城 | 10400 | 熱軋 |
Φ14-50 | Cr12 | 寶鋼 | 13700 | 熱軋 |
Φ95-200 | Cr12 | 寶鋼 | 14000 | 鍛造 |
Φ120-350 | Cr12 | 齊魯 | 11900 | 鍛造 |
Φ12-130 | Cr12 | 長(zhǎng)城 | 12300 | 熱軋 |
80-130*205-610 | Cr12 | 長(zhǎng)城 | 12100 | 熱軋 |
20-100*305-610 | Cr12Mo1V1/D2 | 大連 | 18900 | 熱軋 |
25-90*151-305 | Cr12Mo1V1/D2 | 撫順 | 21400 | 熱軋 |
Φ120-350 | Cr12Mo1V1/D2 | 齊魯 | 18300 | 鍛造 |
30-70*205-810 | Cr12Mo1V1/D2 | 天工 | 19400 | 熱軋 |
80-130*205-610 | Cr12Mo1V1/D2 | 長(zhǎng)城 | 19400 | 熱軋 |
Φ200-400 | Cr12MoV | 寶鋼 | 15400 | 鍛造 |
Cr12MoV | 寶鋼 | 16200 | 熱軋 | |
Φ95-180 | Cr12MoV | 寶鋼 | 15400 | 鍛造 |
25-90*151-305 | Cr12MoV | 大連 | 12400 | 熱軋 |
Φ30-130 | Cr12MoV | 撫順 | 13400 | 熱軋 |
Φ140-250 | Cr12MoV | 撫順 | 13400 | 鍛造 |
25-90*151-305 | Cr12MoV | 撫順 | 14000 | 熱軋 |
32*440-1360 | Cr12MoV | 金山 | 11000 | 熱軋 |
Φ120-350 | Cr12MoV | 齊魯 | 12800 | 鍛造 |
30-70*205-810 | Cr12MoV | 天工 | 11900 | 熱軋 |
Φ20-90 | Cr12MoV | 新冶鋼 | 13400 | 熱軋 |
Φ100-200 | Cr12MoV | 新冶鋼 | 13600 | 鍛造 |
Φ12-130 | Cr12MoV | 長(zhǎng)城 | 13300 | 熱軋 |
Cr12MoV | 長(zhǎng)城 | 13200 | 鍛造 | |
80-130*205-610 | Cr12MoV | 長(zhǎng)城 | 12000 | 熱軋 |
20-100*305-610 | Cr8 | 大連 | 8700 | 熱軋 |
25-90*151-305 | Cr8 | 撫順 | 11400 | 熱軋 |
30-70*205-810 | Cr8 | 天工 | 8900 | 熱軋 |
20-100*305-610 | DC53 | 大連 | 21900 | 熱軋 |
20-100*305-610 | SKD11 | 大連 | 16900 | 熱軋 |
25-90*151-305 | SKD11 | 撫順 | 19400 | 熱軋 |
50-150*310-610 | SKD11 | 長(zhǎng)城 | 17900 | 熱軋 |
25-90*151-305 | DC53 | 撫順 | 23900 | 熱軋 |
廢鋼價(jià)格行情
廢鋼行情動(dòng)態(tài) | |||
地區(qū) | 品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
沙鋼 | 爐料 | 2790* | -- |
江陰 | 爐料 | 2700* | -- |
上海 | 鋼板料 | 2470 | -- |
鎮(zhèn)江 | 鋼板料 | 2500 | -- |
唐山 | 重廢 | 2390 | -- |
聊城 | 沖板料 | 2540 | -- |
陶莊 | 矽鋼片 | 2460 | -- |
濟(jì)南 | 鋼板料 | 3930* | -- |
重慶 | 鋼板料 | 2380 | -- |
馬鞍山 | 鋼筋切粒 | 2620 | - |
武漢 | 機(jī)械生鐵 | 2420 | -- |
吉林 | 重廢 | 2300 | -- |
漳州 | 特級(jí)料 | 2470 | -- |
唐山 | 鋼坯 | 3350* | -- |
*為含稅價(jià)(元/噸) |
天津廢鋼價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
爐料 | ≥6mm | 1850 | 送到價(jià) |
花鐵 | 沖壓料 | 1950 | 送到價(jià) |
重型 | 2500 | 含稅 | |
中廢 | 2440 | 含稅 | |
小廢 | ≥1.5mm | 2400 | 含稅 |
南京廢鋼價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
重型 | ≥6mm | 2180 | 含稅 |
中廢 | ≥4mm | 2100 | 含稅 |
鋼板料沖料 | ≥10mm | 2110 | 不含稅 |
重型 | ≥6mm | 2040 | 不含稅 |
湖北武漢廢鋼價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
邊角料 | ≥6mm | 2220 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 2190 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 2140 | 不含稅 |
統(tǒng)廢 | 1mm | 1600 | 不含稅 |
花鐵 | 2mm | 2050 | 不含稅 |
合肥廢鋼價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
重廢 | 6mm | 2620 | 含稅 |
中廢 | 4mm | 2520 | 含稅 |
重廢 | 6mm | 2320 | 不含稅 |
中廢 | 4mm | 2220 | 不含稅 |
邊角料 | >10mm | 2420 | 不含稅 |
鄭州廢鋼價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
鋼板料 | ≥10mm | 2450 | 含稅 |
重廢 | ≥6mm | 2400 | 含稅 |
中廢 | ≥4mm | 2300 | 含稅 |
輕薄料 | ≥1mm | 1900 | 含稅 |
部分廠家只收機(jī)生鐵 |
徐州廢鋼價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
優(yōu)質(zhì)爐料 | ≥6mm | 2520 | 不含稅 |
優(yōu)質(zhì)重廢 | ≥4mm | 2420 | 不含稅 |
新鋼板邊角 | 可利用 | 2550 | 不含稅 |
以上均為送貨到場(chǎng)價(jià)格。 |
福建三明廢鋼價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
重廢 | ≥6mm | 2700 | 含稅 |
中廢 | / | 2670 | 含稅 |
重中1000×500×300mm內(nèi)。 |
不銹鋼價(jià)格行情
板/卷價(jià)格行情 | |||
品名 | 備注 | 價(jià)格 | 漲跌 |
無(wú)錫太鋼304/2B卷 | 2mm | 16050 | 平 |
無(wú)錫太鋼304/No.1卷 | 6mm | 16500 | 平 |
無(wú)錫聯(lián)眾201/2B卷 | 2mm | 8050 | 平 |
無(wú)錫太鋼430/2B卷 | 2mm | 8300 | 平 |
佛山酒鋼304/No.1卷 | 6mm | 15550 | 平 |
佛山聯(lián)眾201/2B卷 | 2mm | 7900 | 平 |
淄博太鋼304/2B卷 | 2mm | 16050 | 平 |
帶鋼價(jià)格行情 | |||
品名 | 備注 | 價(jià)格 | 漲跌 |
熱軋201 | 鼎信J3窄帶四尺含稅 | 7300 | 平 |
熱軋304 | 德龍大板 | 13350 | 平 |
熱軋304 | 鼎信窄帶 | 13350 | 平 |
熱軋304 | 鼎信大板 | 13600 | 平 |
管材價(jià)格行情 | |||
品名 | 備注 | 價(jià)格 | 漲跌 |
無(wú)錫泰朗304鋼管 | 108*4mm | 18300 | 平 |
佛山工業(yè)焊管 | 304 | 17400 | 平 |
佛山裝飾管 | 201 | 9400 | 200 |
佛山裝飾方管 | 201 | 9400 | 200 |
型材價(jià)格行情 | |||
品名 | 備注 | 價(jià)格 | 漲跌 |
無(wú)錫其昌304鋼錠 | 12-22寸 | 14500 | 平 |
無(wú)錫304角鋼 | 2.5#-6# | 14750 | 平 |
無(wú)錫304槽鋼 | 6#-12# | 14650 | 平 |
青山304棒 | 65期貨 | 14350-14550 | 平 |
青山TP316L棒 | 65期貨 | 21000-21200 | 平 |
無(wú)錫其昌304圓鋼 | 60-130mm | 15100 | 平 |
無(wú)錫其昌TP316L圓鋼 | 60-130mm | 21500 | 平 |
湖州永興特鋼 | 304圓鋼 | 16700 | 平 |
廢不銹鋼材料報(bào)價(jià) | |||
品種 | 備注 | 元/噸 | 漲跌 |
304精鑄 | 佛山 | 10600-10700 | 平 |
304統(tǒng)料 | 佛山 | 10150-10250 | 平 |
304一級(jí) | 戴南 | 10200-10300 | 平 |
304一級(jí) | 滄州 | 10000-10100 | 平 |
有色金屬鐵合金
品種 | 均價(jià) | 漲跌 |
倫外銅 | 5879 | 53 |
倫外鋁 | 1727 | 8 |
倫外鋅 | 2473 | 12 |
倫外鉛 | 2217 | 17 |
倫外錫 | 16580 | 340 |
倫外鎳 | 16625 | 65 |
外鋁合金 | 1250 | 20 |
10月24日長(zhǎng)江現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | ||
品種 | 均價(jià) | 漲跌 |
1#銅 | 47440 | 350 |
A00鋁 | 14000 | 60 |
0#鋅 | 19420 | 50 |
1#鋅 | 18895 | 50 |
1#鉛 | 16700 | 50 |
1#錫 | 138500 | 500 |
1#鎳 | 134500 | 2750 |
有色小金屬價(jià)格行情 | |||
品種 | 備注 | 元/噸 | 漲跌 |
俄鎳 | 華東現(xiàn)貨 | 133900-134100 | 2600 |
金川鎳 | 金川 | 134100-134300 | 2600 |
鎳板 | 金川 | 134500 | 2600 |
高鉻50基 | 四川 | 6400-6500 | 平 |
高鉻50基 | 湖南 | 6400-6500 | 平 |
電解錳 | 吉首 | 11200-11300 | 平 |
電解錳 | 貴州 | 11200-11400 | 平 |
鉬精礦45% | 欒川 | 1760-1780 | 平 |
鉬鐵60 | 河南 | 117000-120000 | 2000 |
鉬鐵60 | 遼寧 | 117000-120000 | 2000 |
50%銻精礦 | 湖南 | 31500-32000 | 平 |
銻氧粉80% | 湖南 | 32500-33000 | 平 |
0#銻錠 | 湖南 | 42500-43500 | 平 |
1#銻錠 | 湖南 | 40500-42500 | 平 |
2#銻錠 | 湖南 | 40000-40500 | 平 |
鐵合金價(jià)格行情 | |||
產(chǎn)品 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
白鎢精礦65 | 90000-93000 | 平 | 贛州 |
黑鎢精礦65 | 90000-92000 | 平 | 郴州 |
70鎢鐵 | 147000-150000 | 2000 | 湖南 |
仲鎢酸銨 | 140000-143000 | 500 | 贛州 |
原生碳化鎢 | 222000-225000 | 1000 | 國(guó)產(chǎn) |
98片釩 | 113000-115000 | 1000 | 四川 |
98粉釩 | 115000-116000 | 1000 | 湖北 |
50釩鐵 | 120000-126000 | 3500 | 攀枝花 |
釩氮合金 | 176000-178000 | 3000 | 河北 |
鈦精礦46% | 1270-1300 | 平 | 攀枝花 |
精四氯化鈦 | 7800-8000 | 平 | 天津 |
海綿鈦0# | 81000-83000 | 平 | 國(guó)產(chǎn) |
鈦鐵FeTi30 | 9700-10400 | 平 | 江蘇 |
鈦白粉銳鈦型 | 12100-14000 | 平 | 山東 |
進(jìn)口鈮鐵 | 200000-210000 | 平 | 巴西 |
國(guó)產(chǎn)鈮鐵60-A | 275000-285000 | 平 | 從化 |
國(guó)產(chǎn)鈮鐵60-A | 275000-285000 | 平 | 江西 |
進(jìn)口鈮鐵散裝 | 178000-180000 | 平 | 河北/無(wú)票 |
市場(chǎng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 | 漲跌 |
佛山廢 | 1#銅管 | 42600-42800 | 200 |
天津廢 | 1#光亮銅線 | 43400-43600 | 300 |
臺(tái)州廢 | 黃雜銅 | 31700-31900 | 100 |
江西廢 | 二號(hào)銅 | 100 | |
江蘇廢 | 1#光亮銅線 | 43000-43200 | 100 |
上海廢 | 破碎黃銅 | 31900-32400 | 100 |
清遠(yuǎn)廢 | 干凈鍍錫銅 | 40000-40200 | 300 |
山東廢 | 電機(jī)線一級(jí) | 39500-39700 | 100 |
濟(jì)南廢鋁價(jià)格市場(chǎng)行情 | |||
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌 |
破碎熟鋁 | - | 9650-9850 | 0 |
合金鋁 | 活塞 | 9800-10000 | 0 |
生鋁 | - | 10400-10700 | 0 |
廢鋁線 | - | 12100-12300 | 0 |
價(jià)格:元/噸,不含稅 |
河南廢鋁價(jià)格市場(chǎng)行情 | |||
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 9700-9900 | 0 |
合金鋁 | - | 12650-13050 | 0 |
破碎生鋁 | 91-93% | 10550-10750 | 0 |
機(jī)件生鋁 | 含鐵6-8% | 10100-10400 | 0 |
價(jià)格:元/噸,不含稅 |
江蘇廢鋁價(jià)格市場(chǎng)行情 | |||
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌 |
干凈割膠鋁線 | - | 12100-12300 | 0 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 9650-9850 | 0 |
破碎生鋁 | 91-93% | 10500-10700 | 0 |
合金鋁 | - | 12550-12750 | 0 |
價(jià)格:元/噸,不含稅 |
湖北廢鋁價(jià)格市場(chǎng)行情 | |||
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 9700-9900 | 0 |
破碎生鋁 | 91-93% | 10450-10650 | 0 |
合金鋁 | - | 12800-12900 | 0 |
機(jī)件生鋁 | 含鐵6-8% | 10050-10350 | 0 |
價(jià)格:元/噸,不含稅 |
聲明:以上數(shù)據(jù)僅供參考,以有關(guān)單位最新公布信息為準(zhǔn)。上述信息不構(gòu)成作為投資決策和建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)由個(gè)人承擔(dān),平臺(tái)對(duì)信息的及時(shí)性、出錯(cuò)都不作擔(dān)保,但會(huì)在能力范圍內(nèi),盡可能避免出錯(cuò)。歡迎大家給我們留言!
(關(guān)注本站微信公眾號(hào): steeltuber )
目前100000+人已關(guān)注我們
!!就差你了!!
? 請(qǐng)關(guān)注 微信公眾號(hào): steeltuber. 轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留鏈接: http://www.bviltd.cn/Steel-Price/JiaGe1024.html
|