11月14日華東部分金屬材料及有色金屬價格行情
截止發(fā)布時間(13:00),以下數(shù)據(jù)(來源中鋼網(wǎng)&長江有色金屬網(wǎng)等)僅供參考。
11月14日上午唐山普方坯價格
(Q195-Q235)
規(guī)格 | 鋼廠 | 元/噸 | 漲跌 |
150*150 | 昌黎(宏興) | 3390 | 30 |
150*150 | 唐山部分資源 | 3390 | 30 |
13日唐山普方坯價格3360元/噸,漲20。 12日唐山普方坯價格3340元/噸,漲20。 |
11月14日部分城市品種鋼材報價 | |||
---|---|---|---|
品名/規(guī)格/材質 | 上海 | 鄭州 | 武漢 |
熱軋板卷4.75mm/Q235 | 3610 | 3750 | 3630 |
普碳中板20mm | 3610 | 3740 | 3650 |
螺紋鋼20mm/HRB400E | 3810 | 3820 | 3870 |
角鋼50*5 | 4040 | 4010 | 4170 |
H型鋼400*200 | 3680 | 3850 | 3760 |
無縫管108*4.5/8162 | 4540 | 4420 | 4590 |
直縫焊管4寸*3.75 | 4080 | 3990 | 4080 |
碳結鋼80mm/45# | 3880 | 4070 | -- |
價格指數(shù)快速分辨:漲、跌、平。 |
中板現(xiàn)貨報價 | |||
品名/規(guī)格 | 上 海 | 南 京 | 武漢 |
普8mm | 3890 | 3880 | 4040 |
普20mm | 3610 | 3660 | 3640 |
低合金20mm | 3860 | 3870 | 3840 |
卷板現(xiàn)貨報價 | |||
規(guī)格/材質 | 上 海 | 南京 | 武漢 |
3.0mm熱軋Q235 | 3760 | 3690 | 3750 |
4.75mm熱軋Q235 | 3530 | 3660 | 3620 |
1.0mm冷軋SPCC | 4290 | 4220 | 4160 |
無縫管現(xiàn)貨報價 | |||
規(guī)格/型號 | 上 海 | 南京 | 天津 |
108*4.5(8162) | 4540 | 4490 | 4490 |
219*6(8162) | 4490 | 4840 | 5120 |
直縫焊管現(xiàn)貨報價 | |||
規(guī)格/型號 | 上 海 | 南京 | 武漢 |
4寸*3.75 | 4080 | 4090 | 4080 |
1.5寸*3.25 | 4110 | 4140 | 4120 |
結構鋼80mm報價 | |||
品名/材質 | 上 海 | 南京 | 武漢 |
碳結鋼45# | 3930 | 3880 | 4090 |
合結鋼40Cr | 4130 | 4100 | 4050 |
大中型材現(xiàn)貨報價 | |||
品名/材質 | 上 海 | 南京 | 濟南 |
4040 | 3890 | 4070 | |
16#槽鋼 | 3860 | 3860 | 4040 |
25#工字鋼 | 3840 | 4070 | |
H型鋼現(xiàn)貨報價 | |||
規(guī)格 | 上海 | 無錫 | 天津 |
200*10 | 3570 | 3530 | 3510 |
300*300 | 3610 | 3620 | 3750 |
5400*200 | 3670 | 3620 | 3710 |
588*300 | 3690 | 3670 | 3610 |
南京市場焊管行情 | |||
規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 |
4分*2.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4290 |
6分*2.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4240 |
1寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4190 |
1.2寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4240 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4140 |
1.2寸*3.5mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4290 |
2寸*3.5mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4140 |
2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4140 |
3寸*3.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4140 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4090 |
5寸*4.0mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4220 |
6寸*4.5mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4320 |
8寸*6.0mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4370 |
6分*2.75mm | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4240 |
1.5寸*3.5mm | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4170 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4090 |
6寸*4.5mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4340 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4230 |
上海市場鍍鋅管行情 | |||
規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 |
4分*2.5mm | Q195-215 | 天津君誠 | 5390 |
6分*2.5mm | Q195-215 | 天津君誠 | 5230 |
1寸*3.0mm | Q195-215 | 天津君誠 | 5040 |
1.2寸*3.25mm | Q195-215 | 天津君誠 | 4940 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 天津君誠 | 4970 |
2寸*3.5mm | Q195-215 | 天津君誠 | 4850 |
2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 天津君誠 | 4670 |
3寸*3.75mm | Q195-215 | 天津君誠 | 4670 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 天津君誠 | 4650 |
5寸*4.0mm | Q215-235 | 天津君誠 | 4920 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 天津君誠 | 4960 |
8寸*5.75mm | Q215-235 | 天津君誠 | 5080 |
6分*2.5mm | Q195-215 | 天津友發(fā) | 5350 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 天津友發(fā) | 5050 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4790 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 5140 |
8寸*5.75mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 5240 |
6分*2.5mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 5210 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4910 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4610 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4950 |
8寸*5.75mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 5060 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 上海勞鋼 | 4920 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 上海勞鋼 | 5180 |
1寸*3.0mm | Q195-215 | 江蘇國強 | 4940 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 江蘇國強 | 4550 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 江蘇國強 | 4910 |
模具鋼工具鋼
規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 | 備注 |
20-100*2000-4000 | 1.2311 | 沙鋼 | 5450 | 熱軋 |
718/3Cr2MnNiMo | 大連 | 9400 | 熱軋 | |
20-100*300-610 | 3Cr2Mo/P20 | 大連 | 8200 | 熱軋 |
20-120*1600-2500 | 3Cr2Mo/P20 | 柳鋼 | 5350 | 熱軋 |
20-100*300-610 | NAK80 | 大連 | 20200 | 熱軋 |
21-120*1800-2200 | 3Cr2Mo/P20 | 興澄 | 5900 | 熱軋 |
21-120*1800-2200 | 1.2311 | 興澄 | 5800 | 熱軋 |
25-90*151-305 | NAK80 | 撫順 | 24700 | 熱軋 |
25-90*151-305 | 3Cr2MnNiMo/718 | 撫順 | 10000 | 熱軋 |
25-90*151-305 | 3Cr2Mo/P20 | 撫順 | 9200 | 熱軋 |
100-300*850-1600 | 3Cr2Mo/P20 | 寶鋼 | 6500 | 熱軋 |
100-300*850-1600 | 1.2311 | 寶鋼 | 6300 | 熱軋 |
20-70*205-610 | NAK80 | 長城 | 20700 | 熱軋 |
20-100*2000-4000 | S35GH | 沙鋼 | 5350 | 熱軋 |
S136 | 撫順 | 21600 | 熱軋 | |
20-100*300-610 | S136 | 大連 | 20700 | 熱軋 |
20-70*205-610 | S136 | 長城 | 14100 | 熱軋 |
100-300*850-1600 | B30PH | 寶鋼 | 7100 | 熱軋 |
100-300*850-1600 | B40/NAK80 | 寶鋼 | 13900 | 熱軋 |
Φ30-130 | NAK80 | 撫順 | 23700 | 熱軋 |
上海熱作模具鋼價格 | ||||
3Cr2W8V | 寶鋼 | 40400 | 熱軋 | |
Φ140-180 | 3Cr2W8V | 寶鋼 | 40400 | 鍛造 |
Ф40-130 | 3Cr2W8V | 撫順 | 38900 | 熱軋 |
Ф140-200 | 3Cr2W8V | 撫順 | 39100 | 鍛造 |
Φ12-130 | 3Cr2W8V | 長特 | 37400 | 熱軋 |
Φ140-220 | 3Cr2W8V | 長特 | 37400 | 鍛造 |
Φ14-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 寶鋼 | 21700 | 熱軋 |
Φ95-180 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 寶鋼 | 20900 | 鍛造 |
Φ14-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 寶鋼 | 21700 | 熱軋 |
Φ95-180 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 寶鋼 | 20900 | 鍛造 |
20-100*300-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 大連 | 18000 | 熱軋 |
Ф30-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順 | 18200 | 熱軋 |
Ф140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順 | 18200 | 鍛造 |
Ф30-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順 | 18200 | 熱軋 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順 | 18200 | 鍛造 | |
25-90*151-305 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順 | 20300 | 熱軋 |
Φ100-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 齊魯 | 17200 | 鍛造 |
Φ100-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 齊魯 | 17200 | 鍛造 |
30-70*205-810 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 天工 | 17900 | 熱軋 |
Φ20-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 新冶鋼 | 17900 | 熱軋 |
Φ20-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 新冶鋼 | 17900 | 熱軋 |
Φ12-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長特 | 17500 | 熱軋 |
Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長特 | 17600 | 鍛造 |
Φ12-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長特 | 18000 | 熱軋 |
Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長特 | 18100 | 鍛造 |
80-130*205-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長特 | 18000 | 熱軋 |
Φ120-350 | 5CrMnMo | 齊魯 | 8900 | 鍛造 |
20-60*1000-2400 | BH13 | 寶鋼 | 12400 | 熱軋 |
Φ120-350 | 5CrNiMo | 齊魯 | 10900 | 鍛造 |
上海合金工具鋼價格 | ||||
Ф14-90 | 9CrSi | 寶鋼 | 8000 | 熱軋 |
Ф40-140 | CrWMn | 撫順 | 12300 | 熱軋 |
Ф100-400 | 9CrSi | 齊魯 | 8600 | 鍛造 |
Ф80-130 | 9CrSi | 長城 | 8300 | 熱軋 |
Ф14-90 | 6CrW2Si | 寶鋼 | 22300 | 熱軋 |
Ф40-130 | 6CrW2Si | 撫順 | 18900 | 熱軋 |
Ф100-350 | 6CrW2Si | 齊魯 | 16500 | 鍛造 |
上海冷作模具鋼價格 | ||||
7Cr7Mo2V2Si/LD | 寶鋼 | 37400 | 熱軋 | |
Φ140-150 | 7Cr7Mo2V2Si/LD | 寶鋼 | 37500 | 鍛造 |
Φ55-90 | Cr12 | 寶鋼 | 13700 | 熱軋 |
20-100*305-610 | 9CrWMn/O1 | 大連 | 10600 | 熱軋 |
Φ40-130 | 9CrWMn/O1 | 撫順 | 12700 | 熱軋 |
25-90*151-305 | 9CrWMn/O1 | 撫順 | 12300 | 熱軋 |
80-130*205-610 | 9CrWMn/O1 | 長城 | 10400 | 熱軋 |
Φ14-50 | Cr12 | 寶鋼 | 13700 | 熱軋 |
Φ95-200 | Cr12 | 寶鋼 | 14000 | 鍛造 |
Φ120-350 | Cr12 | 齊魯 | 11900 | 鍛造 |
Φ12-130 | Cr12 | 長城 | 12300 | 熱軋 |
80-130*205-610 | Cr12 | 長城 | 12100 | 熱軋 |
20-100*305-610 | Cr12Mo1V1/D2 | 大連 | 18900 | 熱軋 |
25-90*151-305 | Cr12Mo1V1/D2 | 撫順 | 21400 | 熱軋 |
Φ120-350 | Cr12Mo1V1/D2 | 齊魯 | 18300 | 鍛造 |
30-70*205-810 | Cr12Mo1V1/D2 | 天工 | 19400 | 熱軋 |
80-130*205-610 | Cr12Mo1V1/D2 | 長城 | 19400 | 熱軋 |
Φ200-400 | Cr12MoV | 寶鋼 | 15400 | 鍛造 |
Cr12MoV | 寶鋼 | 16200 | 熱軋 | |
Φ95-180 | Cr12MoV | 寶鋼 | 15400 | 鍛造 |
25-90*151-305 | Cr12MoV | 大連 | 12400 | 熱軋 |
Φ30-130 | Cr12MoV | 撫順 | 13400 | 熱軋 |
Φ140-250 | Cr12MoV | 撫順 | 13400 | 鍛造 |
25-90*151-305 | Cr12MoV | 撫順 | 14000 | 熱軋 |
32*440-1360 | Cr12MoV | 金山 | 11000 | 熱軋 |
Φ120-350 | Cr12MoV | 齊魯 | 12800 | 鍛造 |
30-70*205-810 | Cr12MoV | 天工 | 11900 | 熱軋 |
Φ20-90 | Cr12MoV | 新冶鋼 | 13400 | 熱軋 |
Φ100-200 | Cr12MoV | 新冶鋼 | 13600 | 鍛造 |
Φ12-130 | Cr12MoV | 長城 | 13300 | 熱軋 |
Cr12MoV | 長城 | 13200 | 鍛造 | |
80-130*205-610 | Cr12MoV | 長城 | 12000 | 熱軋 |
20-100*305-610 | Cr8 | 大連 | 8700 | 熱軋 |
25-90*151-305 | Cr8 | 撫順 | 11400 | 熱軋 |
30-70*205-810 | Cr8 | 天工 | 8900 | 熱軋 |
20-100*305-610 | DC53 | 大連 | 21900 | 熱軋 |
20-100*305-610 | SKD11 | 大連 | 16900 | 熱軋 |
25-90*151-305 | SKD11 | 撫順 | 19400 | 熱軋 |
50-150*310-610 | SKD11 | 長城 | 17900 | 熱軋 |
25-90*151-305 | DC53 | 撫順 | 23900 | 熱軋 |
廢鋼價格行情
廢鋼行情動態(tài) | |||
地區(qū) | 品名 | 價格 | 漲跌 |
沙鋼 | 爐料 | 2810* | -- |
江陰 | 爐料 | 2700* | -- |
上海 | 鋼板料 | 2500 | -- |
鎮(zhèn)江 | 鋼板料 | 2500 | -- |
唐山 | 重廢 | 2400 | -- |
聊城 | 沖板料 | 2560 | -- |
陶莊 | 矽鋼片 | 2470 | -- |
濟南 | 鋼板料 | 3920* | -- |
重慶 | 鋼板料 | 2370 | -- |
馬鞍山 | 鋼筋切粒 | 2600 | -- |
武漢 | 機械生鐵 | 2430 | -- |
吉林 | 重廢 | 2300 | 50 |
漳州 | 特級料 | 2490 | -- |
唐山 | 鋼坯 | 3390* | 30 |
*為含稅價(元/噸) |
天津廢鋼價格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
爐料 | ≥6mm | 1850 | 送到價 |
花鐵 | 沖壓料 | 1950 | 送到價 |
重型 | 2500 | 含稅 | |
中廢 | 2440 | 含稅 | |
小廢 | ≥1.5mm | 2400 | 含稅 |
南京廢鋼價格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
重型 | ≥6mm | 2150 | 含稅 |
中廢 | ≥4mm | 2070 | 含稅 |
鋼板料沖料 | ≥10mm | 2080 | 不含稅 |
重型 | ≥6mm | 2010 | 不含稅 |
湖北武漢廢鋼價格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
邊角料 | ≥6mm | 2200 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 2150 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 2120 | 不含稅 |
統(tǒng)廢 | 1mm | 1600 | 不含稅 |
花鐵 | 2mm | 2050 | 不含稅 |
合肥廢鋼價格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
重廢 | 6mm | 2700 | 含稅 |
中廢 | 4mm | 2600 | 含稅 |
重廢 | 6mm | 2400 | 不含稅 |
中廢 | 4mm | 2300 | 不含稅 |
邊角料 | >10mm | 2500 | 不含稅 |
鄭州廢鋼價格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
鋼板料 | ≥10mm | 2450 | 含稅 |
重廢 | ≥6mm | 2400 | 含稅 |
中廢 | ≥4mm | 2300 | 含稅 |
輕薄料 | ≥1mm | 1900 | 含稅 |
部分廠家只收機生鐵 |
徐州廢鋼價格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
優(yōu)質爐料 | ≥6mm | 2470 | 不含稅 |
優(yōu)質重廢 | ≥4mm | 2370 | 不含稅 |
新鋼板邊角 | 可利用 | 2500 | 不含稅 |
以上均為送貨到場價格。 |
福建三明廢鋼價格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
重廢 | ≥6mm | 2730 | 含稅 |
中廢 | / | 2700 | 含稅 |
重中1000×500×300mm內。 |
不銹鋼價格行情
板/卷價格行情 | |||
品名 | 備注 | 價格 | 漲跌 |
無錫太鋼304/2B卷 | 2mm | 15650 | 平 |
無錫太鋼304/No.1卷 | 6mm | 16500 | 平 |
無錫聯(lián)眾201/2B卷 | 2mm | 缺貨 | - |
無錫太鋼430/2B卷 | 2mm | 8150 | 平 |
佛山酒鋼304/No.1卷 | 6mm | 15100 | 50 |
佛山聯(lián)眾201/2B卷 | 2mm | 7750 | 平 |
淄博太鋼304/2B卷 | 2mm | 15600 | 平 |
帶鋼價格行情 | |||
品名 | 備注 | 價格 | 漲跌 |
熱軋201 | 鼎信J3窄帶四尺含稅 | 7200 | 平 |
熱軋304 | 德龍大板 | 缺貨 | - |
熱軋304 | 鼎信窄帶 | 12950 | 平 |
熱軋304 | 鼎信大板 | 13250 | 平 |
管材價格行情 | |||
品名 | 備注 | 價格 | 漲跌 |
無錫泰朗304鋼管 | 108*4mm | 17300 | 平 |
佛山工業(yè)焊管 | 304 | 17000 | 200 |
佛山裝飾管 | 201 | 9100 | 100 |
佛山裝飾方管 | 201 | 9100 | 100 |
型材價格行情 | |||
品名 | 備注 | 價格 | 漲跌 |
無錫其昌304鋼錠 | 12-22寸 | 14500 | 平 |
無錫304角鋼 | 2.5#-6# | 14300 | 120 |
無錫304槽鋼 | 6#-12# | 14300 | 120 |
青山304棒 | 65期貨 | 13850-14050 | 平 |
青山TP316L棒 | 65期貨 | 20000-20200 | 平 |
無錫其昌304圓鋼 | 60-130mm | 15100 | 平 |
無錫其昌TP316L圓鋼 | 60-130mm | 21500 | 平 |
湖州永興特鋼 | 304圓鋼 | 16700 | 平 |
品種 | 備注 | 元/噸 | 漲跌 |
304精鑄 | 佛山 | 10450-10550 | |
304統(tǒng)料 | 佛山 | 9900-10000 | |
201統(tǒng)料 | 佛山 | 3800-3850 | |
304一級 | 戴南 | 10150-10250 | 平 |
304一級 | 滄州 | 9900-10000 | 平 |
有色金屬鐵合金
品種 | 均價 | 漲跌 |
21倫外銅 | 5830 | 24 |
倫外鋁 | 1766 | 15 |
倫外鋅 | 2432 | 40 |
倫外鉛 | 2038 | 23 |
倫外錫 | 16020 | 300 |
倫外鎳 | 15400 | 240 |
外鋁合金 | 1320 | 0 |
11月14日長江現(xiàn)貨報價 | ||
品種 | 均價 | 漲跌 |
1#銅 | 47090 | 10 |
A00鋁 | 13930 | 30 |
0#鋅 | 18970 | 150 |
1#鋅 | 18445 | 150 |
1#鉛 | 15825 | 100 |
1#錫 | 135750 | 500 |
1#鎳 | 130000 | 1000 |
有色小金屬價格行情 | |||
品種 | 備注 | 元/噸 | 漲跌 |
俄鎳 | 華東現(xiàn)貨 | 128200-128400 | 350 |
金川鎳 | 金川 | 130000-130400 | 650 |
鎳板 | 金川 | 131000 | 1500 |
高鉻50基 | 四川 | 6150-6250 | 平 |
高鉻50基 | 湖南 | 6150-6250 | 平 |
電解錳 | 吉首 | 10800-10900 | 50 |
電解錳 | 貴州 | 10900-11100 | 平 |
鉬精礦45% | 欒川 | 1370-1390 | 平 |
鉬鐵60 | 河南 | 98000-101000 | 平 |
鉬鐵60 | 遼寧 | 98000-101000 | 平 |
50%銻精礦 | 湖南 | 31500-32000 | 平 |
銻氧粉80% | 湖南 | 32500-33000 | 平 |
0#銻錠 | 湖南 | 42000-43000 | 500 |
1#銻錠 | 湖南 | 41000-42000 | 500 |
2#銻錠 | 湖南 | 39500-40000 | 500 |
鐵合金價格行情 | |||
產品 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 產地 |
白鎢精礦65 | 84000-85000 | 500 | 贛州 |
黑鎢精礦65 | 85000-86000 | 500 | 郴州 |
70鎢鐵 | 143000-146000 | 1000 | 湖南 |
仲鎢酸銨 | 130000-134000 | 500 | 贛州 |
原生碳化鎢 | 208000-212000 | 平 | 國產 |
98片釩 | 95000-98000 | 2000 | 四川 |
98粉釩 | 95000-98000 | 1500 | 湖北 |
50釩鐵 | 100000-105000 | 1000 | 攀枝花 |
釩氮合金 | 148000-150000 | 2500 | 河北 |
鈦精礦46% | 1330-1360 | 平 | 攀枝花 |
精四氯化鈦 | 7900-8000 | 平 | 天津 |
海綿鈦0# | 81000-83000 | 平 | 國產 |
鈦鐵FeTi30 | 9700-10400 | 平 | 江蘇 |
鈦白粉銳鈦型 | 12100-13600 | 200 | 山東 |
進口鈮鐵 | 198000-205000 | 平 | 巴西 |
國產鈮鐵60-A | 275000-285000 | 平 | 從化 |
國產鈮鐵60-A | 275000-285000 | 平 | 江西 |
進口鈮鐵散裝 | 178000-180000 | 平 | 河北/無票 |
市場 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 |
佛山廢 | 1#銅管 | 42200-42400 | 0 |
天津廢 | 1#光亮銅線 | 43000-43200 | 0 |
臺州廢 | 黃雜銅 | 31300-3150 | 0 |
江西廢 | 二號銅 | 0 | |
江蘇廢 | 1#光亮銅線 | 42700-42900 | 0 |
上海廢 | 破碎黃銅 | 31500-32000 | 0 |
清遠廢 | 干凈鍍錫銅 | 39600-39800 | 0 |
山東廢 | 電機線一級 | 39300-39500 | 0 |
濟南廢鋁價格市場行情 | |||
品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 漲跌 |
破碎熟鋁 | - | 9650-9850 | 0 |
合金鋁 | 活塞 | 9800-10000 | 0 |
生鋁 | - | 10400-10700 | 0 |
廢鋁線 | - | 12100-12300 | 0 |
價格:元/噸,不含稅 |
河南廢鋁價格市場行情 | |||
品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 漲跌 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 10000-10200 | 100 |
合金鋁 | - | 12900-13300 | 100 |
破碎生鋁 | 91-93% | 10800-11000 | 100 |
機件生鋁 | 含鐵6-8% | 10350-10650 | 100 |
價格:元/噸,不含稅 |
江蘇廢鋁價格市場行情 | |||
品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 漲跌 |
干凈割膠鋁線 | - | 12200-12400 | 0 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 9950-10150 | 100 |
破碎生鋁 | 91-93% | 10750-10950 | 100 |
合金鋁 | - | 12800-13000 | 100 |
價格:元/噸,不含稅 |
湖北廢鋁價格市場行情 | |||
品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 漲跌 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 10000-10100 | 100 |
破碎生鋁 | 91-93% | 10700-10900 | 100 |
合金鋁 | - | 13050-13150 | 100 |
機件生鋁 | 含鐵6-8% | 10300-10600 | 100 |
價格:元/噸,不含稅 |
聲明:以上數(shù)據(jù)僅供參考,以有關單位最新公布信息為準。上述信息不構成作為投資決策和建議,據(jù)此操作風險由個人承擔,平臺對信息的及時性、出錯都不作擔保,但會在能力范圍內,盡可能避免出錯。歡迎大家給我們留言!
(本平臺"常州精密鋼管博客網(wǎng)"的部分圖文來自網(wǎng)絡轉載,轉載目的在于傳遞更多技術信息。我們尊重原創(chuàng),版權歸原作者所有,若未能找到作者和出處望請諒解,敬請聯(lián)系主編微信號:steel_tube,進行刪除或付稿費,多謝!)