12月18日華東部分金屬材料及有色金屬價格行情
截止發(fā)布時間(13:00),以下數(shù)據(jù)(來源中鋼網(wǎng)&長江有色金屬網(wǎng)等)僅供參考。
12月18日上午唐山普方坯價格
(Q195-Q235)
規(guī)格 | 鋼廠 | 元/噸 | 漲跌 |
150*150 | 昌黎(宏興) | 3340 | -- |
150*150 | 唐山部分資源 | 3340 | -- |
17日唐山普方坯價格3340元/噸,持平。 16日唐山普方坯價格3340元/噸,跌10。 |
12月18日部分城市品種鋼材報價 | |||
---|---|---|---|
品名/規(guī)格/材質(zhì) | 上海 | 鄭州 | 武漢 |
熱軋板卷4.75mm/Q235 | 3930 | 3910 | 3920 |
普碳中板20mm | 3800 | 3780 | 3750 |
螺紋鋼20mm/HRB400E | 3860 | 3810 | 3820 |
角鋼50*5 | 4060 | 3940 | 4110 |
H型鋼400*200 | 3690 | 3780 | 3750 |
無縫管108*4.5/8162 | 4490 | 4470 | 4490 |
直縫焊管4寸*3.75 | 4210 | 4080 | 4140 |
碳結(jié)鋼80mm/45# | 4020 | 4140 | -- |
價格指數(shù)快速分辨:漲、跌、平。 |
中板現(xiàn)貨報價 | |||
品名/規(guī)格 | 上 海 | 南 京 | 武漢 |
普8mm | 4080 | 4010 | 4140 |
普20mm | 3790 | 3800 | 3740 |
低合金20mm | 4070 | 4010 | 3930 |
卷板現(xiàn)貨報價 | |||
規(guī)格/材質(zhì) | 上 海 | 南京 | 武漢 |
3.0mm熱軋Q235 | 3980 | 3960 | 4040 |
4.75mm熱軋Q235 | 3870 | 3940 | 3910 |
1.0mm冷軋SPCC | 4500 | 4480 | 4400 |
無縫管現(xiàn)貨報價 | |||
規(guī)格/型號 | 上 海 | 南京 | 天津 |
108*4.5(8162) | 4490 | 4490 | 4440 |
219*6(8162) | 4490 | 4840 | 5090 |
直縫焊管現(xiàn)貨報價 | |||
規(guī)格/型號 | 上 海 | 南京 | 武漢 |
4寸*3.75 | 4210 | 4210 | 4140 |
1.5寸*3.25 | 4240 | 4260 | 4180 |
結(jié)構(gòu)鋼80mm報價 | |||
品名/材質(zhì) | 上 海 | 南京 | 武漢 |
碳結(jié)鋼45# | 4090 | 4040 | 4200 |
合結(jié)鋼40Cr | 4300 | 4280 | 4210 |
大中型材現(xiàn)貨報價 | |||
品名/材質(zhì) | 上 海 | 南京 | 濟南 |
4060 | 3910 | 4040 | |
16#槽鋼 | 3870 | 3890 | 4040 |
25#工字鋼 | 3860 | 4040 | |
H型鋼現(xiàn)貨報價 | |||
規(guī)格 | 上海 | 無錫 | 天津 |
200*10 | 3600 | 3560 | 3500 |
300*300 | 3640 | 3660 | 3730 |
5400*200 | 3680 | 3650 | 3690 |
588*300 | 3700 | 3690 | 3580 |
南京市場焊管行情 | |||
規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 |
4分*2.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4410 |
6分*2.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4360 |
1寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4310 |
1.2寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4360 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4260 |
1.2寸*3.5mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4410 |
2寸*3.5mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4260 |
2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4260 |
3寸*3.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4260 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4210 |
5寸*4.0mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4340 |
6寸*4.5mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4440 |
8寸*6.0mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4490 |
6分*2.75mm | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4360 |
1.5寸*3.5mm | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4290 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4210 |
6寸*4.5mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4460 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4350 |
上海市場鍍鋅管行情 | |||
規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 |
4分*2.5mm | Q195-215 | 天津君誠 | 5490 |
6分*2.5mm | Q195-215 | 天津君誠 | 5330 |
1寸*3.0mm | Q195-215 | 天津君誠 | 5140 |
1.2寸*3.25mm | Q195-215 | 天津君誠 | 5040 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 天津君誠 | 5070 |
2寸*3.5mm | Q195-215 | 天津君誠 | 4950 |
2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 天津君誠 | 4770 |
3寸*3.75mm | Q195-215 | 天津君誠 | 4770 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 天津君誠 | 4750 |
5寸*4.0mm | Q215-235 | 天津君誠 | 5020 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 天津君誠 | 5060 |
8寸*5.75mm | Q215-235 | 天津君誠 | 5180 |
6分*2.5mm | Q195-215 | 天津友發(fā) | 5450 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 天津友發(fā) | 5150 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4890 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 5240 |
8寸*5.75mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 5340 |
6分*2.5mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 5360 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 5060 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4760 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 5100 |
8寸*5.75mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 5210 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 上海勞鋼 | 5020 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 上海勞鋼 | 5280 |
1寸*3.0mm | Q195-215 | 江蘇國強 | 5090 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 江蘇國強 | 4700 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 江蘇國強 | 5060 |
模具鋼工具鋼
規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 備注 |
20-100*2000-4000 | 1.2311 | 沙鋼 | 5450 | 熱軋 |
718/3Cr2MnNiMo | 大連 | 9400 | 熱軋 | |
20-100*300-610 | 3Cr2Mo/P20 | 大連 | 8200 | 熱軋 |
20-120*1600-2500 | 3Cr2Mo/P20 | 柳鋼 | 5350 | 熱軋 |
20-100*300-610 | NAK80 | 大連 | 20200 | 熱軋 |
21-120*1800-2200 | 3Cr2Mo/P20 | 興澄 | 5900 | 熱軋 |
21-120*1800-2200 | 1.2311 | 興澄 | 5800 | 熱軋 |
25-90*151-305 | NAK80 | 撫順 | 24700 | 熱軋 |
25-90*151-305 | 3Cr2MnNiMo/718 | 撫順 | 10000 | 熱軋 |
25-90*151-305 | 3Cr2Mo/P20 | 撫順 | 9200 | 熱軋 |
100-300*850-1600 | 3Cr2Mo/P20 | 寶鋼 | 6500 | 熱軋 |
100-300*850-1600 | 1.2311 | 寶鋼 | 6300 | 熱軋 |
20-70*205-610 | NAK80 | 長城 | 20700 | 熱軋 |
20-100*2000-4000 | S35GH | 沙鋼 | 5350 | 熱軋 |
S136 | 撫順 | 21600 | 熱軋 | |
20-100*300-610 | S136 | 大連 | 20700 | 熱軋 |
20-70*205-610 | S136 | 長城 | 14100 | 熱軋 |
100-300*850-1600 | B30PH | 寶鋼 | 7100 | 熱軋 |
100-300*850-1600 | B40/NAK80 | 寶鋼 | 13900 | 熱軋 |
NAK80 | 撫順 | 23700 | 熱軋 |
上海熱作模具鋼價格 | ||||
3Cr2W8V | 寶鋼 | 40200 | 熱軋 | |
Φ140-180 | 3Cr2W8V | 寶鋼 | 40200 | 鍛造 |
Ф40-130 | 3Cr2W8V | 撫順 | 38700 | 熱軋 |
Ф140-200 | 3Cr2W8V | 撫順 | 38900 | 鍛造 |
Φ12-130 | 3Cr2W8V | 長特 | 37400 | 熱軋 |
Φ140-220 | 3Cr2W8V | 長特 | 37400 | 鍛造 |
Φ14-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 寶鋼 | 21500 | 熱軋 |
Φ95-180 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 寶鋼 | 20700 | 鍛造 |
Φ14-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 寶鋼 | 21500 | 熱軋 |
Φ95-180 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 寶鋼 | 20700 | 鍛造 |
20-100*300-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 大連 | 18000 | 熱軋 |
Ф30-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順 | 18200 | 熱軋 |
Ф140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順 | 18200 | 鍛造 |
Ф30-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順 | 18200 | 熱軋 |
4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順 | 18200 | 鍛造 | |
25-90*151-305 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 撫順 | 20300 | 熱軋 |
Φ100-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 齊魯 | 17200 | 鍛造 |
Φ100-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 齊魯 | 17200 | 鍛造 |
30-70*205-810 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 天工 | 17900 | 熱軋 |
Φ20-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 新冶鋼 | 17900 | 熱軋 |
Φ20-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 新冶鋼 | 17900 | 熱軋 |
Φ12-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長特 | 17500 | 熱軋 |
Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長特 | 17600 | 鍛造 |
Φ12-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長特 | 18000 | 熱軋 |
Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長特 | 18100 | 鍛造 |
80-130*205-610 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 長特 | 18000 | 熱軋 |
Φ120-350 | 5CrMnMo | 齊魯 | 8900 | 鍛造 |
20-60*1000-2400 | BH13 | 寶鋼 | 12400 | 熱軋 |
Φ120-350 | 5CrNiMo | 齊魯 | 10900 | 鍛造 |
上海合金工具鋼價格 | ||||
Ф14-90 | 9CrSi | 寶鋼 | 8000 | 熱軋 |
Ф40-140 | CrWMn | 撫順 | 12300 | 熱軋 |
Ф100-400 | 9CrSi | 齊魯 | 8600 | 鍛造 |
Ф80-130 | 9CrSi | 長城 | 8300 | 熱軋 |
Ф14-90 | 6CrW2Si | 寶鋼 | 22300 | 熱軋 |
Ф40-130 | 6CrW2Si | 撫順 | 18900 | 熱軋 |
Ф100-350 | 6CrW2Si | 齊魯 | 16500 | 鍛造 |
上海冷作模具鋼價格 | ||||
7Cr7Mo2V2Si/LD | 寶鋼 | 37400 | 熱軋 | |
Φ140-150 | 7Cr7Mo2V2Si/LD | 寶鋼 | 37500 | 鍛造 |
Φ55-90 | Cr12 | 寶鋼 | 13700 | 熱軋 |
20-100*305-610 | 9CrWMn/O1 | 大連 | 10600 | 熱軋 |
Φ40-130 | 9CrWMn/O1 | 撫順 | 12700 | 熱軋 |
25-90*151-305 | 9CrWMn/O1 | 撫順 | 12300 | 熱軋 |
80-130*205-610 | 9CrWMn/O1 | 長城 | 10400 | 熱軋 |
Φ14-50 | Cr12 | 寶鋼 | 13700 | 熱軋 |
Φ95-200 | Cr12 | 寶鋼 | 14000 | 鍛造 |
Φ120-350 | Cr12 | 齊魯 | 11900 | 鍛造 |
Φ12-130 | Cr12 | 長城 | 12300 | 熱軋 |
80-130*205-610 | Cr12 | 長城 | 12100 | 熱軋 |
20-100*305-610 | Cr12Mo1V1/D2 | 大連 | 18900 | 熱軋 |
25-90*151-305 | Cr12Mo1V1/D2 | 撫順 | 21400 | 熱軋 |
Φ120-350 | Cr12Mo1V1/D2 | 齊魯 | 18300 | 鍛造 |
30-70*205-810 | Cr12Mo1V1/D2 | 天工 | 19400 | 熱軋 |
80-130*205-610 | Cr12Mo1V1/D2 | 長城 | 19400 | 熱軋 |
Φ200-400 | Cr12MoV | 寶鋼 | 15400 | 鍛造 |
Cr12MoV | 寶鋼 | 16200 | 熱軋 | |
Φ95-180 | Cr12MoV | 寶鋼 | 15400 | 鍛造 |
25-90*151-305 | Cr12MoV | 大連 | 12400 | 熱軋 |
Φ30-130 | Cr12MoV | 撫順 | 13400 | 熱軋 |
Φ140-250 | Cr12MoV | 撫順 | 13400 | 鍛造 |
25-90*151-305 | Cr12MoV | 撫順 | 14000 | 熱軋 |
32*440-1360 | Cr12MoV | 金山 | 11000 | 熱軋 |
Φ120-350 | Cr12MoV | 齊魯 | 12800 | 鍛造 |
30-70*205-810 | Cr12MoV | 天工 | 11900 | 熱軋 |
Φ20-90 | Cr12MoV | 新冶鋼 | 13400 | 熱軋 |
Φ100-200 | Cr12MoV | 新冶鋼 | 13600 | 鍛造 |
Φ12-130 | Cr12MoV | 長城 | 13300 | 熱軋 |
Cr12MoV | 長城 | 13200 | 鍛造 | |
80-130*205-610 | Cr12MoV | 長城 | 12000 | 熱軋 |
20-100*305-610 | Cr8 | 大連 | 8700 | 熱軋 |
25-90*151-305 | Cr8 | 撫順 | 11400 | 熱軋 |
30-70*205-810 | Cr8 | 天工 | 8900 | 熱軋 |
20-100*305-610 | DC53 | 大連 | 21900 | 熱軋 |
20-100*305-610 | SKD11 | 大連 | 16900 | 熱軋 |
25-90*151-305 | SKD11 | 撫順 | 19400 | 熱軋 |
50-150*310-610 | SKD11 | 長城 | 17900 | 熱軋 |
25-90*151-305 | DC53 | 撫順 | 23900 | 熱軋 |
廢鋼價格行情
廢鋼行情動態(tài) | |||
地區(qū) | 品名 | 價格 | 漲跌 |
沙鋼 | 爐料 | 2800* | -- |
江陰 | 爐料 | 2780* | -- |
上海 | 鋼板料 | 2550 | -- |
鎮(zhèn)江 | 鋼板料 | 2510 | -- |
唐山 | 重廢 | 2400 | -- |
聊城 | 沖板料 | 2620 | -- |
陶莊 | 矽鋼片 | 2470 | -- |
濟南 | 鋼板料 | 3910* | -- |
重慶 | 鋼板料 | 2440 | -- |
馬鞍山 | 鋼筋切粒 | 2650 | -- |
武漢 | 機械生鐵 | 2430 | -- |
吉林 | 重廢 | 2400 | -- |
漳州 | 特級料 | 2560 | -- |
唐山 | 鋼坯 | 3340* | -- |
*為含稅價(元/噸) |
天津廢鋼價格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
爐料 | ≥6mm | 1850 | 送到價 |
花鐵 | 沖壓料 | 1950 | 送到價 |
重型 | 2500 | 含稅 | |
中廢 | 2440 | 含稅 | |
小廢 | ≥1.5mm | 2400 | 含稅 |
南京廢鋼價格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
重型 | ≥6mm | 2180 | 含稅 |
中廢 | ≥4mm | 2100 | 含稅 |
鋼板料沖料 | ≥10mm | 2110 | 不含稅 |
重型 | ≥6mm | 2040 | 不含稅 |
湖北武漢廢鋼價格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
邊角料 | ≥6mm | 2200 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 2170 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 2140 | 不含稅 |
統(tǒng)廢 | 1mm | 1600 | 不含稅 |
花鐵 | 2mm | 2050 | 不含稅 |
合肥廢鋼價格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
重廢 | 6mm | 2670 | 含稅 |
中廢 | 4mm | 2570 | 含稅 |
重廢 | 6mm | 2350 | 不含稅 |
中廢 | 4mm | 2250 | 不含稅 |
邊角料 | >10mm | 2450 | 不含稅 |
鄭州廢鋼價格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
鋼板料 | ≥10mm | 2500 | 含稅 |
重廢 | ≥6mm | 2450 | 含稅 |
中廢 | ≥4mm | 2350 | 含稅 |
輕薄料 | ≥1mm | 1950 | 含稅 |
部分廠家只收機生鐵 |
徐州廢鋼價格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
優(yōu)質(zhì)爐料 | ≥6mm | 2370 | 不含稅 |
優(yōu)質(zhì)重廢 | ≥4mm | 2270 | 不含稅 |
新鋼板邊角 | 可利用 | 2400 | 不含稅 |
以上均為送貨到場價格。 |
福建三明廢鋼價格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
重廢 | ≥6mm | 2780 | 含稅 |
中廢 | / | 2750 | 含稅 |
重中1000×500×300mm內(nèi)。 |
不銹鋼價格行情
板/卷價格行情 | |||
品名 | 備注 | 價格 | 漲跌 |
無錫太鋼304/2B卷 | 2mm | 15000 | 平 |
無錫太鋼304/No.1卷 | 6mm | 15500 | 平 |
無錫聯(lián)眾201/2B卷 | 2mm | 缺貨 | - |
無錫太鋼430/2B卷 | 2mm | 8100 | 平 |
佛山酒鋼304/No.1卷 | 6mm | 13900 | 平 |
佛山聯(lián)眾201/2B卷 | 2mm | 7700 | 平 |
淄博太鋼304/2B卷 | 2mm | 15100 | 平 |
帶鋼價格行情 | |||
品名 | 備注 | 價格 | 漲跌 |
熱軋201 | 鼎信J3窄帶四尺含稅 | 6900 | 平 |
熱軋304 | 德龍大板 | 缺貨 | - |
熱軋304 | 鼎信窄帶 | 12000 | 平 |
熱軋304 | 鼎信大板 | 12300 | 平 |
管材價格行情 | |||
品名 | 備注 | 價格 | 漲跌 |
無錫泰朗304鋼管 | 108*4mm | 16200 | 平 |
佛山工業(yè)焊管 | 304 | 16500 | 平 |
佛山裝飾管 | 201 | 8850 | 平 |
佛山裝飾方管 | 201 | 8850 | 平 |
型材價格行情 | |||
品名 | 備注 | 價格 | 漲跌 |
無錫其昌304鋼錠 | 12-22寸 | 14000 | 平 |
無錫304角鋼 | 2.5#-6# | 13600 | 平 |
無錫304槽鋼 | 6#-12# | 13600 | 平 |
青山304棒 | 65期貨 | 12850-13050 | 平 |
青山TP316L棒 | 65期貨 | 18500-18700 | 平 |
無錫其昌304圓鋼 | 60-130mm | 14600 | 平 |
無錫其昌TP316L圓鋼 | 60-130mm | 21000 | 平 |
湖州永興特鋼 | 304圓鋼 | 16700 | 平 |
品種 | 備注 | 元/噸 | 漲跌 |
304精鑄 | 佛山 | 9850-9950 | |
304統(tǒng)料 | 佛山 | 9150-9250 | |
201統(tǒng)料 | 佛山 | 3500-3550 | |
304一級 | 戴南 | 9150-9250 | 平 |
304一級 | 滄州 | 9200-9300 | 平 |
有色金屬鐵合金
品種 | 均價 | 漲跌 |
21倫外銅 | 6190 | 6 |
倫外鋁 | 1764 | 12 |
倫外鋅 | 2291 | 6 |
倫外鉛 | 1894 | 10 |
倫外錫 | 17325 | 155 |
倫外鎳 | 14025 | 210 |
外鋁合金 | 1390 | 0 |
12月18日長江現(xiàn)貨報價 | ||
品種 | 均價 | 漲跌 |
1#銅 | 49040 | 10 |
A00鋁 | 14350 | 240 |
0#鋅 | 18980 | 20 |
1#鋅 | 18455 | 20 |
1#鉛 | 15150 | 200 |
1#錫 | 141850 | 1350 |
1#鎳 | 111300 | 1100 |
有色小金屬價格行情 | |||
品種 | 備注 | 元/噸 | 漲跌 |
俄鎳 | 華東現(xiàn)貨 | 109800-110100 | 850 |
金川鎳 | 金川 | 112100-112400 | 950 |
鎳板 | 金川 | 112000 | 1600 |
高鉻50基 | 四川 | 5800-5900 | 平 |
高鉻50基 | 湖南 | 5800-5900 | 平 |
電解錳 | 吉首 | 10400-10600 | 平 |
電解錳 | 貴州 | 10400-10600 | 平 |
鉬精礦45% | 欒川 | 1560-15870 | 平 |
鉬鐵60 | 河南 | 107000-111000 | 500 |
鉬鐵60 | 遼寧 | 107000-111000 | 500 |
二級四鉬酸銨 | 國產(chǎn) | 110000-112000 | 平 |
七鉬酸銨 | 國產(chǎn) | 118000-120000 | 平 |
50%銻精礦 | 湖南 | 28500-29000 | 平 |
銻氧粉80% | 湖南 | 29500-30000 | 平 |
0#銻錠 | 湖南 | 38500-39500 | 平 |
1#銻錠 | 湖南 | 37500-38000 | 平 |
2#銻錠 | 湖南 | 35000-36000 | 250 |
鐵合金價格行情 | |||
產(chǎn)品 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
白鎢精礦65 | 85000-87000 | 平 | 贛州 |
黑鎢精礦65 | 86000-88000 | 平 | 郴州 |
70鎢鐵 | 142000-146000 | 平 | 湖南 |
仲鎢酸銨 | 134000-136000 | 平 | 贛州 |
原生碳化鎢 | 207000-210000 | 平 | 國產(chǎn) |
98片釩 | 93000-94000 | 1000 | 四川 |
98粉釩 | 95000-96000 | 平 | 湖北 |
50釩鐵 | 101000-103000 | 1000 | 攀枝花 |
釩氮合金 | 146000-150000 | 1000 | 河北 |
鈦精礦46% | 1280-1300 | 平 | 攀枝花 |
精四氯化鈦 | 8300-8500 | 平 | 天津 |
海綿鈦0# | 81000-83000 | 平 | 國產(chǎn) |
鈦鐵FeTi30 | 9500-10000 | 平 | 江蘇 |
鈦白粉銳鈦型 | 12100-13600 | 平 | 山東 |
進(jìn)口鈮鐵 | 198000-205000 | 平 | 巴西 |
國產(chǎn)鈮鐵60-A | 275000-285000 | 平 | 從化 |
國產(chǎn)鈮鐵60-A | 275000-285000 | 平 | 江西 |
進(jìn)口鈮鐵散裝 | 178000-180000 | 平 | 河北/無票 |
市場 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 |
佛山廢 | 1#銅管 | 43500-43700 | 0 |
天津廢 | 1#光亮銅線 | 44200-44400 | 0 |
臺州廢 | 黃雜銅 | 32000-32200 | 0 |
江西廢 | 二號銅 | 0 | |
江蘇廢 | 1#光亮銅線 | 44400 | 0 |
上海廢 | 破碎黃銅 | 32100-32600 | 0 |
清遠(yuǎn)廢 | 干凈鍍錫銅 | 40800-41000 | 0 |
山東廢 | 電機線一級 | 40400-40600 | 0 |
濟南廢鋁價格市場行情 | |||
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 漲跌 |
破碎熟鋁 | - | 9950-10150 | 100 |
合金鋁 | 活塞 | 10000-10200 | 100 |
生鋁 | - | 10700-11000 | 100 |
廢鋁線 | - | 12200-12400 | 100 |
價格:元/噸,不含稅 |
河南廢鋁價格市場行情 | |||
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 漲跌 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 10250-10450 | 200 |
合金鋁 | - | 13150-13550 | 200 |
破碎生鋁 | 91-93% | 11050-11250 | 200 |
機件生鋁 | 含鐵6-8% | 10600-10900 | 200 |
價格:元/噸,不含稅 |
江蘇廢鋁價格市場行情 | |||
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 漲跌 |
干凈割膠鋁線 | - | 12450-12650 | 200 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 10200-10400 | 200 |
破碎生鋁 | 91-93% | 11050-11200 | 200 |
合金鋁 | - | 13050-13250 | 200 |
價格:元/噸,不含稅 |
湖北廢鋁價格市場行情 | |||
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 漲跌 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 10250-10450 | 200 |
破碎生鋁 | 91-93% | 10950-11150 | 200 |
合金鋁 | - | 13300-13400 | 200 |
機件生鋁 | 含鐵6-8% | 10550-10850 | 200 |
價格:元/噸,不含稅 |
聲明:以上數(shù)據(jù)僅供參考,以有關(guān)單位最新公布信息為準(zhǔn)。上述信息不構(gòu)成作為投資決策和建議,據(jù)此操作風(fēng)險由個人承擔(dān),平臺對信息的及時性、出錯都不作擔(dān)保,但會在能力范圍內(nèi),盡可能避免出錯。歡迎大家給我們留言!
? 請關(guān)注 微信公眾號: steeltuber. 轉(zhuǎn)載請保留鏈接: http://www.bviltd.cn/Steel-Price/JiaGe1218.html
|