1月22日華東部分金屬材料及有色金屬價格行情
1月22日上午唐山普方坯價格
(Q195-Q235)
規(guī)格 | 鋼廠 | 元/噸 | 漲跌 |
150*150 | 昌黎(宏興) | 3300 | - |
150*150 | 唐山部分資源 | 3300 | -- |
21日唐山普方坯價格3300元/噸,持平。 20日唐山普方坯價格3300元/噸,持平。 |
1月22日部分城市品種鋼材報(bào)價 | |||
---|---|---|---|
品名/規(guī)格/材質(zhì) | 上海 | 鄭州 | 武漢 |
熱軋板卷4.75mm/Q235 | 3880 | 3870 | 3850 |
普碳中板20mm | 3820 | 3790 | 3820 |
螺紋鋼20mm/HRB400E | 3730 | 3820 | 3770 |
角鋼50*5 | 4010 | 3940 | 4080 |
H型鋼400*200 | 3670 | 3720 | 3760 |
無縫管108*4.5/8162 | 4440 | 4420 | 4490 |
直縫焊管4寸*3.75 | 4160 | 4020 | 4090 |
碳結(jié)鋼80mm/45# | 4110 | 4220 | -- |
價格指數(shù)快速分辨:漲、跌、平。 |
中板現(xiàn)貨報(bào)價 | |||
品名/規(guī)格 | 上 海 | 南 京 | 武漢 |
普8mm | 4100 | 4070 | 4210 |
普20mm | 3820 | 3840 | 3810 |
低合金20mm | 4090 | 4070 | 4000 |
卷板現(xiàn)貨報(bào)價 | |||
規(guī)格/材質(zhì) | 上 海 | 南京 | 武漢 |
3.0mm熱軋Q235 | 3900 | 3940 | 3970 |
4.75mm熱軋Q235 | 3870 | 3900 | 3840 |
1.0mm冷軋SPCC | 4550 | 4460 | 4410 |
無縫管現(xiàn)貨報(bào)價 | |||
規(guī)格/型號 | 上 海 | 南京 | 天津 |
108*4.5(8162) | 4440 | 4440 | 4440 |
219*6(8162) | 4440 | 4790 | 5070 |
直縫焊管現(xiàn)貨報(bào)價 | |||
規(guī)格/型號 | 上 海 | 南京 | 武漢 |
4寸*3.75 | 4160 | 4160 | 4090 |
1.5寸*3.25 | 4190 | 4210 | 4130 |
結(jié)構(gòu)鋼80mm報(bào)價 | |||
品名/材質(zhì) | 上 海 | 南京 | 武漢 |
碳結(jié)鋼45# | 4180 | 4110 | 4260 |
合結(jié)鋼40Cr | 4390 | 4360 | 4290 |
大中型材現(xiàn)貨報(bào)價 | |||
品名/材質(zhì) | 上 海 | 南京 | 濟(jì)南 |
4010 | 3830 | 4030 | |
16#槽鋼 | 3820 | 3830 | 4040 |
25#工字鋼 | 3810 | 4000 | |
H型鋼現(xiàn)貨報(bào)價 | |||
規(guī)格 | 上海 | 無錫 | 唐山 |
200*10 | 3590 | 3530 | 3450 |
300*300 | 3640 | 3630 | 3600 |
5400*200 | 3660 | 3620 | 3540 |
588*300 | 3700 | 3630 | 3560 |
南京市場焊管行情 | |||
規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 |
4分*2.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4360 |
6分*2.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4310 |
1寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4260 |
1.2寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4310 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4210 |
1.2寸*3.5mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4360 |
2寸*3.5mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4210 |
2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4210 |
3寸*3.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4210 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4160 |
5寸*4.0mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4290 |
6寸*4.5mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4390 |
8寸*6.0mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4440 |
6分*2.75mm | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4310 |
1.5寸*3.5mm | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4240 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4160 |
6寸*4.5mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4410 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4300 |
上海市場鍍鋅管行情 | |||
規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 |
4分*2.5mm | Q195-215 | 天津君誠 | 5490 |
6分*2.5mm | Q195-215 | 天津君誠 | 5330 |
1寸*3.0mm | Q195-215 | 天津君誠 | 5140 |
1.2寸*3.25mm | Q195-215 | 天津君誠 | 5040 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 天津君誠 | 5070 |
2寸*3.5mm | Q195-215 | 天津君誠 | 4950 |
2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 天津君誠 | 4770 |
3寸*3.75mm | Q195-215 | 天津君誠 | 4770 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 天津君誠 | 4750 |
5寸*4.0mm | Q215-235 | 天津君誠 | 5020 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 天津君誠 | 5060 |
8寸*5.75mm | Q215-235 | 天津君誠 | 5180 |
6分*2.5mm | Q195-215 | 天津友發(fā) | 5450 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 天津友發(fā) | 5150 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4890 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 5240 |
8寸*5.75mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 5340 |
6分*2.5mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 5360 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 5060 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4760 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 5100 |
8寸*5.75mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 5210 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 上海勞鋼 | 5100 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 上海勞鋼 | 5360 |
1寸*3.0mm | Q195-215 | 江蘇國強(qiáng) | 5090 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 江蘇國強(qiáng) | 4700 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 江蘇國強(qiáng) | 5060 |
模具鋼工具鋼
Φ14-50 | ||||
上海熱作模具鋼價格 | ||||
20-60*1000-2400 | BH13 | 寶鋼股份 | 12300 | 熱軋 |
上海塑料模具鋼價格 | ||||
Φ30-130 | ||||
上海合金工具鋼價格 | ||||
Ф14-90 | 9CrSi | 寶鋼 | 8000 | 熱軋 |
Ф40-140 | CrWMn | 撫順 | 12300 | 熱軋 |
Ф100-400 | 9CrSi | 齊魯 | 8600 | 鍛造 |
Ф80-130 | 9CrSi | 長城 | 8300 | 熱軋 |
Ф14-90 | 6CrW2Si | 寶鋼 | 22100 | 熱軋 |
Ф40-130 | 6CrW2Si | 撫順 | 18700 | 熱軋 |
Ф100-350 | 6CrW2Si | 齊魯 | 16300 | 鍛造 |
廢鋼價格行情
廢鋼行情動態(tài) | |||
地區(qū) | 品名 | 價格 | 漲跌 |
沙鋼 | 爐料 | 2800* | -- |
江陰 | 爐料 | 2750* | -- |
上海 | 鋼板料 | 2550 | -- |
鎮(zhèn)江 | 鋼板料 | 2470 | -- |
唐山 | 重廢 | 2420 | -- |
聊城 | 沖板料 | 2600 | -- |
陶莊 | 矽鋼片 | 2460 | -- |
濟(jì)南 | 鋼板料 | 3940* | -- |
重慶 | 鋼板料 | 2400 | -- |
馬鞍山 | 鋼筋切粒 | 2640 | -- |
武漢 | 機(jī)械生鐵 | 2400 | -- |
吉林 | 重廢 | 2400 | -- |
漳州 | 特級料 | 2470 | -- |
唐山 | 鋼坯 | 3300* | -- |
*為含稅價(元/噸) |
天津廢鋼價格行情 | |||
規(guī)格 | 元/噸 | 備注 | |
爐料 | ≥6mm | 2200 | 送到價 |
花鐵 | 沖壓料 | 2150 | 送到價 |
重型 | 2550 | 含稅 | |
中廢 | 2490 | 含稅 | |
小廢 | ≥1.5mm | 2450 | 含稅 |
南京廢鋼價格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
重型 | ≥6mm | 2180 | 含稅 |
中廢 | ≥4mm | 2100 | 含稅 |
鋼板料沖料 | ≥10mm | 2110 | 不含稅 |
重型 | ≥6mm | 2040 | 不含稅 |
湖北武漢廢鋼價格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
邊角料 | ≥6mm | 2200 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 2170 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 2080 | 不含稅 |
統(tǒng)廢 | 1mm | 1540 | 不含稅 |
花鐵 | 2mm | 2050 | 不含稅 |
合肥廢鋼價格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
重廢 | 6mm | 2670 | 含稅 |
中廢 | 4mm | 2570 | 含稅 |
重廢 | 6mm | 2350 | 不含稅 |
中廢 | 4mm | 2250 | 不含稅 |
邊角料 | >10mm | 2450 | 不含稅 |
鄭州廢鋼價格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
鋼板料 | ≥10mm | 2500 | 含稅 |
重廢 | ≥6mm | 2450 | 含稅 |
中廢 | ≥4mm | 2350 | 含稅 |
輕薄料 | ≥1mm | 1950 | 含稅 |
部分廠家只收機(jī)生鐵 |
徐州廢鋼價格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
優(yōu)質(zhì)爐料 | ≥6mm | 2370 | 不含稅 |
優(yōu)質(zhì)重廢 | ≥4mm | 2270 | 不含稅 |
新鋼板邊角 | 可利用 | 2400 | 不含稅 |
以上均為送貨到場價格。 |
福建三明廢鋼價格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
重廢 | ≥6mm | 2700 | 含稅 |
中廢 | / | 2670 | 含稅 |
重中1000×500×300mm內(nèi)。 |
不銹鋼價格行情
板/卷價格行情 | |||
品名 | 備注 | 價格 | 漲跌 |
無錫太鋼304/2B卷 | 2mm | 14900 | 平 |
無錫太鋼304/No.1卷 | 6mm | 15200 | 平 |
無錫聯(lián)眾201/2B卷 | 2mm | 缺貨 | - |
無錫太鋼430/2B卷 | 2mm | 8100 | 平 |
佛山酒鋼304/No.1卷 | 6mm | 13700 | 平 |
佛山聯(lián)眾201/2B卷 | 2mm | 7550 | 平 |
淄博太鋼304/2B卷 | 2mm | 15000 | 平 |
帶鋼價格行情 | |||
品名 | 備注 | 價格 | 漲跌 |
熱軋201 | 鼎信J3窄帶四尺含稅 | 6850 | 平 |
熱軋304 | 德龍大板 | 缺貨 | - |
熱軋304 | 鼎信窄帶 | 12150 | 平 |
熱軋304 | 鼎信大板 | 12350 | 平 |
管材價格行情 | |||
品名 | 備注 | 價格 | 漲跌 |
無錫泰朗304鋼管 | 108*4mm | 16400 | 平 |
佛山工業(yè)焊管 | 304 | 16000 | 平 |
佛山裝飾管 | 201 | 9050 | 平 |
佛山裝飾方管 | 201 | 9050 | 平 |
型材價格行情 | |||
品名 | 備注 | 價格 | 漲跌 |
無錫其昌304鋼錠 | 12-22寸 | 14200 | 平 |
無錫304角鋼 | 2.5#-6# | 13600 | 平 |
無錫304槽鋼 | 6#-12# | 13600 | 平 |
青山304棒 | 65期貨 | 12850-13050 | 平 |
青山TP316L棒 | 65期貨 | 18800-19000 | 平 |
無錫其昌304圓鋼 | 60-130mm | 14800 | 平 |
無錫其昌TP316L圓鋼 | 60-130mm | 21200 | 平 |
湖州永興特鋼 | 304圓鋼 | 15500 | 平 |
品種 | 備注 | 元/噸 | 漲跌 |
304精鑄 | 佛山 | 9800-9900 | |
304統(tǒng)料 | 佛山 | 9150-9250 | |
201統(tǒng)料 | 佛山 | 3600-3650 | |
304一級 | 戴南 | 9350-9450 | 平 |
304一級 | 滄州 | 9400-9500 | 平 |
有色金屬鐵合金
品種 | 均價 | 漲跌 |
倫外銅 | 6146 | 117 |
倫外鋁 | 1827 | 10 |
倫外鋅 | 2453 | 14 |
倫外鉛 | 1961 | 3 |
倫外錫 | 17595 | 250 |
倫外鎳 | 13670 | 345 |
外鋁合金 | 1430 | 0 |
1月22日長江現(xiàn)貨報(bào)價 | ||
品種 | 均價 | 漲跌 |
1#銅 | 48240 | 350 |
A00鋁 | 14100 | 30 |
0#鋅 | 18880 | 30 |
1#鋅 | 18355 | 30 |
1#鉛 | 15150 | 100 |
1#錫 | 141250 | 500 |
1#鎳 | 110100 | 1000 |
有色小金屬價格行情 | |||
品種 | 備注 | 元/噸 | 漲跌 |
俄鎳 | 華東現(xiàn)貨 | 107300-107600 | 1300 |
金川鎳 | 金川 | 111500-112300 | 1750 |
鎳板 | 金川 | 111000 | 500 |
高鉻50基 | 四川 | 5850-5950 | - |
高鉻50基 | 湖南 | 5950-6050 | - |
電解錳 | 吉首 | 10400-10500 | - |
電解錳 | 貴州 | 10500-10650 | - |
鉬精礦45% | 欒川 | 1570-1590 | - |
鉬鐵60 | 河南 | 108000-112000 | - |
鉬鐵60 | 遼寧 | 108000-112000 | - |
二級四鉬酸銨 | 國產(chǎn) | 108000-110000 | - |
七鉬酸銨 | 國產(chǎn) | 115000-117000 | - |
50%銻精礦 | 湖南 | 28000-28500 | - |
銻氧粉80% | 湖南 | 29000-29500 | - |
0#銻錠 | 湖南 | 38000-39000 | - |
1#銻錠 | 湖南 | 37000-375000 | - |
2#銻錠 | 湖南 | 34500-35500 | - |
鐵合金價格行情 | |||
產(chǎn)品 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
白鎢精礦65 | 87000-89000 | - | 贛州 |
黑鎢精礦65 | 88000-89000 | - | 郴州 |
70鎢鐵 | 142000-146000 | - | 湖南 |
仲鎢酸銨 | 135000-137000 | - | 贛州 |
原生碳化鎢 | 208000-212000 | - | 國產(chǎn) |
98片釩 | 93000-93500 | - | 四川 |
98粉釩 | 93000-94000 | - | 湖北 |
50釩鐵 | 99000-101000 | - | 攀枝花 |
釩氮合金 | 145000-148000 | - | 河北 |
硅鐵72承兌 | 5500-5550 | - | 內(nèi)蒙古 |
硅鐵75承兌 | 5700-5800 | - | 內(nèi)蒙古 |
硅鈣CaI | 9200-9700 | - | 河南 |
硅鋇30% | 6900-7000 | - | 內(nèi)蒙古 |
鈦精礦46% | 1440-1480 | - | 攀枝花 |
精四氯化鈦 | 8300-8500 | - | 天津 |
海綿鈦0# | 81000-83000 | - | 國產(chǎn) |
鈦鐵FeTi30 | 9700-10200 | - | 江蘇 |
鈦白粉銳鈦型 | 12100-13600 | - | 山東 |
1#電解錳 | 11600-11700 | - | 長江 |
高錳65C7一組 | 5750-6100 | - | 貴州 |
中錳78C2一組 | 7800-7850 | - | 廣西 |
硅錳6517 | 6150-6200 | - | 內(nèi)蒙古 |
電解錳 | 10450-10600 | - | 重慶 |
進(jìn)口鈮鐵 | 198000-205000 | - | 巴西 |
國產(chǎn)鈮鐵60-A | 275000-285000 | - | 從化 |
國產(chǎn)鈮鐵60-A | 275000-285000 | - | 江西 |
進(jìn)口鈮鐵散裝 | 178000-180000 | - | 河北/無票 |
市場 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 |
佛山廢 | 1#銅管 | 42900-43100 | 300 |
天津廢 | 1#光亮銅線 | 43600-43800 | 300 |
臺州廢 | 黃雜銅 | 30900-31100 | 100 |
江西廢 | 二號銅 | 300 | |
江蘇廢 | 1#光亮銅線 | 43400 | 300 |
上海廢 | 破碎黃銅 | 30800-31300 | 200 |
清遠(yuǎn)廢 | 干凈鍍錫銅 | 40200-40400 | 300 |
山東廢 | 電機(jī)線一級 | 40100-40300 | 200 |
濟(jì)南廢鋁價格市場行情 | |||
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 漲跌 |
破碎熟鋁 | - | 10250-10450 | 0 |
合金鋁 | 活塞 | 10300-10500 | 0 |
生鋁 | - | 11000-11300 | 0 |
廢鋁線 | - | 12500-12700 | 0 |
價格:元/噸,不含稅 |
河南廢鋁價格市場行情 | |||
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 漲跌 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 10250-10450 | 0 |
合金鋁 | - | 13150-13550 | 0 |
破碎生鋁 | 91-93% | 11050-11250 | 0 |
機(jī)件生鋁 | 含鐵6-8% | 10600-10900 | 0 |
價格:元/噸,不含稅 |
江蘇廢鋁價格市場行情 | |||
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 漲跌 |
干凈割膠鋁線 | - | 124500-12650 | 0 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 10200-10400 | 0 |
破碎生鋁 | 91-93% | 11000-11200 | 0 |
合金鋁 | - | 13050-13250 | 0 |
價格:元/噸,不含稅 |
湖北廢鋁價格市場行情 | |||
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 漲跌 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 10250-10450 | 0 |
破碎生鋁 | 91-93% | 10950-11150 | 0 |
合金鋁 | - | 13300-13400 | 0 |
機(jī)件生鋁 | 含鐵6-8% | 10550-10850 | 0 |
價格:元/噸,不含稅 |
聲明:以上數(shù)據(jù)僅供參考,以有關(guān)單位最新公布信息為準(zhǔn)。上述信息不構(gòu)成作為投資決策和建議,據(jù)此操作風(fēng)險由個人承擔(dān),平臺對信息的及時性、出錯都不作擔(dān)保,但會在能力范圍內(nèi),盡可能避免出錯。歡迎大家給我們留言!
? 請關(guān)注 微信公眾號: steeltuber. 轉(zhuǎn)載請保留鏈接: http://www.bviltd.cn/Steel-Price/JiaGe122.html
|