截止發(fā)布時(shí)間(14:00),以下數(shù)據(jù)(來(lái)源中鋼網(wǎng)&長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)等)僅供參考。
2月5日上午唐山普方坯價(jià)格
(Q195-Q235)
規(guī)格 | 鋼廠 | 元/噸 | 漲跌 |
150*150 | 昌黎(宏興) | 3300 | - |
150*150 | 唐山部分資源 | 3300 | -- |
4日唐山普方坯價(jià)格3300元/噸,持平。 3日唐山普方坯價(jià)格3300元/噸,持平。 |
2月5日部分城市品種鋼材報(bào)價(jià) | |||
---|---|---|---|
品名/規(guī)格/材質(zhì) | 上海 | 鄭州 | 武漢 |
熱軋板卷4.75mm/Q235 | 3610 | 3870 | 3750 |
普碳中板20mm | 3710 | 3650 | 3800 |
螺紋鋼20mm/HRB400E | 3640 | 3820 | 3770 |
角鋼50*5 | 3990 | 3940 | 4080 |
H型鋼400*200 | 3630 | 3720 | 3760 |
無(wú)縫管108*4.5/8162 | 4440 | 4420 | 4490 |
直縫焊管4寸*3.75 | 4160 | 4020 | 4090 |
碳結(jié)鋼80mm/45# | 4110 | 4220 | -- |
價(jià)格指數(shù)快速分辨:漲、跌、平。 |
中板現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | |||
品名/規(guī)格 | 上 海 | 南 京 | 武漢 |
普8mm | 4000 | 3970 | 4190 |
普20mm | 3700 | 3750 | 3790 |
低合金20mm | 3970 | 3970 | 3980 |
卷板現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | |||
規(guī)格/材質(zhì) | 上 海 | 南京 | 武漢 |
3.0mm熱軋Q235 | 3620 | 3690 | 3870 |
4.75mm熱軋Q235 | 3590 | 3650 | 3740 |
1.0mm冷軋SPCC | 4450 | 4460 | 4410 |
無(wú)縫管現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | |||
規(guī)格/型號(hào) | 上 海 | 南京 | 天津 |
108*4.5(8162) | 4440 | 4440 | 4440 |
219*6(8162) | 4440 | 4790 | 5070 |
直縫焊管現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | |||
規(guī)格/型號(hào) | 上 海 | 南京 | 武漢 |
4寸*3.75 | 4160 | 4160 | 4090 |
1.5寸*3.25 | 4190 | 4210 | 4130 |
結(jié)構(gòu)鋼80mm報(bào)價(jià) | |||
品名/材質(zhì) | 上 海 | 南京 | 武漢 |
碳結(jié)鋼45# | 4180 | 4080 | 4260 |
合結(jié)鋼40Cr | 4390 | 4330 | 4290 |
大中型材現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | |||
品名/材質(zhì) | 上 海 | 南京 | 濟(jì)南 |
3990 | 3830 | 4030 | |
16#槽鋼 | 3800 | 3830 | 4040 |
25#工字鋼 | 3790 | 4000 | |
H型鋼現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | |||
規(guī)格 | 上海 | 無(wú)錫 | 唐山 |
200*10 | 3550 | 3510 | 3450 |
300*300 | 3600 | 3610 | 3600 |
5400*200 | 3620 | 3600 | 3540 |
588*300 | 3660 | 3610 | 3560 |
南京市場(chǎng)焊管行情 | |||
規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 |
4分*2.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4360 |
6分*2.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4310 |
1寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4260 |
1.2寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4310 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4210 |
1.2寸*3.5mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4360 |
2寸*3.5mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4210 |
2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4210 |
3寸*3.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4210 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4160 |
5寸*4.0mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4290 |
6寸*4.5mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4390 |
8寸*6.0mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4440 |
6分*2.75mm | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4310 |
1.5寸*3.5mm | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4240 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4160 |
6寸*4.5mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4410 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4300 |
上海市場(chǎng)鍍鋅管行情 | |||
規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 |
4分*2.5mm | Q195-215 | 天津君誠(chéng) | 5490 |
6分*2.5mm | Q195-215 | 天津君誠(chéng) | 5330 |
1寸*3.0mm | Q195-215 | 天津君誠(chéng) | 5140 |
1.2寸*3.25mm | Q195-215 | 天津君誠(chéng) | 5040 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 天津君誠(chéng) | 5070 |
2寸*3.5mm | Q195-215 | 天津君誠(chéng) | 4950 |
2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 天津君誠(chéng) | 4770 |
3寸*3.75mm | Q195-215 | 天津君誠(chéng) | 4770 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 天津君誠(chéng) | 4750 |
5寸*4.0mm | Q215-235 | 天津君誠(chéng) | 5020 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 天津君誠(chéng) | 5060 |
8寸*5.75mm | Q215-235 | 天津君誠(chéng) | 5180 |
6分*2.5mm | Q195-215 | 天津友發(fā) | 5450 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 天津友發(fā) | 5150 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4890 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 5240 |
8寸*5.75mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 5340 |
6分*2.5mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 5360 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 5060 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4760 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 5100 |
8寸*5.75mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 5210 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 上海勞鋼 | 5100 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 上海勞鋼 | 5360 |
1寸*3.0mm | Q195-215 | 江蘇國(guó)強(qiáng) | 5090 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 江蘇國(guó)強(qiáng) | 4700 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 江蘇國(guó)強(qiáng) | 5060 |
模具鋼工具鋼
Φ14-50 | ||||
上海熱作模具鋼價(jià)格 | ||||
20-60*1000-2400 | BH13 | 寶鋼股份 | 12300 | 熱軋 |
上海塑料模具鋼價(jià)格 | ||||
Φ30-130 | ||||
上海合金工具鋼價(jià)格 | ||||
Ф14-90 | 9CrSi | 寶鋼 | 8000 | 熱軋 |
Ф40-140 | CrWMn | 撫順 | 12300 | 熱軋 |
Ф100-400 | 9CrSi | 齊魯 | 8600 | 鍛造 |
Ф80-130 | 9CrSi | 長(zhǎng)城 | 8300 | 熱軋 |
Ф14-90 | 6CrW2Si | 寶鋼 | 22100 | 熱軋 |
Ф40-130 | 6CrW2Si | 撫順 | 18700 | 熱軋 |
Ф100-350 | 6CrW2Si | 齊魯 | 16300 | 鍛造 |
廢鋼價(jià)格行情
廢鋼行情動(dòng)態(tài) | |||
地區(qū) | 品名 | 價(jià)格 | 漲跌 |
沙鋼 | 爐料 | 2800* | -- |
江陰 | 爐料 | 2750* | -- |
上海 | 鋼板料 | 2550 | -- |
鎮(zhèn)江 | 鋼板料 | 2470 | -- |
唐山 | 重廢 | 2420 | -- |
聊城 | 沖板料 | 2600 | -- |
陶莊 | 矽鋼片 | 2450 | -- |
濟(jì)南 | 鋼板料 | 3940* | -- |
重慶 | 鋼板料 | 2400 | -- |
馬鞍山 | 鋼筋切粒 | 2640 | -- |
武漢 | 機(jī)械生鐵 | 2400 | -- |
吉林 | 重廢 | 2300 | -- |
漳州 | 特級(jí)料 | 2470 | -- |
唐山 | 鋼坯 | 3300* | -- |
*為含稅價(jià)(元/噸) |
天津廢鋼價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
爐料 | 1950 | 不含稅 | |
壓塊 | 2580 | 停收 | |
重廢A | 8mm | 2540 | 不含稅 |
剪切料 | 2370 | 不含稅 |
南京廢鋼價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
重型 | ≥6mm | 2180 | 含稅 |
中廢 | ≥4mm | 2100 | 含稅 |
鋼板料沖料 | ≥10mm | 2110 | 不含稅 |
重型 | ≥6mm | 2040 | 不含稅 |
湖北武漢廢鋼價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
邊角料 | ≥6mm | 2200 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 2120 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 1880 | 不含稅 |
統(tǒng)廢 | 1mm | 1340 | 不含稅 |
花鐵 | 2mm | 2000 | 不含稅 |
合肥廢鋼價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
重廢 | 6mm | 2670 | 含稅 |
中廢 | 4mm | 2570 | 含稅 |
重廢 | 6mm | 2350 | 不含稅 |
中廢 | 4mm | 2250 | 不含稅 |
統(tǒng)廢 | 1-2mm | 2100 | 不含稅 |
邊角料 | >10mm | 2450 | 不含稅 |
鄭州廢鋼價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
鋼板料 | ≥10mm | 2400 | 含稅 |
重廢 | ≥6mm | 2350 | 含稅 |
中廢 | ≥4mm | 2250 | 含稅 |
輕薄料 | ≥1mm | 1900 | 含稅 |
徐州廢鋼價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
優(yōu)質(zhì)爐料 | ≥6mm | 2370 | 不含稅 |
優(yōu)質(zhì)重廢 | ≥4mm | 2270 | 不含稅 |
新鋼板邊角 | 可利用 | 2400 | 不含稅 |
以上均為送貨到場(chǎng)價(jià)格。 |
福建三明廢鋼價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
重廢 | 2620 | 含稅 | |
鋼筋切粒 | 2560 | 含稅 |
不銹鋼價(jià)格行情
板/卷價(jià)格行情 | |||
品名 | 備注 | 價(jià)格 | 漲跌 |
無(wú)錫太鋼304/2B卷 | 2mm | 14900 | -- |
無(wú)錫太鋼304/No.1卷 | 6mm | 15200 | -- |
無(wú)錫聯(lián)眾201/2B卷 | 2mm | 缺貨 | -- |
無(wú)錫太鋼430/2B卷 | 2mm | 8100 | -- |
佛山酒鋼304/No.1卷 | 6mm | 13700 | -- |
佛山聯(lián)眾201/2B卷 | 2mm | 7550 | -- |
淄博太鋼304/2B卷 | 2mm | 15000 | -- |
帶鋼價(jià)格行情 | |||
品名 | 備注 | 價(jià)格 | 漲跌 |
熱軋201 | 鼎信J3窄帶四尺含稅 | 6850 | -- |
熱軋304 | 德龍大板 | 缺貨 | -- |
熱軋304 | 鼎信窄帶 | 12150 | -- |
熱軋304 | 鼎信大板 | 12350 | -- |
管材價(jià)格行情 | |||
品名 | 備注 | 價(jià)格 | 漲跌 |
無(wú)錫泰朗304鋼管 | 108*4mm | 16400 | -- |
佛山工業(yè)焊管 | 304 | 16000 | -- |
佛山裝飾管 | 201 | 9050 | -- |
佛山裝飾方管 | 201 | 9050 | -- |
型材價(jià)格行情 | |||
品名 | 備注 | 價(jià)格 | 漲跌 |
無(wú)錫其昌304鋼錠 | 12-22寸 | 14200 | -- |
無(wú)錫304角鋼 | 2.5#-6# | 13600 | -- |
無(wú)錫304槽鋼 | 6#-12# | 13600 | -- |
青山304棒 | 65期貨 | 12850-13050 | -- |
青山TP316L棒 | 65期貨 | 18800-19000 | -- |
無(wú)錫其昌304圓鋼 | 60-130mm | 14800 | -- |
無(wú)錫其昌TP316L圓鋼 | 60-130mm | 21200 | -- |
湖州永興特鋼 | 304圓鋼 | 15500 | -- |
品種 | 備注 | 元/噸 | 漲跌 |
304精鑄 | 佛山市場(chǎng) | 9800-9900 | - |
304無(wú)膠 | 佛山市場(chǎng) | 9550-9650 | - |
304有膠 | 佛山市場(chǎng) | 9250-9350 | - |
304統(tǒng)料 | 佛山市場(chǎng) | 9150-9250 | - |
201統(tǒng)料 | 佛山市場(chǎng) | 3600-3650 | - |
304一級(jí) | 戴南 | 9350-9450 | - |
304一級(jí) | 河北 | 9400-9500 | - |
有色金屬鐵合金
品種 | 均價(jià) | 漲跌 |
倫外銅 | 5635 | 74 |
倫外鋁 | 1699 | 2 |
倫外鋅 | 2183 | 18 |
倫外鉛 | 1840 | 9 |
倫外錫 | 16340 | 160 |
倫外鎳 | 12950 | 230 |
外鋁合金 | 1420 | 0 |
2月5日長(zhǎng)江現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | ||
品種 | 均價(jià) | 漲跌 |
1#銅 | 45240 | 110 |
A00鋁 | 13440 | 10 |
0#鋅 | 17850 | 50 |
1#鋅 | 17325 | 50 |
1#鉛 | 14450 | 0 |
1#錫 | 138000 | 0 |
1#鎳 | 105750 | 250 |
有色小金屬價(jià)格行情 | |||
品種 | 備注 | 元/噸 | 漲跌 |
俄鎳 | 華東現(xiàn)貨 | 103300-103700 | 1200 |
金川鎳 | 金川 | 106300-107000 | 200 |
鎳板 | 金川 | 104500 | 1000 |
高鉻50基 | 四川 | 5950-6050 | 100 |
高鉻50基 | 湖南 | 6050-6150 | 100 |
電解錳 | 吉首 | 10400-10500 | 平 |
電解錳 | 貴州 | 10500-10650 | 平 |
鉬精礦45% | 欒川 | 1700-1720 | 130 |
鉬鐵60 | 河南 | 117000-121000 | 3500 |
鉬鐵60 | 遼寧 | 117000-121000 | 3500 |
二級(jí)四鉬酸銨 | 國(guó)產(chǎn) | 108000-110000 | 平 |
七鉬酸銨 | 國(guó)產(chǎn) | 115000-117000 | 平 |
50%銻精礦 | 湖南 | 28000-28500 | 平 |
銻氧粉80% | 湖南 | 29000-29500 | 平 |
0#銻錠 | 湖南 | 38000-39000 | 平 |
1#銻錠 | 湖南 | 37000-375000 | 平 |
2#銻錠 | 湖南 | 34500-35500 | 平 |
鐵合金價(jià)格行情 | |||
產(chǎn)品 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
白鎢精礦65 | 87000-89000 | 平 | 贛州 |
黑鎢精礦65 | 88000-89000 | 平 | 郴州 |
70鎢鐵 | 142000-146000 | 平 | 湖南 |
仲鎢酸銨 | 135000-137000 | 平 | 贛州 |
原生碳化鎢 | 208000-212000 | 平 | 國(guó)產(chǎn) |
98片釩 | 93000-94500 | 500 | 四川 |
98粉釩 | 93000-95000 | 500 | 湖北 |
50釩鐵 | 101000-103000 | 2000 | 攀枝花 |
釩氮合金 | 147000-150000 | 2000 | 河北 |
硅鐵72承兌 | 5500-5550 | 平 | 內(nèi)蒙古 |
硅鐵75承兌 | 5700-5800 | 平 | 內(nèi)蒙古 |
硅鈣CaI | 9200-9700 | 平 | 河南 |
硅鋇30% | 6900-7000 | 平 | 內(nèi)蒙古 |
鈦精礦46% | 1440-1480 | 平 | 攀枝花 |
精四氯化鈦 | 8300-8500 | 平 | 天津 |
海綿鈦0# | 81000-83000 | 平 | 國(guó)產(chǎn) |
鈦鐵FeTi30 | 9700-10200 | 平 | 江蘇 |
鈦白粉銳鈦型 | 12100-13600 | 平 | 山東 |
1#電解錳 | 11600-11700 | 平 | 長(zhǎng)江 |
高錳65C7一組 | 5750-6100 | 平 | 貴州 |
中錳78C2一組 | 7800-7850 | 平 | 廣西 |
硅錳6517 | 6300-6400 | 150 | 內(nèi)蒙古 |
電解錳 | 10450-10600 | 平 | 重慶 |
進(jìn)口鈮鐵 | 198000-205000 | 平 | 巴西 |
國(guó)產(chǎn)鈮鐵60-A | 275000-285000 | 平 | 從化 |
國(guó)產(chǎn)鈮鐵60-A | 275000-285000 | 平 | 江西 |
進(jìn)口鈮鐵散裝 | 178000-180000 | 平 | 河北/無(wú)票 |
市場(chǎng) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 漲跌 |
佛山廢 | 1#銅管 | 40200-40400 | 0 |
江西廢 | 二號(hào)銅 | 200 | |
天津廢 | 馬達(dá)銅 | 0 | |
臺(tái)州廢 | 黃雜銅 | 100 | |
上海廢 | 破碎黃銅 | 0 | |
清遠(yuǎn)廢 | 于凈鍍錫銅 | 0 | |
江蘇廢 | 1#光亮銅線 | 40900 | 200 |
山東廢 | 電機(jī)線一級(jí) | 37500-37700 | 100 |
濟(jì)南廢鋁價(jià)格市場(chǎng)行情 | |||
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌 |
破碎熟鋁 | - | 9900-10100 | 0 |
合金鋁 | 活塞 | 9950-10150 | 0 |
生鋁 | - | 10650-10950 | 0 |
廢鋁線 | - | 12100-12300 | 0 |
價(jià)格:元/噸,不含稅 |
河南廢鋁價(jià)格市場(chǎng)行情 | |||
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 9850-10050 | 0 |
合金鋁 | - | 12750-13150 | 0 |
破碎生鋁 | 91-93% | 10650-10850 | 0 |
機(jī)件生鋁 | 含鐵6-8% | 10200-10500 | 0 |
價(jià)格:元/噸,不含稅 |
江蘇廢鋁價(jià)格市場(chǎng)行情 | |||
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌 |
干凈割膠鋁線 | - | 12050-12250 | 0 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 9800-10000 | 0 |
破碎生鋁 | 91-93% | 10600-10800 | 0 |
合金鋁 | - | 12650-12850 | 0 |
價(jià)格:元/噸,不含稅 |
湖北廢鋁價(jià)格市場(chǎng)行情 | |||
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 9850-10050 | 0 |
破碎生鋁 | 91-93% | 10550-10750 | 0 |
合金鋁 | - | 12900-13000 | 0 |
機(jī)件生鋁 | 含鐵6-8% | 10150-10450 | 0 |
價(jià)格:元/噸,不含稅 |
聲明:以上數(shù)據(jù)僅供參考,以有關(guān)單位最新公布信息為準(zhǔn)。上述信息不構(gòu)成作為投資決策和建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)由個(gè)人承擔(dān),平臺(tái)對(duì)信息的及時(shí)性、出錯(cuò)都不作擔(dān)保,但會(huì)在能力范圍內(nèi),盡可能避免出錯(cuò)。歡迎大家給我們留言!
? 請(qǐng)關(guān)注 微信公眾號(hào): steeltuber. 轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留鏈接: http://www.bviltd.cn/Steel-Price/JiaGe25.html
|