4月26日華東部分金屬材料及有色金屬價(jià)格行情
截止發(fā)布時(shí)間(13:00),以下數(shù)據(jù)(來源中鋼網(wǎng)&長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)等)僅供參考。
4月26日上午唐山普方坯價(jià)格
(Q195-Q235)
規(guī)格 | 鋼廠 | 元/噸 | 漲跌 |
150*150 | 昌黎(宏興) | 3080 | -- |
150*150 | 唐山部分資源 | 3080 | -- |
25日唐山普方坯價(jià)格3080元/噸,漲10。 24日唐山普方坯價(jià)格3070元/噸,跌20。 |
4月26日部分城市品種鋼材報(bào)價(jià) | |||
---|---|---|---|
品名/規(guī)格/材質(zhì) | 上海 | 鄭州 | 武漢 |
3340 | 3440 | 3350 | |
普碳中板20mm | 3520 | ||
螺紋鋼20mm/HRB400E | 3470 | 3510 | |
角鋼50*5 | 3790 | 3720 | |
H型鋼400*200 | 3500 | 3690 | 3630 |
無縫管108*4.5/8162 | 4290 | 4390 | |
直縫焊管4寸*3.75 | 3880 | 3740 | |
碳結(jié)鋼80mm/45# | 3630 | 3910 | -- |
中板現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | |||
品名/規(guī)格 | 上 海 | 南 京 | 武漢 |
普8mm | 3950 | 3800 | 3970 |
普20mm | 3520 | 3550 | 3570 |
低合金20mm | 3820 | 3810 | 3790 |
卷板現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | |||
規(guī)格/材質(zhì) | 上 海 | 南京 | 武漢 |
3.0mm熱軋Q235 | 3330 | 3420 | 3400 |
4.75mm熱軋Q235 | 3280 | 3350 | 3340 |
1.0mm冷軋SPCC | 3790 | 3680 | 3750 |
無縫管現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | |||
規(guī)格/型號(hào) | 上 海 | 南京 | 天津 |
108*4.5(8162) | 4290 | 4240 | 4240 |
219*6(8162) | 4340 | 4490 | 4720 |
直縫焊管現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | |||
規(guī)格/型號(hào) | 上 海 | 南京 | 武漢 |
4寸*3.75 | 3880 | 3840 | 3890 |
1.5寸*3.25 | 3870 | 3850 | 3930 |
結(jié)構(gòu)鋼80mm報(bào)價(jià) | |||
上 海 | 南京 | 武漢 | |
碳結(jié)鋼45# | 3670 | 3540 | 3790 |
合結(jié)鋼40Cr | 3880 | 3780 | 3810 |
大中型材現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | |||
品名/材質(zhì) | 上 海 | 南京 | 濟(jì)南 |
3790 | 3640 | 3820 | |
16#槽鋼 | 3580 | 3580 | 3730 |
25#工字鋼 | 3600 | 3750 | |
H型鋼現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | |||
規(guī)格 | 上海 | 無錫 | 天津 |
200*10 | 3460 | 3400 | 3500 |
300*300 | 3470 | 3500 | 3630 |
5400*200 | 3490 | 3490 | 3620 |
588*300 | 3520 | 3480 | 3520 |
南京市場(chǎng)焊管行情 | |||
規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 |
4分*2.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4000 |
6分*2.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 3970 |
1寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 3940 |
1.2寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 3950 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 3830 |
1.2寸*3.5mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4000 |
2寸*3.5mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 3890 |
2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 3890 |
3寸*3.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 3890 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 3840 |
5寸*4.0mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 3920 |
6寸*4.5mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4010 |
8寸*6.0mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4040 |
6分*2.75mm | Q195-215 | 天津友發(fā) | 3970 |
1.5寸*3.5mm | Q195-215 | 天津友發(fā) | 3830 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 3840 |
6寸*4.5mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4010 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 3900 |
上海市場(chǎng)鍍鋅管行情 | |||
規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 |
4分*2.5mm | Q195-215 | 天津君誠 | 5260 |
6分*2.5mm | Q195-215 | 天津君誠 | 5100 |
1寸*3.0mm | Q195-215 | 天津君誠 | 4910 |
1.2寸*3.25mm | Q195-215 | 天津君誠 | 4810 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 天津君誠 | 4840 |
2寸*3.5mm | Q195-215 | 天津君誠 | 4720 |
2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 天津君誠 | 4540 |
3寸*3.75mm | Q195-215 | 天津君誠 | 4540 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 天津君誠 | 4520 |
5寸*4.0mm | Q215-235 | 天津君誠 | 5790 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 天津君誠 | 4830 |
8寸*5.75mm | Q215-235 | 天津君誠 | 5000 |
6分*2.5mm | Q195-215 | 天津友發(fā) | 5190 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4890 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4640 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4990 |
8寸*5.75mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 5090 |
6分*2.5mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 5170 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4870 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4570 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4910 |
8寸*5.75mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 5020 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 上海勞鋼 | 4790 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 上海勞鋼 | 5050 |
1寸*3.0mm | Q195-215 | 江蘇國強(qiáng) | 4940 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 江蘇國強(qiáng) | 4550 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 江蘇國強(qiáng) | 4910 |
模具鋼工具鋼
Φ14-50 | ||||
上海熱作模具鋼價(jià)格 | ||||
20-60*1000-2400 | BH13 | 寶鋼股份 | 12300 | 熱軋 |
上海塑料模具鋼價(jià)格 | ||||
Φ30-130 | ||||
上海合金工具鋼價(jià)格 | ||||
Ф14-90 | 9CrSi | 寶鋼 | 8000 | 熱軋 |
Ф40-140 | CrWMn | 撫順 | 12300 | 熱軋 |
Ф100-400 | 9CrSi | 齊魯 | 8500 | 鍛造 |
Ф80-130 | 9CrSi | 長(zhǎng)城 | 8100 | 熱軋 |
Ф14-90 | 6CrW2Si | 寶鋼 | 21900 | 熱軋 |
Ф40-130 | 6CrW2Si | 撫順 | 18700 | 熱軋 |
Ф100-350 | 6CrW2Si | 齊魯 | 16300 | 鍛造 |
廢鋼價(jià)格行情
廢鋼行情動(dòng)態(tài) | |||
品名 | 價(jià)格 | 漲跌 | |
沙鋼 | 爐料 | 2430* | -- |
江陰 | 剪切爐料 | 2440* | -- |
上海 | 鋼板料 | 2000 | -- |
鎮(zhèn)江 | 鋼板料 | 2240 | -- |
唐山 | 重廢 | 2180 | -- |
聊城 | 沖板料 | 2240 | -- |
陶莊 | 矽鋼片 | 2130 | -- |
濟(jì)南 | 鋼板料 | 2620* | -- |
重慶 | 鋼板料 | 2230 | -- |
馬鞍山 | 鋼筋切粒 | 2300 | -- |
武漢 | 機(jī)械生鐵 | 2130 | -- |
吉林 | 重廢 | 2100 | -- |
漳州 | 特級(jí)料 | 2150 | -- |
唐山 | 鋼坯 | 3080* | -- |
*為含稅價(jià)(元/噸) |
天津廢鋼價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
≥6mm | 送到價(jià) | ||
沖壓料 | |||
含稅 | |||
含稅 | |||
≥1.5mm | 含稅 |
南京廢鋼價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
重型 | ≥6mm | 1870 | 含稅 |
中廢 | ≥4mm | 1800 | 含稅 |
鋼板料沖料 | ≥10mm | 1800 | 不含稅 |
重型 | ≥6mm | 1730 | 不含稅 |
湖北武漢廢鋼價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
邊角料 | ≥6mm | 2000 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 1830 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 1400 | 不含稅 |
統(tǒng)廢 | 1mm | 860 | 不含稅 |
花鐵 | 2mm | 1800 | 不含稅 |
合肥廢鋼價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
重廢 | 6mm | 1970 | 含稅 |
中廢 | 4mm | 1870 | 含稅 |
重廢 | 6mm | 1650 | 不含稅 |
中廢 | 4mm | 1550 | 不含稅 |
統(tǒng)廢 | 1-2mm | 1450 | 不含稅 |
邊角料 | >10mm | 1750 | 不含稅 |
鄭州廢鋼價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
鋼板料 | ≥10mm | 2110 | 含稅 |
重廢 | ≥6mm | 2010 | 含稅 |
中廢 | ≥4mm | 1910 | 含稅 |
輕薄料 | ≥1mm | 1510 | 含稅 |
徐州廢鋼價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
優(yōu)質(zhì)爐料 | ≥10mm | 2400 | 不含稅 |
優(yōu)質(zhì)重廢 | ≥4mm | 2300 | 不含稅 |
新鋼板邊角 | 可利用 | 2480 | 不含稅 |
以上均為送貨到場(chǎng)價(jià)格。 |
福建三明廢鋼價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
重廢 | 2430 | 含稅 | |
鋼筋切粒 | 2600 | 含稅 |
不銹鋼價(jià)格行情
板/卷價(jià)格行情 | |||
品名 | 備注 | 價(jià)格 | 漲跌 |
無錫太鋼304/2B卷 | 2mm | 13300 | 0 |
無錫太鋼304/No.1卷 | 6mm | 14550 | 0 |
無錫聯(lián)眾201/2B卷 | 2mm | 缺貨 | 0 |
無錫太鋼430/2B卷 | 2mm | 7100 | 0 |
佛山酒鋼304/No.1卷 | 6mm | 12800 | 0 |
佛山聯(lián)眾201/2B卷 | 2mm | 7000 | 50 |
淄博太鋼304/2B卷 | 2mm | 13400 | 0 |
帶鋼價(jià)格行情 | |||
品名 | 備注 | 價(jià)格 | 漲跌 |
熱軋201 | 鼎信J3窄帶四尺含稅 | 6450 | 0 |
熱軋304 | 德龍大板 | 11600 | 0 |
熱軋304 | 鼎信窄帶 | 11650 | 0 |
熱軋304 | 鼎信大板 | 11950 | 0 |
管材價(jià)格行情 | |||
品名 | 備注 | 價(jià)格 | 漲跌 |
無錫泰朗304鋼管 | 108*4mm | 16100 | 0 |
佛山工業(yè)焊管 | 304 | 14700 | 0 |
10佛山裝飾管 | 201 | 8800 | 0 |
佛山裝飾方管 | 201 | 8800 | 0 |
型材價(jià)格行情 | |||
品名 | 備注 | 價(jià)格 | 漲跌 |
無錫其昌304鋼錠 | 12-22寸 | 13000 | 0 |
無錫304角鋼 | 2.5#-6# | 12750 | 0 |
無錫304槽鋼 | 6#-12# | 12750 | 0 |
青山304棒 | 65期貨 | 12150-12350 | 0 |
青山TP316L棒 | 65期貨 | 17500-17700 | 0 |
無錫其昌304圓鋼 | 60-130mm | 13200 | 0 |
無錫其昌TP316L圓鋼 | 60-130mm | 20700 | 0 |
湖州永興特鋼 | 304圓鋼 | 15500 | 0 |
品種 | 備注 | 元/噸 | 漲跌 |
304精鑄 | 佛山市場(chǎng) | 9150-9200 | 0 |
304無膠 | 佛山市場(chǎng) | 9050-9100 | 0 |
304有膠 | 佛山市場(chǎng) | 8850-8900 | 0 |
304統(tǒng)料 | 佛山市場(chǎng) | 8750-8800 | 0 |
201統(tǒng)料 | 佛山市場(chǎng) | 3350-3400 | 0 |
304一級(jí) | 戴南 | 8900-9000 | 0 |
304一級(jí) | 河北 | 8800-8900 | 0 |
有色金屬鐵合金
4月25日倫敦期貨報(bào)價(jià) | ||
品種 | 均價(jià) | 漲跌 |
倫外銅 | 5188 | 49 |
倫外鋁 | 1515 | 5 |
倫外鋅 | 1886 | 11 |
倫外鉛 | 1624 | 22 |
倫外錫 | 14910 | 70 |
倫外鎳 | 12250 | 65 |
外鋁合金 | 1240 | 0 |
4月24日長(zhǎng)江現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | ||
品種 | 均價(jià) | 漲跌 |
1#銅 | 42160 | 100 |
A00鋁 | 12460 | 20 |
0#鋅 | 16500 | 100 |
1#鋅 | 15975 | 100 |
1#鉛 | 14150 | 50 |
1#錫 | 132500 | 1250 |
1#鎳 | 101900 | 2250 |
有色小金屬價(jià)格行情 | |||
備注 | 元/噸 | 漲跌 | |
俄鎳 | 華東現(xiàn)貨 | 100700-101100 | 平 |
金川鎳 | 金川 | 102100-102400 | 平 |
鎳板 | 金川 | 102000 | 平 |
高鉻50基 | 四川 | 6200-6300 | 平 |
高鉻50基 | 湖南 | 6200-6300 | 平 |
電解錳 | 吉首 | 10350-10500 | 平 |
電解錳 | 貴州 | 10400-10600 | 平 |
鉬精礦45% | 欒川 | 1420-1450 | 20 |
鉬鐵60 | 河南 | 101000-102000 | 2000 |
鉬鐵60 | 遼寧 | 101000-102000 | 2000 |
二級(jí)四鉬酸銨 | 國產(chǎn) | 98000-100000 | 平 |
七鉬酸銨 | 國產(chǎn) | 104000-107000 | 平 |
50%銻精礦 | 湖南 | 25500-26000 | 平 |
銻氧粉80% | 湖南 | 27500-28500 | 平 |
0#銻錠 | 湖南 | 37500-38500 | 平 |
1#銻錠 | 湖南 | 36500-37500 | 平 |
2#銻錠 | 湖南 | 34500-35000 | 平 |
鐵合金價(jià)格行情 | |||
價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 產(chǎn)地 | |
白鎢精礦65 | 74000-76000 | 平 | 贛州 |
黑鎢精礦65 | 平 | 郴州 | |
138000-142000 | 平 | 湖南 | |
仲鎢酸銨 | 118000-121000 | 平 | 贛州 |
原生碳化鎢 | 186000-191000 | 平 | 國產(chǎn) |
98片釩 | 94000-94500 | 平 | 四川 |
98粉釩 | 94000-96000 | 平 | 湖北 |
50釩鐵 | 100000-102000 | 2000 | 攀枝花 |
釩氮合金 | 144000-146000 | 3500 | 河北 |
硅鐵72承兌 | 5150-5300 | 平 | 內(nèi)蒙古 |
硅鐵75承兌 | 5400-5500 | 平 | 內(nèi)蒙古 |
硅鈣CaI | 8000-8300 | 平 | 河南 |
硅鋇30% | 6700-6800 | 平 | 內(nèi)蒙古 |
鈦精礦46% | 1340-1390 | 平 | 攀枝花 |
精四氯化鈦 | 7900-8100 | 平 | 天津 |
海綿鈦0# | 69000-72000 | 平 | 國產(chǎn) |
鈦鐵FeTi30 | 9700-10100 | 平 | 江蘇 |
鈦白粉銳鈦型 | 12000-13400 | 平 | 山東 |
1#電解錳 | 11300-11400 | 平 | 長(zhǎng)江 |
高錳65C7一組 | 6300-6400 | 平 | 貴州 |
中錳78C2一組 | 8900-9000 | 平 | 廣西 |
硅錳6517 | 7100-7200 | 平 | 內(nèi)蒙古 |
電解錳 | 10350-10500 | 平 | 重慶 |
進(jìn)口鈮鐵 | 194000-195000 | 平 | 巴西 |
國產(chǎn)鈮鐵60-A | 240000-250000 | 平 | 從化 |
國產(chǎn)鈮鐵60-A | 240000-250000 | 平 | 江西 |
進(jìn)口鈮鐵散裝 | 175000-179000 | 平 | 河北/無票 |
市場(chǎng) | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 漲跌 |
佛山廢 | 1#銅管 | 38400-38600 | 0 |
江西廢 | 二號(hào)銅 | 0 | |
天津廢 | 馬達(dá)銅 | 0 | |
臺(tái)州廢 | 黃雜銅 | 0 | |
上海廢 | 破碎黃銅 | 0 | |
清遠(yuǎn)廢 | 于凈鍍錫銅 | 0 | |
江蘇廢 | 1#光亮銅線 | 38800 | 0 |
山東廢 | 電機(jī)線一級(jí) | 35300-35500 | 0 |
濟(jì)南廢鋁價(jià)格市場(chǎng)行情 | |||
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌 |
破碎熟鋁 | - | 9450-9650 | 0 |
合金鋁 | 活塞 | 9400-9600 | 0 |
生鋁 | - | 10100-10400 | 0 |
廢鋁線 | - | 11300-11500 | 0 |
價(jià)格:元/噸,不含稅 |
河南廢鋁價(jià)格市場(chǎng)行情 | |||
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 9250-9450 | 0 |
合金鋁 | - | 12150-12550 | 0 |
破碎生鋁 | 91-93% | 10050-10250 | 0 |
機(jī)件生鋁 | 含鐵6-8% | 9600-9900 | 0 |
價(jià)格:元/噸,不含稅 |
江蘇廢鋁價(jià)格市場(chǎng)行情 | |||
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌 |
干凈割膠鋁線 | - | 11450-11650 | 0 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 9200-9400 | 0 |
破碎生鋁 | 91-93% | 10000-10200 | 0 |
合金鋁 | - | 12050-12250 | 0 |
價(jià)格:元/噸,不含稅 |
湖北廢鋁價(jià)格市場(chǎng)行情 | |||
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 9250-9450 | 0 |
破碎生鋁 | 91-93% | 9950-10150 | 0 |
合金鋁 | - | 12300-12400 | 0 |
機(jī)件生鋁 | 含鐵6-8% | 9550-9850 | 0 |
價(jià)格:元/噸,不含稅 |
聲明:以上數(shù)據(jù)僅供參考,以有關(guān)單位最新公布信息為準(zhǔn)。上述信息不構(gòu)成作為投資決策和建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)由個(gè)人承擔(dān),平臺(tái)對(duì)信息的及時(shí)性、出錯(cuò)都不作擔(dān)保,但會(huì)在能力范圍內(nèi),盡可能避免出錯(cuò)。歡迎大家給我們留言!
? 請(qǐng)關(guān)注 微信公眾號(hào): steeltuber. 轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留鏈接: http://www.bviltd.cn/Steel-Price/js426.html
|