国标无缝钢管规格表-大口径无缝钢管 | |||||||||||
直径 mm |
厚度 mm |
管重/米 KG/M |
直径 mm |
厚度 mm |
管重/米 KG/M |
||||||
Φ159 | 4 | 15.29 | Φ820 | 10 | 199.75 | ||||||
5 | 18.99 | 12 | 239.1 | ||||||||
6 | 22.64 | 14 | 278.26 | ||||||||
Φ219 | 4 | 21.21 | Φ920 | 8 | 179.92 | ||||||
5 | 26.39 | 9 | 202.19 | ||||||||
6 | 31.52 | 10 | 224.41 | ||||||||
7 | 36.6 | 12 | 268.7 | ||||||||
8 | 41.63 | 14 | 312.79 | ||||||||
Φ273 | 5 | 33.04 | Φ1020 | 8 | 199.65 | ||||||
6 | 39.51 | 9 | 224.38 | ||||||||
7 | 45.92 | 10 | 249.07 | ||||||||
8 | 52.28 | 12 | 298.29 | ||||||||
Φ325 | 5 | 39.46 | 14 | 347.31 | |||||||
6 | 47.2 | 16 | 396.14 | ||||||||
7 | 54.89 | 18 | 444.77 | ||||||||
8 | 62.54 | Φ1220 | 10 | 298.39 | |||||||
9 | 70.13 | 12 | 357.47 | ||||||||
10 | 77.68 | 14 | 416.36 | ||||||||
Φ377 | 6 | 54.89 | 16 | 475.05 | |||||||
7 | 63.87 | Φ1420 | 12 | 416.66 | |||||||
8 | 72.8 | 14 | 485.41 | ||||||||
9 | 81.67 | 16 | 553.96 | ||||||||
10 | 90.5 | Φ1620 | 12 | 475.84 | |||||||
Φ426 | 6 | 62.14 | 14 | 554.46 | |||||||
7 | 72.33 | 16 | 632.87 | ||||||||
8 | 82.46 | 18 | 711.1 | ||||||||
9 | 92.55 | Φ1820 | 12 | 535.02 | |||||||
10 | 102.59 | 14 | 623.5 | ||||||||
Φ480 | 6 | 70.13 | 16 | 711.79 | |||||||
7 | 81.65 | 18 | 799.87 | ||||||||
8 | 93.12 | 20 | 887.76 | ||||||||
9 | 104.53 | Φ2020 | 14 | 692.55 | |||||||
10 | 115.9 | 16 | 790.7 | ||||||||
Φ529 | 7 | 90.11 | 18 | 888.65 | |||||||
8 | 102.78 | 20 | 986.4 | ||||||||
9 | 115.41 | 22 | 1083.95 | ||||||||
10 | 127.99 | Φ2220 | 16 | 869.61 | |||||||
Φ630 | 8 | 122.71 | 18 | 977.42 | |||||||
9 | 137.82 | 22 | 1192.46 | ||||||||
10 | 152.89 | 24 | 1299.68 | ||||||||
Φ720 | 8 | 140.46 | Φ2420 | 16 | 948.52 | ||||||
9 | 157.8 | 18 | 1066.2 | ||||||||
10 | 175.09 | 20 | 1183.68 | ||||||||
Φ820 | 8 | 160.19 | 22 | 1300.96 | |||||||
9 | 179.99 | 24 | 1418.05 | ||||||||
国标无缝钢管常用规格理论重量表 | |||||||||||
GB-国标-无缝钢管-常用-尺寸-规格-表 | |||||||||||
锅炉与压力容器用钢 | |||||||||||
钢号化学成分机械性能 | |||||||||||
钢材钢板钢管标准钢号 | |||||||||||
GB9948石油裂化用钢管 | |||||||||||
GB8713精密内径无缝管 | |||||||||||
GB6479高压化肥设备管 | |||||||||||
GB/T8163流体无缝钢管 | |||||||||||
GB/T8162结构无缝钢管 | |||||||||||
GB/T700碳素结构钢 | |||||||||||
GB/T699优质碳素钢 | |||||||||||
GB/T5310高压锅炉钢管 | |||||||||||
GB/T3639精密钢管标准 | |||||||||||
GB/T3077合金结构钢 | |||||||||||
GB/T24187冷拔精焊管 | |||||||||||
DIN2391精密钢管标准 | |||||||||||
ASTM A53-18 钢管标准 | |||||||||||
ASTM A53 钢管标准 | |||||||||||
ASTM A179 钢管标准 | |||||||||||
ASTM A178 钢管标准 | |||||||||||
ASTM A106 钢管标准 | |||||||||||
常州精密钢管博客网 |