11月21日,長沙市場流體管價格最新指導報價
品名 | 規(guī)格型號 | 材質/鋼號/牌號/鋼級 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 |
---|---|---|---|---|---|
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 4260 | - | 洪都 |
流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 4260 | - | 新余 |
流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 4260 | - | 新余 |
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 4460 | - | 新冶特 |
流體管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-1999) | 4910 | - | 盛源 |
流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 4460 | - | 新冶特 |
流體管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-1999) | 4460 | - | 新冶特 |
流體管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-1999) | 4510 | - | 新冶特 |
流體管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8163-1999) | 4510 | - | 盛源 |
Tag:20#流體管價格,以上內容由我站鋼管價格欄目編輯提供,更多詳細:鋼管價格