12月27日,重慶結(jié)構(gòu)管價(jià)格
品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì)/鋼號(hào)/牌號(hào)/鋼級(jí) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 |
---|---|---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-2018) | 4560 | - | 重鋼 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф133*5 | 20#(GB/T8162-2018) | 4660 | - | 攀成鋼 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8162-2018) | 4660 | - | 攀成鋼 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8162-2018) | 4660 | - | 攀成鋼 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8162-2018) | 5210 | - | 江蘇 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф38*3 | 20#(GB/T8162-2018) | 5010 | - | 江蘇 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8162-2018) | 4810 | - | 江蘇 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8162-2018) | 4560 | - | 重鋼 |
結(jié)構(gòu)管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-2018) | 4560 | - | 重鋼 |
更多價(jià)格了解:鋼管價(jià)格