www.bviltd.cn-久久精品99国产精品蜜桃,国产欧美激情一区二区三区,久久亚洲国产精品123区,www国产成人免费观看视频

<fieldset id="iws6e"></fieldset>
<fieldset id="iws6e"></fieldset>
<cite id="iws6e"></cite>
<strike id="iws6e"></strike>
  • <tfoot id="iws6e"></tfoot>
    合金鋼管
    專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營合金鋼管
    公司鋼管現(xiàn)貨資源量大、規(guī)格齊全、質優(yōu)價低
    所在位置 > 首頁 > 新聞中心 >> 鋼管知識

    球墨鑄鐵管選擇使用注意事項

    [ 關鍵詞:球墨鑄鐵管 發(fā)表日期:2022-05-15 11:49:40 ]

    球墨鑄鐵管選擇使用注意事項:

      球墨鑄鐵管是使用18號以上的鑄造鐵水經(jīng)添加球化劑后,經(jīng)過離心球墨鑄鐵機高速離心鑄造成的管道。球墨鑄鐵管選擇使用注意事項。

    1 對球墨鑄鐵管材的選擇應根據(jù)敷設地具體情況,選擇直管與配件的接口形式。

    2 橡膠圈推薦選用三元乙丙橡膠圈等。

    3 涂層的選擇:根據(jù)使用時的內(nèi)、外部條件選擇適和的涂層。現(xiàn)有內(nèi)涂層為環(huán)氧樹脂、聚氨酯內(nèi)外涂層、PE 膜涂層等球墨鑄鐵管新產(chǎn)品,選用時應詳細了解其性能。

    球墨鑄鐵管產(chǎn)品展示球墨鑄鐵管簡介及特點、優(yōu)缺點、產(chǎn)品標準

    球墨鑄鐵管理論重量表:

    公稱直徑DN(mm) 外徑DE(mm) 壁厚T(mm) 承口凸部近似重量(kg) 直部每米重量(kg) 總質量(kg)
    (標準工作長度6000mm)
    總質量(kg)
    (標準工作長度5000mm)
    K8 K9 K10 K8 K9 K10 K8 K9 K10 K8 K9 K10
    80 98 6.0 6.0 6.0 3.4 12.2 12.2 12.2 76.5 76.5 76.5 64.4 64.4 64.4
    100 118 6.0 6.1 6.1 4.3 14.9 15.1 15.1 93.7 95 95 78.8 79.8 79.8
    125 144 6.0 6.0 6.3 5.7 18.3 18.3 19 119 119 121 97.2 97.2 100.7
    150 170 6.0 6.3 6.3 7.1 21.8 22.8 22.8 138 144 144 116.1 121.1 121.1
    200 222 6.0 6.4 6.4 10.3 28.7 30.6 30.6 183 194 194 153.8 163.3 163.3
    250 274 6.0 6.8 7.5 14.2 35.6 40.2 44.3 228 255 280 192.2 215.2 235.7
    300 326 6.4 7.2 8.0 18.9 45.3 50.8 56.3 290 323 357 245.4 272.9 300.4
    350 378 6.8 7.7 8.5 23.7 55.9 63.2 69.6 359 403 441 303.2 339.7 371.7
    400 429 7.2 8.1 9.0 29.5 67.3 75.5 83.7 433 482 532 366 407 448
    450 480 7.6 8.6 9.5 38.3 80 89 99 515 574 632 438.3 483.3 533.3
    500 532 8.0 9.0 10 42.8 92.8 104.3 115.6 600 669 736 506.8 564.3 620.8
    600 635 8.8 9.9 11 59.3 122 137.3 152 791 882 971 669.3 745.8 819.3
    700 738 9.6 10.8 12 79.1 155 173.9 193 1009 1123 1237 854.1 948.6 1044.1
    800 842 10.4 11.7 13 102.6 192 215.2 239 1255 1394 1537 1062.6 1178.6 1297.6
    900 945 11.2 12.6 14 129.0 232 260.2 289 1521 1690 1863 1289 1430 1574
    1000 1048 12.0 13.5 15 161.3 275 309.3 343.2 1811 2017 2221 1536.3 1707.8 1877.3
    1200 1265 13.6 15.3 17 237.7 374 420.1 466.1 2482 2758 3034 2107.7 2338.2 2568.2
    1400 1462 16.0 17.1 19 385.3 487.0 547.2 3669 3121
    1600 1668 18.4 18.9 21.0 526.0 614.5 690.3 4015
    久久久久久久精品免费久精品蜜桃| 国产精品一区二区正在播放| 三年片大全在线观看免费观看大全| 久久国产欧美日韩精品| 国产成a人亚洲精v品在线观看| 精品国产原创超清无码网站| 三年片在线观看免费观看大全小说| 亚洲国产欧美中文永久| 国产成人精品日本亚洲18| 国产一级成年女人视频|