13337883086
13337883086
品種 | 生產(chǎn)廠家 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 詳細(xì) | 發(fā)布時(shí)間 | |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 75×12 | 27siMn | 22支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 88×12。5 | 45# | 1件43支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 70×7 | 45# | 1件 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 70×6 | 45# | 1件 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 70×5 | 45# | 1件12支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 65×6 | 45# | 1件9支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 63.5×8 | 45# | 1件7支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 89×12 | 20# | 0 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 89×10 | 20# | 8支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 89×8 | 20# | 79支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 89×7 | 20# | 28支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 89×6 | 20# | 32支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 89×5 | 20# | 3件51支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 86×7 | 20# | 1件 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 85×10 | 20# | 6件28支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 83×10 | 20# | 1件46支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 83×8 | 20# | 26支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 83×6 | 20# | 1件7支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 83×5 | 20# | 2件157支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 80×10 | 20# | 9件54支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 80×9 | 20# | 3件 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 80×8 | 20# | 1件140支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 80×6 | 20# | 3件4支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 80×5 | 20# | 2支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 76×12 | 20# | 2支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 76×10 | 20# | 1件24支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 76×8 | 20# | 4件91支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 76×7 | 20# | 25支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 76×6 | 20# | 2件89支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 76×5 | 20# | 1件24支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 75×12 | 20# | 1件14支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 75×9 | 20# | 2件 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 73×10 | 20# | 1件29支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 73×8 | 20# | 1件75支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 73×7 | 20# | 2件55支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 73×6 | 20# | 2件34支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 73×5 | 20# | 15支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 70×10 | 20# | 1支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 70×9 | 20# | 2件 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 70×8 | 20# | 3件211支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 70×7 | 20# | 10支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 70×6 | 20# | 1件27支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 70×5 | 20# | 6件10支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 68×10 | 20# | 0 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 68×8 | 20# | 100支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 68×6 | 20# | 4件154支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 68×5 | 20# | 2支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 65×12 | 20# | 1件22支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 65×7 | 20# | 1件 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 65×6 | 20# | 7件146支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 65×5 | 20# | 2件55支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 63.5×8 | 20# | 3件98支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 63.5×6 | 20# | 7件24支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 63.5×5 | 20# | 9件124支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 63×10 | 20# | 93支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 63×8 | 20# | 11支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 63×7 | 20# | 3件 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 63×6 | 20# | 31支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 60×13 | 20# | 1件84支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 60×12 | 20# | 7件17支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 60×10 | 20# | 10支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 60×9 | 20# | 16支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 60×8 | 20# | 8支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 60×7 | 20# | 1件25支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 60×6 | 20# | 14支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 60×5 | 20# | 30支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 60×4.5 | 20# | 0 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 60×4 | 20# | 0 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 57×9 | 20# | 1件105支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 57×8 | 20# | 59支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 57×7 | 20# | 1件 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 57×6 | 20# | 0 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 57×5 | 20# | 85支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 57×4 | 20# | 83支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 54×11 | 20# | 53支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 54×8 | 20# | 1件39支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 54×7 | 20# | 73支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 54×6 | 20# | 1件20支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 53×7 | 20# | 4件 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 53×5 | 20# | 3件 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 53×4.5 | 20# | 1件 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 53×4 | 20# | 3件 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 53×3.5 | 20# | 2件 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 51×6 | 20# | 0 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 51×5 | 20# | 11支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 51×4 | 20# | 5件116支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 48×5 | 20# | 1件4支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 48×4.5 | 20# | 4件89支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 48×4 | 20# | 17支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 48×3.5 | 20# | 178支(3件) | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 45×5 | 20# | 1件92支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 45×4.5 | 20# | 1件 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 45×4 | 20# | 127支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 42×4 | 20# | 4件108支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 42×3.5 | 20# | 95支 | 面議 | 投訴 | 12-2-11 13:33 |
現(xiàn) | 無(wú)縫鋼管 | 常州 | 40×4 | 20# | 97支 | 面議 | 投訴 |
12-2-11 13:
|
我公司主要生產(chǎn)精密鋼管高精度圓管,冷拔無(wú)縫鋼管,焊接鋼管,冷拔毛細(xì)鋼管。同時(shí)代理包鋼,鞍鋼,攀成鋼等大鋼廠產(chǎn)品。
主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)格: 外徑 3-120 MM 壁厚 1-20MM 材質(zhì):10#、20#、35#、45#、16Mn、27SiMn、12Cr1MoV、40Cr、20G、10CrMo910、15CrMo、35CrMo、A335P22等。 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB8162-99、GB8163-99、GB3807-99、GB5310-99、GB9948-88、GB6479-86等。
產(chǎn)品包裝: 打捆。
普通無(wú)縫鋼管特點(diǎn):產(chǎn)品誤差:+/-0.2以?xún)?nèi) 表面無(wú)麻坑。內(nèi)外徑不偏心
精密鋼管高精度圓管特點(diǎn):精密度高(壁厚控制在+/-0.07以?xún)?nèi)),直線度與同心度保持在:1/1000 。 鋼管內(nèi)外壁無(wú)氧化層,內(nèi)壁清潔度好
本公司產(chǎn)品主要適用于:汽車(chē)、摩托車(chē)、機(jī)械加工、電力、船舶、油缸、軸承、氣動(dòng)元件、中低壓鍋爐管等領(lǐng)域
售后服務(wù): 為客戶(hù)提供產(chǎn)品原始材質(zhì)書(shū)。 如產(chǎn)品有任何質(zhì)量問(wèn)題,我公司無(wú)償退貨,包賠損失。
仁成材料銷(xiāo)售科:
銷(xiāo)售1部電話: 15666658361
銷(xiāo)售2部電話:
傳真:
網(wǎng)站:www.bviltd.cn/jszp/
|