您好!歡迎您訪問(wèn)江蘇仁成金屬制品有限公司的網(wǎng)站!
全國(guó)服務(wù)熱線
13337883086
江蘇仁成金屬制品有限公司買無(wú)縫鋼管、精密鋼管、精拉鋼管、電機(jī)殼鋼管、汽車鋼管 首選江蘇仁成
13337883086
品 種 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 公司簡(jiǎn)稱 | 發(fā)布時(shí)間 | |
無(wú)縫鋼管 | 匯通 | 127×22 | 20# | 3.845 | 面議 | 仁成鋼管 | 3月25日 | |
無(wú)縫鋼管 | 仁成鋼管廠 | 24×6.5 | 20# | 5.008 | 面議 | 仁成鋼管 | 3月25日 | |
無(wú)縫鋼管 | 仁成鋼管廠 | 25×4 | 20# | 0.528 | 面議 | 仁成鋼管 | 3月25日 | |
無(wú)縫鋼管 | 仁成鋼管廠 | 28×4 | 20# | 0.115 | 面議 | 仁成鋼管 | 3月25日 | |
無(wú)縫鋼管 | 仁成鋼管廠 | 30×4 | 20# | 0.52 | 面議 | 仁成鋼管 | 3月25日 | |
無(wú)縫鋼管 | 仁成鋼管廠 | 32×4 | 20# | 0.88 | 面議 | 仁成鋼管 | 3月25日 | |
無(wú)縫鋼管 | 仁成鋼管廠 | 35×4 | 20# | 2.55 | 面議 | 仁成鋼管 | 3月25日 | |
無(wú)縫鋼管 | 仁成鋼管廠 | 9×3 | 20# | 0.01 | 面議 | 仁成鋼管 | 3月25日 | |
無(wú)縫鋼管 | 仁成鋼管廠 | 10×3 | 20# | 0.585 | 面議 | 仁成鋼管 | 3月25日 | |
無(wú)縫鋼管 | 仁成鋼管廠 | 11×3 | 20# | 0.354 | 面議 | 仁成鋼管 | 3月25日 |
鋼管新聞
今明兩年鋼鐵增長(zhǎng)放緩反映了中國(guó)政府多數(shù)大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目已完工,這些項(xiàng)目曾是4萬(wàn)億元人民幣刺激計(jì)劃的一部分。若政府進(jìn)一步放慢國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),或是縮小保障性住房項(xiàng)目的規(guī)模,則鋼鐵需求的萎縮程度將進(jìn)一步超出預(yù)期。穆迪預(yù)計(jì),面對(duì)低成長(zhǎng)的市場(chǎng),中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)商將被迫通過(guò)削減資本支出、降低產(chǎn)能利用率和產(chǎn)品售價(jià)來(lái)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)現(xiàn)狀。
|