銅
Copper
銅按合金系分為四大類:紫銅(純銅)、黃銅、青銅和白銅。
紫銅包括普通純銅、無氧銅、磷脫氧銅、銀銅等。
黃銅指以鋅為主要添加元素的銅合金,分為普通黃銅和復(fù)雜黃銅。復(fù)雜黃銅包括鉛黃銅、鋁黃銅、錫黃銅、鐵黃銅、硅黃銅、錳黃銅、鎳黃銅。
青銅指除鋅和鎳以外的其他元素作為主要添加元素的銅合金,包括錫黃銅、鈹青銅、鋁青銅、硅黃銅、鎂青銅、鈦青銅、鉻青銅、鋯青銅和鎘青銅等。
白銅指以鎳為主要添加元素的銅合金,包括普通白銅、鐵白銅、鋅白銅、鋁白銅等。
純銅
Copper
材料 | 純銅 |
成分 | Cu 99.99% |
產(chǎn)品 | - |
工藝 | - |
牌號 | - |
標(biāo)尺 | ~250 μm |
材料 | 純銅 |
成分 | Cu 99.99% |
產(chǎn)品 | 線材 |
工藝 | 連鑄,700℃退火30min,200℃退火2h |
牌號 | - |
標(biāo)尺 | ~25 μm |
備注 | 縱剖面 |
材料 | 純銅 |
成分 | Cu 99.99% |
產(chǎn)品 | 線材 |
工藝 | 連鑄+熱軋+未退火 |
牌號 | - |
標(biāo)尺 | ~25 μm |
備注 | 橫切面 |
材料 | 純銅 |
成分 | Cu 99.99% |
產(chǎn)品 | 線材 |
工藝 | 連鑄+熱軋+未退火 |
牌號 | - |
標(biāo)尺 | ~25 μm |
備注 | 縱剖面 |
材料 | 純銅 |
成分 | Cu 99.99% |
產(chǎn)品 | 線材 |
工藝 | 連鑄,700℃退火30min,200℃退火2h |
牌號 | - |
標(biāo)尺 | ~25 μm |
備注 | 橫切面 |
材料 | 無氧銅 |
成分 | Cu 99.99% |
產(chǎn)品 | 棒材 |
工藝 | - |
牌號 | C10100 |
標(biāo)尺 | ~125 μm |
材料 | 純銅 |
成分 | Cu 99.90 |
產(chǎn)品 | 鑄件 |
工藝 | 鑄造 |
牌號 | C11000 |
標(biāo)尺 | ~50 μm |
材料 | 純銅 |
成分 | Cu 99.90 |
產(chǎn)品 | 鑄件 |
工藝 | 鑄造 |
牌號 | C11000 |
標(biāo)尺 | ~125 μm |
材料 | 純銅 |
成分 | Cu 99.90 |
產(chǎn)品 | - |
工藝 | Embrittled |
牌號 | C11000 |
標(biāo)尺 | ~125 μm |
材料 | 純銅(ETP) |
成分 | Cu 99.90 |
產(chǎn)品 | 線材 |
工藝 | 熱軋 |
牌號 | C11000 |
標(biāo)尺 | ~50 μm |
材料 | 純銅(ETP) |
成分 | Cu 99.90 |
產(chǎn)品 | 線材 |
工藝 | 回火 |
牌號 | C11000 |
標(biāo)尺 | ~50 μm |
材料 | 純銅 |
成分 | Cu 99.90, 0.026% O2 |
產(chǎn)品 | 棒材 |
工藝 | 連鑄+熱軋 |
牌號 | C11000 |
標(biāo)尺 | ~250 μm |
備注 | 邊部橫斷面 |
材料 | 純銅 |
成分 | Cu 99.90, 0.026% O2 |
產(chǎn)品 | 棒材 |
工藝 | 連鑄+熱軋 |
牌號 | C11000 |
標(biāo)尺 | ~250 μm |
備注 | 邊部縱切面 |
材料 | 純銅 |
成分 | Cu 99.90 |
產(chǎn)品 | - |
工藝 | 鑄造 |
牌號 | C12200 |
標(biāo)尺 | ~500 μm |
銅鎘合金
Copper beryllium alloy
材料 | 銅鎘合金 |
成分 | Cu 99.8, Cd 0.7-1.2, Fe 0.02 |
產(chǎn)品 | - |
工藝 | 鑄造 |
牌號 | C16200 |
標(biāo)尺 | ~125 μm |
材料 | 銅鎘合金 |
成分 | Cu 99.8, Cd 0.7-1.2, Fe 0.02 |
產(chǎn)品 | - |
工藝 | 冷加工 |
牌號 | C16200 |
標(biāo)尺 | ~50 μm |
材料 | 銅鎘合金 |
成分 | Cu 99.8, Cd 0.7-1.2, Fe 0.02 |
產(chǎn)品 | 線材 |
工藝 | 冷加工 |
牌號 | C16200 |
標(biāo)尺 | ~125 μm |
材料 | 銅鎘合金 |
成分 | Cu 99.8, Cd 0.6-1.0, Sn 0.5-0.7, Fe 0.02 |
產(chǎn)品 | 板材 |
工藝 | Temper 1/2 HT |
牌號 | C16500 |
標(biāo)尺 | ~125 μm |
材料 | 銅鎘合金 |
成分 | Cu 99.8, Cd 0.6-1.0, Sn 0.5-0.7, Fe 0.02 |
產(chǎn)品 | 板材 |
工藝 | Temper 1/2 HM |
牌號 | C16500 |
標(biāo)尺 | ~250 μm |
材料 | 銅鎘合金 |
成分 | Cu 99.8, Cd 0.6-1.0, Sn 0.5-0.7, Fe 0.02 |
產(chǎn)品 | 板材 |
工藝 | Temper AT |
牌號 | C16500 |
標(biāo)尺 | ~250 μm |
銅鈹合金
Copper beryllium alloy
材料 | 銅鈹合金 |
成分 | Cu 99.5, Be 1.6-1.79 |
產(chǎn)品 | - |
工藝 | 鑄造 |
牌號 | C17000 |
標(biāo)尺 | ~500 μm |
材料 | 銅鈹合金 |
成分 | Cu 99.5, Be 1.6-1.79 |
產(chǎn)品 | - |
工藝 | 鑄造 |
牌號 | C17000 |
標(biāo)尺 | ~50 μm |
材料 | 銅鈹合金 |
成分 | Cu 99.5, Be 1.6-1.79 |
產(chǎn)品 | - |
工藝 | 鑄造 |
牌號 | C17000 |
標(biāo)尺 | ~125 μm |
材料 | 銅鈹合金 |
成分 | Be 1.80-2.00, Co + Ni ≥0.20, Co + Ni + Fe ≤0.6,Pb ≤0.02, Cu + Sum of Named Elements ≥99.5 |
產(chǎn)品 | 帶材 |
工藝 | TD04 |
牌號 | C17200 |
材料 | 銅鈹合金 |
成分 | Be 1.80-2.00, Co + Ni ≥0.20, Co + Ni + Fe ≤0.6,Pb ≤0.02, Cu + Sum of Named Elements ≥99.5 |
產(chǎn)品 | 板材 |
工藝 | M20 |
牌號 | C17200 |
材料 | 銅鈹合金 |
成分 | Be 1.80-2.00, Co + Ni ≥0.20, Co + Ni + Fe ≤0.6,Pb ≤0.02, Cu + Sum of Named Elements ≥99.5 |
產(chǎn)品 | 帶材 |
工藝 | TB00 |
牌號 | C17200 |
材料 | 銅鈹合金 |
成分 | Be 1.80-2.00, Co + Ni ≥0.20, Co + Ni + Fe ≤0.6,Pb ≤0.02, Cu + Sum of Named Elements ≥99.5 |
產(chǎn)品 | 帶材 |
工藝 | TF00 |
牌號 | C17200 |
材料 | 銅鈹合金 |
成分 | Be 1.80-2.00, Co + Ni ≥0.20, Co + Ni + Fe ≤0.6,Pb ≤0.02, Cu + Sum of Named Elements ≥99.5 |
產(chǎn)品 | 帶材 |
工藝 | TM00 |
牌號 | C17200 |
材料 | 銅鈹合金 |
成分 | Be 1.80-2.00, Co + Ni ≥0.20, Co + Ni + Fe ≤0.6, Pb ≤0.02, Cu + Sum of Named Elements ≥99.5 |
產(chǎn)品 | 帶材 |
工藝 | Overaged |
牌號 | C17200 |
材料 | 銅鈹合金 |
成分 | Be 1.80-2.00, Co + Ni ≥0.20, Co + Ni + Fe ≤0.6, Pb ≤0.02, Cu + Sum of Named Elements ≥99.5 |
產(chǎn)品 | 帶材 |
工藝 | TH04 |
牌號 | C17200 |
材料 | 銅鈹合金 |
成分 | Be 1.80-2.00, Co + Ni ≥0.20, Co + Ni + Fe ≤0.6, Pb ≤0.02, Cu + Sum of Named Elements ≥99.5 |
產(chǎn)品 | 帶材 |
工藝 | TM08 |
牌號 | C17200 |
材料 | 銅鈹合金 |
成分 | Be 0.4-0.7, Co 2.4-2.7, Cu + Sum of Named Elements 99.5 min |
產(chǎn)品 | 帶材 |
工藝 | TF00 |
牌號 | C17500 |
材料 | 銅鈹合金 |
成分 | Be 0.4-0.7, Co 2.4-2.7, Cu + Sum of Named Elements 99.5 min |
產(chǎn)品 | 帶材 |
工藝 | TH04 |
牌號 | C17500 |
材料 | 銅鈹合金 |
成分 | Be 0.2-0.6, Ni 1.4-2.2, Cu + Sum of Named Elements 99.5 min |
產(chǎn)品 | 帶材 |
工藝 | TF00 |
牌號 | C17510 |
材料 | 銅鈹合金 |
成分 | Be 0.2-0.6, Ni 1.4-2.2, Cu + Sum of Named Elements 99.5 min |
產(chǎn)品 | 帶材 |
工藝 | TH01 |
牌號 | C17510 |
材料 | 銅鈹合金 |
成分 | Be 0.60, Ni 1.5, Cu + Sum of Named Elements 99.5 min |
產(chǎn)品 | 帶材 |
工藝 | 鑄造 |
牌號 | C82200 |
材料 | 銅鈹合金 |
成分 | Be 2.06, Co 0.50, Si 0.25, Cu + Sum of Named Elements 99.5 min. |
產(chǎn)品 | 帶材 |
工藝 | 連鑄+固溶退火+時(shí)效處理 |
牌號 | C82500 |
銅鉻合金
Chromium copper alloy
材料 | 銅鉻合金 |
成分 | Cu 99.5, Cr 0.6-1.2, Si 0.10, Fe 0.10, Pb 0.05 |
產(chǎn)品 | - |
工藝 | Age hardened and drawn 20% |
牌號 | C18200 |
標(biāo)尺 | ~500 μm |
材料 | 銅鉻合金 |
成分 | Cu 99.5, Cr 0.6-1.2, Si 0.10, Fe 0.10, Pb 0.05 |
產(chǎn)品 | - |
工藝 | Age hardened and drawn 20% |
牌號 | C18200 |
標(biāo)尺 | ~250 μm |
材料 | 銅鉻合金 |
成分 | Cu 99.8, Cr 0.4-1.0, Pb 0.015, P 0.04 |
產(chǎn)品 | - |
工藝 | Age hardened and drawn 20% |
牌號 | C18500 |
標(biāo)尺 | ~50 μm |
材料 | 銅鉻合金 |
成分 | Cu 99.8, Cr 0.4-1.0, Pb 0.015, P 0.04 |
產(chǎn)品 | - |
工藝 | Age hardened and drawn 20% |
牌號 | C18500 |
標(biāo)尺 | ~50 μm |
材料 | 銅鉻合金 |
成分 | Cu 99.8, Cr 0.4-1.0, Pb 0.015, P 0.04 |
產(chǎn)品 | - |
工藝 | Age hardened and drawn 20% |
牌號 | C18500 |
標(biāo)尺 | ~25 μm |
材料 | 銅鉻合金 |
成分 | Cu 99.8, Cr 0.4-1.0, Pb 0.015, P 0.04 |
產(chǎn)品 | - |
工藝 | 鑄造 |
牌號 | C18500 |
標(biāo)尺 | ~125 μm |
材料 | 銅鉻合金 |
成分 | Cu 99.8, Cr 0.4-1.0, Pb 0.015, P 0.04 |
產(chǎn)品 | - |
工藝 | 鑄造 |
牌號 | C18500 |
標(biāo)尺 | ~50 μm |
材料 | 銅鉻合金 |
成分 | Cu 99.8, Cr 0.4-1.0, Pb 0.015, P 0.04 |
產(chǎn)品 | - |
工藝 | 鑄造 |
牌號 | C18500 |
標(biāo)尺 | ~25 μm |
黃銅
copper zinc alloys/Brasses
材料 | 銅鋅合金 |
成分 | Cu 97.0-98.0, Zn 1.9-3.0, Fe 0.05, Pb 0.02 |
產(chǎn)品 | - |
工藝 | 鑄造 |
牌號 | C21000 |
標(biāo)尺 | ~500 μm |
材料 | 銅鋅合金 |
成分 | Cu 97.0-98.0, Zn 1.9-3.0, Fe 0.05, Pb 0.02 |
產(chǎn)品 | 鍛件(Wrought) |
工藝 | - |
牌號 | C21000 |
標(biāo)尺 | ~125 μm |
材料 | 銅鋅合金 |
成分 | Cu 97.0-98.0, Zn 1.9-3.0, Fe 0.05, Pb 0.02 |
產(chǎn)品 | 鍛件(Wrought) |
工藝 | - |
牌號 | C21000 |
標(biāo)尺 | ~25 μm |
材料 | 銅鋅合金 |
成分 | Cu 89.0-90.0, Zn 8.9-11.0, Fe 0.05, Pb 0.05 |
產(chǎn)品 | |
工藝 | 鑄造 |
牌號 | C22000 |
標(biāo)尺 | ~50 μm |
材料 | 銅鋅合金 |
成分 | Cu 89.0-90.0, Zn 8.9-11.0, Fe 0.05, Pb 0.05 |
產(chǎn)品 | - |
工藝 | 鑄造 |
牌號 | C22000 |
標(biāo)尺 | ~500 μm |
材料 | 銅鋅合金 |
成分 | Cu 89.0-90.0, Zn 8.9-11.0, Fe 0.05, Pb 0.05 |
產(chǎn)品 | 鍛件 |
工藝 | - |
牌號 | C22000 |
標(biāo)尺 | ~125 μm |
材料 | Red Brass, 85% |
成分 | Cu 84.0-86.0, Zn 13.9-16.0, Fe 0.05, Pb 0.05 |
產(chǎn)品 | 鍛件 |
工藝 | - |
牌號 | C23000 |
標(biāo)尺 | ~25 μm |
材料 | Red Brass, 85% |
成分 | Cu 84.0-86.0, Zn 13.9-16.0, Fe 0.05, Pb 0.05 |
產(chǎn)品 | 鍛件 |
工藝 | - |
牌號 | C23000 |
標(biāo)尺 | ~250 μm |
材料 | Cartridge Brass, 70% |
成分 | Cu 68.5-71.5, Zn 28.38-31.38, Pb 0.07, Fe 0.05 |
產(chǎn)品 | 鍛件 |
工藝 | - |
牌號 | C26000 |
標(biāo)尺 | ~125 μm |
材料 | Cartridge Brass, 70% |
成分 | Cu 68.5-71.5, Zn 28.38-31.38, Pb 0.07, Fe 0.05 |
產(chǎn)品 | 鍛件 |
工藝 | - |
牌號 | C26000 |
標(biāo)尺 | ~25 μm |
材料 | 錳青銅 |
成分 | Cu 60-66, Zn 22-28, Al 5.0-7.5, Mn 2.5-5.0, Fe 2.0-4.0, Ni 1.0, Pb 0.20 , Sn 0.20 |
產(chǎn)品 | 鑄件 |
工藝 | 鑄造 |
牌號 | C86300 |
標(biāo)尺 | ~25 μm |
材料 | 錳青銅 |
成分 | Cu 60-66, Zn 22-28, Al 5.0-7.5, Mn 2.5-5.0, Fe 2.0-4.0, Ni 1.0, Pb 0.20 , Sn 0.20 |
產(chǎn)品 | 鑄錠 |
工藝 | 鑄造 |
牌號 | C86300 |
標(biāo)尺 | ~125 μm |
硅黃銅
Silicon brass
材料 | 硅黃銅 |
成分 | Cu 80.0-83.0, Si 3.4-5.4, Zn 12.0-13.0, Fe 0.20, Pb 0.30 |
產(chǎn)品 | 鍛件 |
工藝 | - |
牌號 | C69400 |
標(biāo)尺 | ~50 μm |
材料 | 硅黃銅 |
成分 | Cu 80.0-83.0, Si 3.4-5.4, Zn 12.0-13.0, Fe 0.20, Pb 0.30, As 0.03-0.06 |
產(chǎn)品 | 鑄件 |
工藝 | 鑄造 |
牌號 | C69430 |
標(biāo)尺 | ~25 μm |
材料 | 硅黃銅 |
成分 | Cu 80.0-83.0, Si 3.4-5.4, Zn 12.0-13.0, Fe 0.20, Pb 0.30, As 0.03-0.06 |
產(chǎn)品 | 鑄件 |
工藝 | 鑄造 |
牌號 | C69430 |
標(biāo)尺 | ~50 μm |
材料 | 硅黃銅 |
成分 | Cu 75.0-80.0, Si 2.5-3.5, Zn 14.0-21.4, Fe 0.20, Pb 0.5-1.5, Mn 0.4 |
產(chǎn)品 | 鑄件 |
工藝 | 鑄造 |
牌號 | C69710 |
標(biāo)尺 | ~50 μm |
材料 | 硅黃銅 |
成分 | Cu 75.0-80.0, Si 2.5-3.5, Zn 14.0-21.4, Fe 0.20, Pb 0.5-1.5, Mn 0.4 |
產(chǎn)品 | 鍛件 |
工藝 | - |
牌號 | C69710 |
標(biāo)尺 | ~25 μm |
材料 | 硅黃銅 |
成分 | Cu 75.0-80.0, Si 2.5-3.5, Zn 14.0-21.4, Fe 0.20, Pb 0.5-1.5, Mn 0.4 |
產(chǎn) | 鍛件 |
工藝 | - |
牌號 | C69710 |
標(biāo)尺 | ~50 μm |
材料 | 硅黃銅 |
成分 | Cu 94.8, Si 2.8-3.8, Zn 1.5, Mn 0.50-1.3, Fe 0.8, Ni 0.6, Pb 0.05 |
產(chǎn)品 | 鑄件 |
工藝 | 鑄造 |
牌號 | C65500 |
標(biāo)尺 | ~500 μm |
材料 | 硅黃銅 |
成分 | Cu 94.8, Si 2.8-3.8, Zn 1.5, Mn 0.50-1.3, Fe 0.8, Ni 0.6, Pb 0.05 |
產(chǎn)品 | 鑄件 |
工藝 | 鑄造 |
牌號 | C65500 |
標(biāo)尺 | ~25 μm |
錫黃銅
Tin Brass
材料 | 錫黃銅 |
成分 | Cu 59.0-62.0, Zn 36.7-40.0, Sn 0.5-1.0,Pb 0.20, Fe 0.10 |
產(chǎn)品 | - |
工藝 | 鑄造+熱軋 |
牌號 | C46400 |
標(biāo)尺 | ~50 μm |
材料 | 錫黃銅 |
成分 | Cu 59.0-62.0, Zn 36.7-40.0, Sn 0.5-1.0,Pb 0.20, Fe 0.10 |
產(chǎn)品 | - |
工藝 | 熱軋 |
牌號 | C46400 |
標(biāo)尺 | ~500 μm |
材料 | 錫黃銅 |
成分 | Cu 59.0-62.0, Zn 36.7-40.0, Sn 0.5-1.0, Pb 0.20, Fe 0.10 |
產(chǎn)品 | - |
工藝 | 熱軋 |
牌號 | C46400 |
標(biāo)尺 | ~250 μm |
材料 | 錫黃銅 |
成分 | Cu 59.0-62.0, Zn 36.7-40.0, Sn 0.5-1.0,Pb 0.20, Fe 0.10 |
產(chǎn)品 | - |
工藝 | 熱軋 |
牌號 | C46400 |
標(biāo)尺 | ~500 μm |
鉛黃銅
Leaded brass
材料 | 鉛黃銅 |
成分 | Cu 59.0-64.0, Zn 34.5-40.0, Pb 0.8-1.4, Fe 0.10 |
產(chǎn)品 | 鑄件 |
工藝 | 鑄造 |
牌號 | C35000 |
標(biāo)尺 | ~125 μm |
材料 | 鉛黃銅 |
成分 | Cu 59.0-64.0, Zn 34.5-40.0, Pb 0.8-1.4, Fe 0.10 |
產(chǎn)品 | 鑄件 |
工藝 | 鑄造 |
牌號 | C35000 |
標(biāo)尺 | ~25 μm |
材料 | 鉛黃銅 |
成分 | Cu 59.0-64.0, Zn 34.5-40.0, Pb 0.8-1.4, Fe 0.10 |
產(chǎn)品 | 鍛件 |
工藝 | - |
牌號 | C35000 |
標(biāo)尺 | ~250μm |
材料 | 鉛黃銅 |
成分 | Cu 59.0-64.0, Zn 34.5-40.0, Pb 0.8-1.4, Fe 0.10 |
產(chǎn)品 | 鍛件 |
工藝 | - |
牌號 | C35000 |
標(biāo)尺 | ~50μm |
材料 | 鉛黃銅 |
成分 | Cu 59.0-64.5, Zn 33.2-40.0, Pb 1.3-2.3, Fe 0.10 |
產(chǎn)品 | 鑄件 |
工藝 | 鑄造 |
牌號 | C35300 |
標(biāo)尺 | ~250μm |
材料 | 鉛黃銅 |
成分 | Cu 59.0-64.5, Zn 33.2-40.0, Pb 1.3-2.3, Fe 0.10 |
產(chǎn)品 | 鑄件 |
工藝 | 鑄造 |
牌號 | C35300 |
標(biāo)尺 | ~25μm |
材料 | 鉛黃銅 |
成分 | Cu 60.0-63.0, Zn 33.0-37.0, Pb 2.5-3.7, Fe 0.35 |
產(chǎn)品 | 鑄件 |
工藝 | 鑄造 |
牌號 | C36000 |
標(biāo)尺 | ~50 μm |
材料 | 鉛黃銅 |
成分 | Cu 60.0-63.0, Zn 33.0-37.0, Pb 2.5-3.7, Fe 0.35 |
產(chǎn)品 | 鍛件 |
工藝 | - |
牌號 | C36000 |
標(biāo)尺 | ~25 μm |
材料 | 鉛黃銅 |
成分 | Cu 58.0-61.0, Zn 38.0-41.0, Pb 0.40-0.9, Sn 0.25, Fe 0.15 |
產(chǎn)品 | 鍛件 |
工藝 | - |
牌號 | C36500 |
標(biāo)尺 | ~250 μm |
材料 | 鉛黃銅 |
成分 | Cu 58.0-61.0, Zn 38.0-41.0, Pb 0.40-0.9, Sn 0.25, Fe 0.15 |
產(chǎn)品 | 鍛件 |
工藝 | - |
牌號 | C36500 |
標(biāo)尺 | ~50 μm |
材料 | 鉛黃銅 |
成分 | Cu 58.0-61.0, Zn 38.0-41.0, Pb 0.40-0.9, Sn 0.25, Fe 0.15 |
產(chǎn)品 | 鍛件 |
工藝 | - |
牌號 | C36500 |
標(biāo)尺 | ~25 μm |
磷青銅
Phosphor Bronze
材料 | 磷青銅 |
成分 | Cu 97.5-98.5, Sn 1.0-1.7, P 0.03-0.35, Zn 0.30, Fe 0.10, Pb, 0.05 |
產(chǎn)品 | - |
工藝 | Gate MRL |
牌號 | C50500 |
標(biāo)尺 | ~125 μm |
材料 | 磷青銅 |
成分 | Cu 97.5-98.5, Sn 1.0-1.7, P 0.03-0.35, Zn 0.30, Fe 0.10, Pb, 0.05 |
產(chǎn)品 | - |
工藝 | Gate MRL |
牌號 | C50500 |
標(biāo)尺 | ~500 μm |
材料 | 磷青銅 |
成分 | Cu 97.5-98.5, Sn 1.0-1.7, P 0.03-0.35, Zn 0.30, Fe 0.10, Pb, 0.05 |
產(chǎn)品 | 鍛件 |
工藝 | Wrought MRL |
牌號 | C50500 |
標(biāo)尺 | ~125 μm |
材料 | 磷青銅 |
成分 | Sn 4.2-5.8, P 0.03-0.35, Fe 0.10 max, Pb 0.05 max, Zn 0.30 max, Cu remainder |
產(chǎn)品 | 鑄件 |
工藝 | 鑄造 |
牌號 | C51000 |
標(biāo)尺 | ~110 μm |
材料 | 磷青銅 |
成分 | Sn 4.2-5.8, P 0.03-0.35, Fe 0.10 max, Pb 0.05 max, Zn 0.30 max, Cu remainder |
產(chǎn)品 | 帶材 |
工藝 | Hard rolled and annealed |
牌號 | C51000 |
標(biāo)尺 | ~440 μm |
材料 | 磷青銅 |
成分 | Sn 4.2-5.8, P 0.03-0.35, Fe 0.10 max, Pb 0.05 max, Zn 0.30 max, Cu remainder |
產(chǎn)品 | 帶材 |
工藝 | Hard rolled and annealed |
牌號 | C51000 |
標(biāo)尺 | ~440 μm |
材料 | 磷青銅 |
成分 | Sn 7.0-9.0, P 0.03-0.35, Fe 0.10 max, Pb 0.05 max, Zn 0.02 max, Cu remainder |
產(chǎn)品 | 鑄件 |
工藝 | 鑄造 |
牌號 | C52100 |
標(biāo)尺 | ~110 μm |
材料 | 磷青銅 |
成分 | Sn 7.0-9.0, P 0.03-0.35, Fe 0.10 max, Pb 0.05 max, Zn 0.02 max, Cu remainder |
產(chǎn)品 | 帶材 |
工藝 | Hard rolled and annealed |
牌號 | C52100 |
標(biāo)尺 | ~440 μm |
材料 | 磷青銅 |
成分 | Sn 7.0-9.0, P 0.03-0.35, Fe 0.10 max, Pb 0.05 max, Zn 0.02 max, Cu remainder |
產(chǎn)品 | 帶材 |
工藝 | Hard rolled and annealed |
牌號 | C52100 |
標(biāo)尺 | ~440 μm |
鋁青銅
Aluminum bronze
材料 | 鋁青銅 |
成分 | Cu 90.83, Al 6.5, Fe 2.4, Sn 0.27 |
產(chǎn)品 | 板材 |
工藝 | 熱軋 |
牌號 | C61300 |
標(biāo)尺 | ~125 μm |
材料 | 鋁青銅 |
成分 | Cu 90.83, Al 6.5, Fe 2.4, Sn 0.27 |
產(chǎn)品 | 棒材 |
工藝 | Extruded and cold drawn |
牌號 | C61300 |
標(biāo)尺 | ~125 μm |
材料 | 鋁青銅 |
成分 | Cu 87.1, Al 9.3, Fe 3.6 |
產(chǎn)品 | 棒材 |
工藝 | Extruded and cold drawn 10% |
牌號 | C62400 |
標(biāo)尺 | ~25 μm |
材料 | 鋁青銅 |
成分 | Cu 83.8, Al12.0, Fe 4.2 |
產(chǎn)品 | 棒材 |
工藝 | Extruded |
牌號 | C62500 |
標(biāo)尺 | ~50 μm |
材料 | 鋁青銅 |
成分 | Cu 82.5, Al 9.7, Ni 4.9, Fe 2.9 |
產(chǎn)品 | - |
工藝 | 857℃淬火 |
牌號 | C63000 |
標(biāo)尺 | ~25 μm |
材料 | 鋁青銅 |
成分 | Cu 82.5, Al 9.7, Ni 4.9, Fe 2.9 |
產(chǎn)品 | 棒材 |
工藝 | Extruded and cold drawn |
牌號 | C63000 |
標(biāo)尺 | ~125 μm |
材料 | 鋁青銅 |
成分 | Cu 80.4, Al 8.9, Ni 5.0, Fe 4.7, Mn 1.0 |
產(chǎn)品 | 棒材 |
工藝 | Extruded |
牌號 | C63200 |
標(biāo)尺 | ~125 μm |
材料 | 鋁青銅 |
成分 | Cu 80.4, Al 8.9, Ni 5.0, Fe 4.7, Mn 1.0 |
產(chǎn)品 | 棒材 |
工藝 | Quenched from 927℃ and tempered at 705℃ |
牌號 | C63200 |
標(biāo)尺 | ~500 μm |
材料 | 鋁青銅 |
成分 | Cu 85.8, Al 10.2, Fe 4.0 |
產(chǎn)品 | 鑄造 |
工藝 | 鑄造,621℃退火,水淬 |
牌號 | C95400 |
標(biāo)尺 | ~500 μm |
材料 | 鋁青銅 |
成分 | Cu 85.8, Al 10.2, Fe 4.0 |
產(chǎn)品 | 鑄造 |
工藝 | 退火+爐冷 |
牌號 | C95400 |
標(biāo)尺 | ~50 μm |
材料 | 鋁青銅 |
成分 | Cu 85.8, Al 10.2, Fe 4.0 |
產(chǎn)品 | 鑄造 |
工藝 | 621℃退火,水淬 |
牌號 | C95400 |
標(biāo)尺 | ~25 μm |
材料 | 鋁青銅 |
成分 | Cu 85.8, Al 10.2, Fe 4.0 |
產(chǎn)品 | 鑄造 |
工藝 | 鑄造,913℃淬火 |
牌號 | C95400 |
標(biāo)尺 | ~125 μm |
材料 | 鋁青銅 |
成分 | Cu 78 min, Al 10.0-11.5, Ni 3.0-5.5, Fe 3.0-5.0, Mn 3.5 |
產(chǎn)品 | 鑄造 |
工藝 | 鑄造,熱處理 |
牌號 | C95500 |
標(biāo)尺 | ~250 μm |
材料 | 鋁青銅 |
成分 | Cu 81.4, Al 8.9.5, Ni 4.7, Fe 4.0, Mn 1.0 |
產(chǎn)品 | 鑄造 |
工藝 | 621℃退火+空冷 |
牌號 | C95800 |
標(biāo)尺 | ~25 μm |
材料 | 鋁青銅 |
成分 | Cu 81.4, Al 8.9.5, Ni 4.7, Fe 4.0, Mn 1.0 |
產(chǎn)品 | 鑄造 |
工藝 | 鑄造,857℃淬火 |
牌號 | C95800 |
標(biāo)尺 | ~25 μm |
材料 | 鋁青銅 |
成分 | Cu 81.4, Al 8.9.5, Ni 4.7, Fe 4.0, Mn 1.0 |
產(chǎn)品 | 鑄造 |
工藝 | 鑄造,857℃淬火 |
牌號 | C95800 |
標(biāo)尺 | ~125 μm |
銅鎳合金
Copper nickel alloy
材料 | 銅鎳合金 |
成分 | Cu 86.5, Ni 9.0-11.0, Fe 1.0-1.8, Zn 1.0, Mn 1.0, Pb 0.05 |
產(chǎn)品 | - |
工藝 | 退火 |
牌號 | C70600 |
標(biāo)尺 | ~125 μm |
材料 | 銅鎳合金 |
成分 | Cu 86.5, Ni 9.0-11.0, Fe 1.0-1.8, Zn 1.0, Mn 1.0, Pb 0.05 |
產(chǎn)品 | - |
工藝 | 退火 |
牌號 | C70600 |
標(biāo)尺 | ~25 μm |
材料 | 銅鎳合金 |
成分 | Cu 85.35-88.35, Ni 8.5-10.5, Sn 1.2-2.8, Fe 0.6, Zn 0.50, Pb 0.05 |
產(chǎn)品 | 鑄件 |
工藝 | 退火 |
牌號 | C72500 |
標(biāo)尺 | ~25 μm |
材料 | 銅鎳合金 |
成分 | Cu 85.35-88.35, Ni 8.5-10.5, Sn 1.2-2.8, Fe 0.6, Zn 0.50, Pb 0.05 |
產(chǎn)品 | 鑄件 |
工藝 | 退火 |
牌號 | C72500 |
標(biāo)尺 | ~125 μm |
鎳銀
Nickel silvers
材料 | 鎳銀 |
成分 | Cu 70.5-73.5, Ni 16.5-19.5, Zn 6.15-9.15, Mn 0.50, Fe 0.25, Pb 0.10 |
產(chǎn)品 | 鍛件 |
工藝 | - |
牌號 | C73500 |
標(biāo)尺 | ~125 μm |
材料 | 鎳銀 |
成分 | Cu 57.0- 61.0, Ni 11.0-13.5, Zn 24.65-31.15, Mn 0.50, Fe 0.25, Pb 0.10 |
產(chǎn)品 | 鍛件 |
工藝 | - |
牌號 | C76200 |
標(biāo)尺 | ~25 μm |
材料 | 鎳銀 |
成分 | Cu 57.0- 61.0, Ni 11.0-13.5, Zn 24.65-31.15, Mn 0.50, Fe 0.25, Pb 0.10 |
產(chǎn)品 | 鍛件 |
工藝 | - |
牌號 | C76200 |
標(biāo)尺 | ~125 μm |
材料 | 鎳銀 |
