2023年9月10日,中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)網(wǎng)站發(fā)布了《2020中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)榜單》。據(jù)《中國(guó)冶金報(bào)》、中國(guó)鋼鐵新聞網(wǎng)小編不完全統(tǒng)計(jì),黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)上榜企業(yè)共61家,其中13家位列榜單前100名。
具體情況整理如下——相關(guān)閱讀:
“2020中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”出爐,看誰(shuí)是鋼鐵強(qiáng)中強(qiáng)!
2023年9月28日,由中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)連續(xù)第19次向社會(huì)公開發(fā)布的“中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)名單”排行榜揭曉。
在2020中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)名單中,鋼鐵(行業(yè)代碼101黑色冶金)及相關(guān)企業(yè)(行業(yè)代碼104金屬制品加工)共48家上榜!其中,中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司、河鋼集團(tuán)有限公司、青山控股集團(tuán)有限公司、江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司和鞍鋼集團(tuán)有限公司分別以營(yíng)收5522億元、3547億元、2626億元、2520億元和2174億元入榜前100名,分別位列第32、59、84、87和98名。
進(jìn)入前200名的鋼鐵企業(yè)還有首鋼集團(tuán)(105)、山東鋼鐵(113)、建龍重工(137)、南京鋼鐵(148)、華菱鋼鐵(154)、冀南鋼鐵(160)、中天鋼鐵(161)、敬業(yè)集團(tuán)(166)、河北津西鋼鐵(182)。
此外,進(jìn)入榜單的還有中國(guó)五礦(旗下?lián)碛兄幸奔瘓F(tuán))、復(fù)星國(guó)際(旗下?lián)碛心暇╀撹F聯(lián)合有限公司、上海鋼聯(lián))、中信集團(tuán)(旗下?lián)碛兄行盘└惶劁摚㈥兾髅簶I(yè)化工集團(tuán)(旗下?lián)碛嘘冧摷瘓F(tuán))、華西集團(tuán)(旗下?lián)碛腥A西鋼鐵)、東嶺集團(tuán)(鋼鐵流通板塊)、上海鋼聯(lián)(鋼鐵電商板塊)、天元錳業(yè)、旭陽(yáng)控股(鋼鐵原料板塊)等。
具體情況如下——
2019中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)鋼鐵相關(guān)企業(yè)名單
企業(yè)名稱 | 名次 | 營(yíng)收 (萬(wàn)元) |
中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 32 | 55220616 |
河鋼集團(tuán)有限公司 | 59 | 35471499 |
青山控股集團(tuán)有限公司 | 84 | 26260199 |
江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 87 | 25207752 |
鞍鋼集團(tuán)有限公司 | 98 | 21739994 |
首鋼集團(tuán)有限公司 | 105 | 20223504 |
山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 113 | 19174169 |
北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 137 | 15201729 |
南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 148 | 13731673 |
湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 154 | 13309331 |
冀南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 160 | 13014264 |
中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 161 | 13001465 |
敬業(yè)集團(tuán)有限公司 | 166 | 12740208 |
河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 182 | 11777360 |
杭州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 201 | 10670187 |
酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 209 | 10358036 |
廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 214 | 10136167 |
遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司 | 217 | 10026764 |
日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 219 | 9840773 |
河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司 | 221 | 9760506 |
包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 242 | 8772675 |
中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 247 | 8581534 |
太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 257 | 7971453 |
天津榮程祥泰投資控股集團(tuán)有限公司 | 258 | 7933072 |
河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 262 | 7862351 |
金鼎鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 277 | 7390266 |
永鋒集團(tuán)有限公司 | 287 | 6918852 |
江蘇新長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 295 | 6652468 |
新余鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 300 | 6513139 |
昆明鋼鐵控股有限公司 | 305 | 6390323 |
武安市裕華鋼鐵有限公司 | 312 | 6262548 |
本鋼集團(tuán)有限公司 | 317 | 6128637 |
河北新武安鋼鐵集團(tuán)文安鋼鐵有限公司 | 319 | 6086560 |
四川省川威集團(tuán)有限公司 | 322 | 6052034 |
福建大東海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 337 | 5733625 |
福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 341 | 5672576 |
唐山港陸鋼鐵有限公司 | 359 | 5138907 |
湖南博長(zhǎng)控股集團(tuán)有限公司 | 364 | 5103093 |
河北新金鋼鐵有限公司 | 371 | 4992596 |
安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 392 | 4706800 |
四川德勝集團(tuán)釩鈦有限公司 | 403 | 4571390 |
天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 411 | 4474922 |
山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 420 | 4320816 |
山東九羊集團(tuán)有限公司 | 423 | 4305631 |
石橫特鋼集團(tuán)有限公司 | 435 | 4245040 |
法爾勝泓昇集團(tuán)有限公司 | 458 | 3980661 |
宏旺投資集團(tuán)有限公司 | 485 | 3721063 |
廣西盛隆冶金有限公司 | 499 | 3603360 |
排名升幅較大的鋼鐵企業(yè)名單
企業(yè)名稱 | 名次 | 較去年上升 |
冀南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 160 | 144 |
江蘇新長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 295 | 61 |
山東九羊集團(tuán)有限公司 | 423 | 53 |
敬業(yè)集團(tuán)有限公司 | 166 | 51 |
永鋒集團(tuán)有限公司 | 287 | 49 |
河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 262 | 41 |
河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司 | 221 | 31 |
山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 420 | 28 |
◆◆◆ ◆◆
同日,中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)還發(fā)布了2020中國(guó)制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)名單,具體如下——
2020中國(guó)制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)名單
名次 | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)收 (萬(wàn)元) |
1 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司 | 281179985 |
2 | 華為投資控股有限公司 | 85883300 |
3 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 84332437 |
4 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 61773377 |
5 | 正威國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 61389924 |
6 | 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司 | 61041300 |
7 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 58064514 |
8 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 55673993 |
9 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 55220616 |
10 | 北京汽車集團(tuán)有限公司 | 50123000 |
11 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 47471017 |
12 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 45532992 |
13 | 中國(guó)化工集團(tuán)有限公司 | 45434692 |
14 | 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司 | 39810386 |
15 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 38921826 |
16 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 37072213 |
17 | 中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 35681711 |
18 | 河鋼集團(tuán)有限公司 | 35471499 |
19 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 33081765 |
20 | 海爾集團(tuán)公司 | 29001580 |
21 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 27938050 |
22 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 27928123 |
23 | 濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 26459705 |
24 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 26260199 |
25 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司 | 25978759 |
26 | 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 25547222 |
27 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 25207752 |
28 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司 | 25014549 |
29 | 中國(guó)中車集團(tuán)有限公司 | 23975206 |
30 | 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 23430999 |
31 | 金川集團(tuán)股份有限公司 | 23367452 |
32 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司 | 22762256 |
33 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 22415918 |
34 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 | 21739994 |
35 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 21516382 |
36 | 小米集團(tuán) | 20583868 |
37 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 20563698 |
38 | 首鋼集團(tuán)有限公司 | 20223504 |
39 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司 | 20078000 |
40 | 珠海格力電器股份有限公司 | 20050833 |
41 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司 | 19253573 |
42 | 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 19218894 |
43 | 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 19174169 |
44 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 18797284 |
45 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 18656579 |
46 | 華晨汽車集團(tuán)控股有限公司 | 18112951 |
47 | 萬(wàn)洲國(guó)際有限公司 | 16600941 |
48 | 新希望集團(tuán)有限公司 | 16188706 |
49 | 光明食品(集團(tuán))有限公司 | 15551918 |
50 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 15201729 |
51 | 復(fù)星國(guó)際有限公司 | 14298213 |
52 | 北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司 | 14220307 |
53 | 上海電氣(集團(tuán))總公司 | 14172695 |
54 | 天能控股集團(tuán)有限公司 | 14013209 |
55 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 13731673 |
56 | 陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 13713247 |
57 | 四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司 | 13663500 |
58 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 13609798 |
59 | 杭州市實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 13343296 |
60 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 13309331 |
61 | 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 13305081 |
62 | 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 13151977 |
63 | 萬(wàn)向集團(tuán)公司 | 13050755 |
64 | 冀南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 13014264 |
65 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 13001465 |
66 | 北京電子控股有限責(zé)任公司 | 12906481 |
67 | 比亞迪股份有限公司 | 12773852 |
68 | 敬業(yè)集團(tuán)有限公司 | 12740208 |
69 | MotorL集團(tuán)股份有限公司 | 12732811 |
70 | 海信集團(tuán)有限公司 | 12686273 |
71 | 超威電源集團(tuán)有限公司 | 12490654 |
72 | 海瀾集團(tuán)有限公司 | 12322537 |
73 | 無(wú)錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 11922803 |
74 | 北京金隅集團(tuán)股份有限公司 | 11822190 |
75 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 11777360 |
76 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 11585399 |
77 | 山東東明石化集團(tuán)有限公司 | 11266029 |
78 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 11161447 |
79 | 南山集團(tuán)有限公司 | 11117000 |
80 | 中國(guó)黃金集團(tuán)有限公司 | 10965138 |
81 | 江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 10852300 |
82 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 10802584 |
83 | 亨通集團(tuán)有限公司 | 10791270 |
84 | 杭州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 10670187 |
85 | 新華聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 10559512 |
86 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 10358036 |
87 | 協(xié)鑫集團(tuán)有限公司 | 10137109 |
88 | 廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 10136167 |
89 | 遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司 | 10026764 |
90 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 9840773 |
91 | 河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司 | 9760506 |
92 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 9621069 |
93 | 萬(wàn)達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 9532554 |
94 | 江鈴汽車集團(tuán)有限公司 | 9521848 |
95 | 傳化集團(tuán)有限公司 | 9268111 |
96 | 寧波金田投資控股有限公司 | 9255700 |
97 | 江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司 | 9156183 |
98 | 利華益集團(tuán)股份有限公司 | 9101527 |
99 | 中興通訊股份有限公司 | 9073658 |
100 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán) | 9018503 |
101 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 9000913 |
102 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 8885434 |
103 | 正邦集團(tuán)有限公司 | 8804695 |
104 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 8781398 |
105 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 8772675 |
106 | 三一集團(tuán)有限公司 | 8757632 |
107 | 晨鳴控股有限公司 | 8627570 |
108 | 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 8581534 |
109 | 杭州錦江集團(tuán)有限公司 | 8284830 |
110 | 通威集團(tuán)有限公司 | 8122176 |
111 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 8054552 |
112 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 7971453 |
113 | 天津榮程祥泰投資控股集團(tuán)有限公司 | 7933072 |
114 | 桐昆控股集團(tuán)有限公司 | 7918943 |
115 | 河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 7862351 |
116 | 山東黃金集團(tuán)有限公司 | 7681256 |
117 | 云南錫業(yè)集團(tuán)(控股)有限責(zé)任公司 | 7607220 |
118 | 奇瑞控股集團(tuán)有限公司 | 7593097 |
119 | 華泰集團(tuán)有限公司 | 7498149 |
120 | 陜西汽車控股集團(tuán)有限公司 | 7401977 |
121 | 金鼎鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 7390266 |
122 | 奧克斯集團(tuán)有限公司 | 7353051 |
123 | 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | 7312041 |
124 | 三房巷集團(tuán)有限公司 | 7300384 |
125 | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 7205495 |
126 | 盤錦北方瀝青燃料有限公司 | 6934402 |
127 | 云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6929013 |
128 | 永鋒集團(tuán)有限公司 | 6918852 |
129 | 洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 6867656 |
130 | 萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 6805066 |
131 | 廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 6719103 |
132 | 雙胞胎(集團(tuán))股份有限公司 | 6666497 |
133 | 江蘇新長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 6652468 |
134 | 山東海科控股有限公司 | 6600025 |
135 | 山東招金集團(tuán)有限公司 | 6570833 |
136 | 新余鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 6513139 |
137 | 昆明鋼鐵控股有限公司 | 6390323 |
138 | 貴州磷化(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 6353026 |
139 | 山東如意時(shí)尚投資控股有限公司 | 6318159 |
140 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 6262548 |
141 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 6251631 |
142 | 中天科技集團(tuán)有限公司 | 6203496 |
143 | 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 | 6170028 |
144 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 6169890 |
145 | 本鋼集團(tuán)有限公司 | 6128637 |
146 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)文安鋼鐵有限公司 | 6086560 |
147 | 山東京博控股集團(tuán)有限公司 | 6080974 |
148 | 深圳海王集團(tuán)股份有限公司 | 6077614 |
149 | 四川省川威集團(tuán)有限公司 | 6052034 |
150 | 旭陽(yáng)控股有限公司 | 6051902 |
151 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 5985488 |
152 | 寧夏天元錳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5911277 |
153 | 遼寧嘉晨控股集團(tuán)有限公司 | 5862135 |
154 | 福建大東海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5733625 |
155 | 福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 5672576 |
156 | 晶科能源有限公司 | 5646956 |
157 | 重慶化醫(yī)控股(集團(tuán))公司 | 5626144 |
158 | 上海華誼(集團(tuán))公司 | 5509381 |
159 | 中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司 | 5419931 |
160 | 稻花香集團(tuán) | 5387861 |
161 | 山東太陽(yáng)控股集團(tuán)有限公司 | 5242491 |
162 | 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 | 5211512 |
163 | 歐菲光集團(tuán)股份有限公司 | 5197412 |
164 | 紅獅控股集團(tuán)有限公司 | 5184828 |
165 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 5138907 |
166 | 廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5110062 |
167 | 湖南博長(zhǎng)控股集團(tuán)有限公司 | 5103093 |
168 | 浙江富冶集團(tuán)有限公司 | 5096054 |
169 | 瀘州老窖集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5070958 |
170 | 杉杉控股有限公司 | 5055360 |
171 | 恒申控股集團(tuán)有限公司 | 5044661 |
172 | 隆鑫控股有限公司 | 5023542 |
173 | 福建永榮控股集團(tuán)有限公司 | 5013949 |
174 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 4992596 |
175 | 老鳳祥股份有限公司 | 4962866 |
176 | 威高集團(tuán)有限公司 | 4959070 |
177 | 安徽江淮汽車集團(tuán)控股有限公司 | 4823417 |
178 | 新鳳祥控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4814084 |
179 | 玖龍環(huán)球(中國(guó))投資集團(tuán)有限公司 | 4769779 |
180 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 | 4761258 |
181 | 安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4706800 |
182 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 4691566 |
183 | 天瑞集團(tuán)股份有限公司 | 4618932 |
184 | 中科電力裝備集團(tuán)有限公司 | 4615060 |
185 | 華西集團(tuán)有限公司 | 4584425 |
186 | 四川德勝集團(tuán)釩鈦有限公司 | 4571390 |
187 | 太極集團(tuán)有限公司 | 4551692 |
188 | 人民電器集團(tuán)有限公司 | 4538646 |
189 | 江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán) | 4525138 |
190 | 山東金誠(chéng)石化集團(tuán)有限公司 | 4513001 |
191 | 富通集團(tuán)有限公司 | 4508115 |
192 | 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 4474922 |
193 | 河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4466548 |
194 | 華勤橡膠工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4464823 |
195 | 重慶機(jī)電控股(集團(tuán))公司 | 4459503 |
196 | 金浦投資控股集團(tuán)有限公司 | 4392681 |
197 | 三河匯福糧油集團(tuán)有限公司 | 4353945 |
198 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 4330739 |
199 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 4320816 |
200 | 山東九羊集團(tuán)有限公司 | 4305631 |
201 | 山東創(chuàng)新金屬科技有限公司 | 4280725 |
202 | 山東渤海實(shí)業(yè)股份有限公司 | 4261012 |
203 | 石橫特鋼集團(tuán)有限公司 | 4245040 |
204 | 山東匯豐石化集團(tuán)有限公司 | 4244302 |
205 | 福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 4218884 |
206 | 鄭州宇通企業(yè)集團(tuán) | 4205999 |
207 | 山東金嶺集團(tuán)有限公司 | 4152181 |
208 | 四川科倫實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4141754 |
209 | 沂州集團(tuán)有限公司 | 4098971 |
210 | 廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 4098772 |
211 | 重慶小康控股有限公司 | 4052024 |
212 | 寧波富邦控股集團(tuán)有限公司 | 4013602 |
213 | 山東恒源石油化工股份有限公司 | 3991005 |
214 | 法爾勝泓昇集團(tuán)有限公司 | 3980661 |
215 | 雙良集團(tuán)有限公司 | 3960225 |
216 | 森馬集團(tuán)有限公司 | 3951139 |
217 | 西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3921928 |
218 | 宜昌興發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3915361 |
219 | 江蘇華宏實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3895140 |
220 | 江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司 | 3882343 |
221 | 維維集團(tuán)股份有限公司 | 3868037 |
222 | 臥龍控股集團(tuán)有限公司 | 3851776 |
223 | 新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 3850625 |
224 | 遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司 | 3829169 |
225 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 3824455 |
226 | 舜宇集團(tuán)有限公司 | 3784870 |
227 | 浙江龍盛控股有限公司 | 3767260 |
228 | 富海集團(tuán)有限公司 | 3758793 |
229 | 盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 3731426 |
230 | 山東清源集團(tuán)有限公司 | 3722540 |
231 | 宏旺投資集團(tuán)有限公司 | 3721063 |
232 | 遠(yuǎn)景能源有限公司 | 3693470 |
233 | 澳洋集團(tuán)有限公司 | 3691685 |
234 | 重慶輕紡控股(集團(tuán))公司 | 3683239 |
235 | 山東齊成石油化工有限公司 | 3680344 |
236 | 萬(wàn)基控股集團(tuán)有限公司 | 3649897 |
237 | 石藥控股集團(tuán)有限公司 | 3645631 |
238 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 3603360 |
239 | 東方潤(rùn)安集團(tuán)有限公司 | 3571465 |
240 | 江蘇大明金屬制品有限公司 | 3549406 |
241 | 歌爾股份有限公司 | 3514780 |
242 | 東營(yíng)齊潤(rùn)化工有限公司 | 3485044 |
243 | 山東壽光魯清石化有限公司 | 3482724 |
244 | 金東紙業(yè)(江蘇)股份有限公司 | 3473697 |
245 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 | 3425405 |
246 | 新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 | 3414820 |
247 | 中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司 | 3405005 |
248 | 山東魯花集團(tuán)有限公司 | 3390326 |
249 | 魯麗集團(tuán)有限公司 | 3383276 |
250 | 利時(shí)集團(tuán)股份有限公司 | 3365802 |
251 | 大連西太平洋石油化工有限公司 | 3313145 |
252 | 重慶市博賽礦業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 3284639 |
253 | 德龍鋼鐵有限公司 | 3234246 |
254 | 巨化集團(tuán)有限公司 | 3216365 |
255 | 得力集團(tuán)有限公司 | 3211106 |
256 | 河北鑫海控股集團(tuán)有限公司 | 3192475 |
257 | 濱化集團(tuán) | 3185043 |
258 | 華新水泥股份有限公司 | 3143921 |
259 | 北京順鑫控股集團(tuán)有限公司 | 3139536 |
260 | 萬(wàn)豐奧特控股集團(tuán)有限公司 | 3137670 |
261 | 河北安豐鋼鐵有限公司 | 3137288 |
262 | 福星集團(tuán)控股有限公司 | 3075833 |
263 | 河北天柱鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 3060076 |
264 | 心里程控股集團(tuán)有限公司 | 3054911 |
265 | 花園集團(tuán)有限公司 | 3044771 |
266 | 金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司 | 3032301 |
267 | 華芳集團(tuán)有限公司 | 3018887 |
268 | 河北誠(chéng)信集團(tuán)有限公司 | 3015255 |
269 | 淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司 | 3005769 |
270 | 波司登股份有限公司 | 2989473 |
271 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 2966467 |
272 | 浙江元立金屬制品集團(tuán)有限公司 | 2903569 |
273 | 香馳控股有限公司 | 2901671 |
274 | 山東中海化工集團(tuán)有限公司 | 2876496 |
275 | 天士力控股集團(tuán)有限公司 | 2836698 |
276 | 河北東海特鋼集團(tuán)有限公司 | 2824225 |
277 | 萬(wàn)通海欣控股集團(tuán)股份有限公司 | 2816687 |
278 | 河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司 | 2812191 |
279 | 江蘇沃得機(jī)電集團(tuán)有限公司 | 2807556 |
280 | 三花控股集團(tuán)有限公司 | 2804796 |
281 | 青島啤酒股份有限公司 | 2798376 |
282 | 山西建邦集團(tuán)有限公司 | 2771491 |
283 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2765766 |
284 | 中策橡膠集團(tuán)有限公司 | 2758809 |
285 | 華立集團(tuán)股份有限公司 | 2747211 |
286 | 河南金利金鉛集團(tuán)有限公司 | 2684524 |
287 | 振石控股集團(tuán)有限公司 | 2673261 |
288 | 天津華北集團(tuán)有限公司 | 2665719 |
289 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 2661462 |
290 | 山東東方華龍工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 2627031 |
291 | 山東永鑫能源集團(tuán)有限公司 | 2624646 |
292 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 2614943 |
293 | 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 | 2572141 |
294 | 江西濟(jì)民可信集團(tuán)有限公司 | 2570348 |
295 | 道恩集團(tuán)有限公司 | 2564876 |
296 | 浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司 | 2564277 |
297 | 哈爾濱電氣集團(tuán)有限公司 | 2563471 |
298 | 天津食品集團(tuán)有限公司 | 2551318 |
299 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 2524066 |
300 | 天潔集團(tuán)有限公司 | 2507853 |
301 | 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 | 2505819 |
302 | 江西博能實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2498659 |
303 | 廣東德賽集團(tuán)有限公司 | 2480471 |
304 | 華魯控股集團(tuán)有限公司 | 2471048 |
305 | 興惠化纖集團(tuán)有限公司 | 2447283 |
306 | 江蘇三木集團(tuán)有限公司 | 2442192 |
307 | 聞泰通訊股份有限公司 | 2440655 |
308 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 2439408 |
309 | 納愛斯集團(tuán)有限公司 | 2426594 |
310 | 宜華企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 2409379 |
311 | 濟(jì)源市萬(wàn)洋冶煉(集團(tuán))有限公司 | 2394535 |
312 | 興達(dá)投資集團(tuán)有限公司 | 2389554 |
313 | 江蘇中超投資集團(tuán)有限公司 | 2368860 |
314 | 江蘇江潤(rùn)銅業(yè)有限公司 | 2361259 |
315 | 浙江協(xié)和集團(tuán)有限公司 | 2359267 |
316 | 山東墾利石化集團(tuán)有限公司 | 2353969 |
317 | 江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司 | 2352628 |
318 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 2347760 |
319 | 天合光能股份有限公司 | 2332169 |
320 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 2328857 |
321 | 奧盛集團(tuán)有限公司 | 2325678 |
322 | 山鷹國(guó)際控股股份公司 | 2324094 |
323 | 成都蛟龍投資有限責(zé)任公司 | 2313707 |
324 | 宜賓天原集團(tuán)股份有限公司 | 2310321 |
325 | 勝達(dá)集團(tuán)有限公司 | 2301352 |
326 | 三寶集團(tuán)股份有限公司 | 2300347 |
