中國(guó)到底有多少汽車工廠?你知道嗎?這篇文章告訴你!
汽車主機(jī)廠在什么地方,產(chǎn)能和產(chǎn)量是多少,對(duì)于汽車系統(tǒng)零部件、材料供應(yīng)商及其他配套服務(wù)供應(yīng)商而言,至關(guān)重要。小編給大家梳理了各省汽車主機(jī)廠產(chǎn)能,下面一起來看看吧!
如有疏漏的地方,請(qǐng)留言補(bǔ)充,一起完善,謝謝!
東 北
黑龍江
主機(jī)廠產(chǎn)能
省市 | 整車廠 | 產(chǎn)能(輛) |
哈爾濱 | 長(zhǎng)安福特 | 20萬 |
大慶 | 沃爾沃 | 30萬 |
吉林
主機(jī)廠產(chǎn)能
省市 | 整車廠 | 產(chǎn)能 |
長(zhǎng)春 | 一汽大眾 | 90萬 |
一汽轎車 | 40萬 | |
一汽馬自達(dá) | 20萬 | |
一汽奔騰 | 20萬 | |
一汽通用 | 20萬 | |
一汽豐田 | 11萬 | |
一汽解放 | 15萬,規(guī)劃30萬 | |
一汽紅旗 | 3萬 | |
一汽新能源 | 1萬 | |
吉林 | 一汽吉林 | 40萬 |
延邊 | 華泰客車 | 客車3萬 |
遼寧
主機(jī)廠產(chǎn)能
省市 | 整車廠 | 產(chǎn)能 |
沈陽 | 通用北盛南北廠 | 50萬 |
華晨寶馬 | 鐵西和大東16年30萬預(yù)計(jì)18年40萬 | |
華晨 | 新基地16年底建成后由8萬產(chǎn)能變?yōu)?0萬 | |
日野 | 2016年解散 | |
五洲龍 | 1.5萬客車 | |
森源艾思特福 | 2015年成立,完工后0.2萬 | |
大連 | 日產(chǎn) | 11萬 |
奇瑞 | 20萬 | |
比亞迪 | 0.1萬 | |
曙光黃海 | 17年威馬收購(gòu)3萬 | |
華晨客車BSV | 0.7萬 | |
一汽客車 | 2012年0.3萬 | |
丹東 | 黃海 | 6萬 |
朝陽 | 航天凌河 | 2016開建,預(yù)計(jì)4萬重卡 |
華 北
北京
主機(jī)廠產(chǎn)能
省市 | 整車廠 | 產(chǎn)能(輛) |
北京 | 北京現(xiàn)代 | 105萬 |
北京奔馳 | 30萬 | |
北汽 | 乘用車30萬 | |
長(zhǎng)安 | 20萬 | |
福田 | 18萬 | |
寶沃 | 18萬 | |
福田戴姆勒 | 20萬 | |
北汽新能源 | 5萬,2023年50萬 | |
北方尼奧普蘭客車 | 0.1萬 | |
北汽有限 | 順義基地10萬 | |
北汽越野車分公司 | 20萬 |
河北
主機(jī)廠產(chǎn)能
省市 | 整車廠 | 產(chǎn)能(輛) |
滄州 | 北汽黃驊 | 50萬 |
北京現(xiàn)代 | 30萬 | |
保定 | 長(zhǎng)城 | 90萬 |
中興 | 20萬 | |
長(zhǎng)安 | 15萬 | |
大迪汽車 | 改裝車11萬 | |
定興天馬汽車 | 改裝車10萬 | |
張家口 | 吉利 | 12萬 |
沃爾沃 | 發(fā)動(dòng)機(jī)60萬 | |
福田 | 攪拌車0.15萬,泵車0.15萬,起重機(jī)0.2萬,環(huán)衛(wèi)車2萬 | |
石家莊 | 正定中博汽車 | 電動(dòng)SUV10萬,電動(dòng)公交2萬 |
新宇宙 | 3萬 | |
邢臺(tái) | 清河御捷 | 電動(dòng)汽車20萬 |
紅星汽車 | 10萬 | |
金后盾 | 特種車2萬 | |
中航長(zhǎng)征 | 重卡5萬,特種車2萬 | |
承德 | 比亞迪客車 | 2萬 |
山西
主機(jī)廠產(chǎn)能
省市 | 整車廠 | 產(chǎn)能(輛) |
太原 | 江鈴重汽 | 設(shè)計(jì)規(guī)模為8萬臺(tái)整車、8萬臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī) |
太原 | 比亞迪 | 2023年7月新車下線,預(yù)計(jì)年產(chǎn)5000輛純電動(dòng)客車、5000輛純電動(dòng)車和2000輛工礦作業(yè)車 |
晉中 | 吉利 | 晉中基地一期規(guī)劃整車和發(fā)動(dòng)機(jī)10萬臺(tái) |
運(yùn)城 | 大運(yùn)重卡 | 一期設(shè)計(jì)產(chǎn)能重卡5萬輛,二期10萬輛 |
大同 | 陜汽重卡 | 5萬輛 |
天津
主機(jī)廠產(chǎn)能
省市 | 整車廠 | 產(chǎn)能(輛) |
天津 | 長(zhǎng)城 | 55萬 |
一汽夏利 | 53萬 | |
一汽豐田 | 51.2萬 | |
華泰 | 45萬 | |
一汽天津 | 35萬 | |
大眾 | 規(guī)劃30萬 | |
國(guó)能 | 2017開始投產(chǎn)可達(dá)20萬電動(dòng)汽車 | |
美亞 | 15萬 | |
比亞迪 | 1萬 | |
格力 | 1萬 | |
路通電動(dòng) | 6萬 | |
恒天新能源 | 10~20萬核心部件 | |
伊利薩爾客車 | 0.15萬 | |
國(guó)宏 | 2015一期產(chǎn)能0.8萬,二期達(dá)2萬 |
內(nèi)蒙古
主機(jī)廠產(chǎn)能
省市 | 整車廠 | 產(chǎn)能(輛) |
包頭 | 北奔重型 | 10萬 |
青山客車 | 3000輛整車和5000輛客車底盤 | |
比亞迪 | 一期0.2萬后期0.5萬 | |
鄂爾多斯 | 華泰 | 30萬 |
奇瑞 | 10萬 | |
烏海 | 陜汽 | 5萬新能源重卡 |
華 東
上海
主機(jī)廠產(chǎn)能
省市 | 整車廠 | 產(chǎn)能(輛) |
上海 | 上汽通用 | 138萬 |
上汽大眾 | 80萬 | |
上汽榮威 | 25萬 | |
上汽乘用車 | 22.5萬 | |
萬豐客車 | 8萬 | |
康迪 | 5萬 | |
蔚來汽車 | 5萬 | |
上汽匯眾 | 商務(wù)車1.5萬,重型車1萬 | |
大通 | 2萬 | |
申沃客車 | 整車2500,底盤500 | |
上海申龍 | 1萬 | |
上海萬象汽車 | 0.5萬 | |
吉利華普 | 規(guī)劃35萬 |
江蘇
主機(jī)廠產(chǎn)能
省市 | 整車廠 | 產(chǎn)能(輛) |
南京 | 上汽大眾 | 60萬 |
上汽 | 20萬 | |
長(zhǎng)安 | 30萬 | |
長(zhǎng)安馬自達(dá) | 22萬 | |
依維柯 | 30萬 | |
蔚來 | 年產(chǎn)28萬臺(tái)高性能電機(jī)及電控系統(tǒng) | |
嘉遠(yuǎn)電動(dòng) | 2023年達(dá)20萬微型電動(dòng)車 | |
金龍 | 2萬新能源 | |
比亞迪 | 5000大客車,1000輕客車 | |
博郡 | 待建10萬 | |
FMC | 待建30萬 | |
常熟 | 奇瑞捷豹路虎 | 未來20萬 |
觀致 | 15萬 | |
華東汽車 | 各類改裝車0.5萬 | |
揚(yáng)州 | 儀征上汽大眾 | 44萬 |
儀征上汽乘用車/商用車 | 2萬 | |
江淮 | 皮卡10萬 | |
安凱 | 江淮收購(gòu)0.6萬 | |
嘉遠(yuǎn)電動(dòng) | 2萬 | |
江都女神汽車 | 0.1萬客車 | |
濰柴亞星客車 | 商務(wù)車6萬,特種車1萬 | |
道爵 | 空港基地8萬,高郵基地15萬,電動(dòng)汽車12萬 | |
九龍汽車 | 5萬 | |
鎮(zhèn)江 | 北汽 | 30萬 |
北汽越野車 | 30萬 | |
鹽城 | 悅達(dá)多功能汽車 | 100萬 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 三個(gè)基地73萬,計(jì)劃100萬 | |
無錫 | 鎧龍東方 | 待建15萬電動(dòng)汽車 |
齊河御捷 | 待建15萬 | |
上汽商用車 | 8萬 | |
常州 | 金壇眾泰 | 30萬 |
東風(fēng)新能源 | 20萬 | |
黃海、鄭州日產(chǎn) | 15萬 | |
北汽新能源 | 5萬 | |
江陰 | 常隆客車 | 新能源客車1.3萬、快速公交客車和清潔能源車0.7萬 |
蘇州 | 前途 | 5萬 |
金龍 | 大型客車3.5萬,輕型客車1萬 | |
淮安 | 敏安 | 電動(dòng)車5萬,后期可達(dá)15萬 |
宜興 | 底特律電動(dòng) | 在建10萬 |
南通 | 陸地方舟 | 客車2萬,乘用車10萬 |
康迪 | 待建5萬 | |
公爵 | 在建5萬 | |
徐州 | 淮海集團(tuán)弘安新能源汽車 | 在建30萬 |
路航 | 徐礦集團(tuán)10萬 | |
徐工汽車 | 6萬 | |
丹陽 | 卡威 | 2018產(chǎn)能達(dá)到18萬 |
張家港 | 牡丹客車 | 1萬 |
沙洲車輛 | 0.5萬 | |
友誼客車 | 0.6萬 |
浙江
主機(jī)廠產(chǎn)能
省市 | 整車廠 | 產(chǎn)能(輛) |
浙江 | 長(zhǎng)安福特 | 25萬 |
東風(fēng)裕隆 | 20萬 | |
吉利 | 10萬 | |
廣汽 | 前吉奧10萬 | |
長(zhǎng)江 | 10萬,后期30萬 | |
眾泰 | 8萬 | |
萬向 | 在建預(yù)計(jì)5萬 | |
中電 | 5萬 | |
東風(fēng)沃爾沃 | 5萬 | |
中植汽車 | 3萬 | |
西湖比亞迪 | 0.8萬 | |
寶琪 | 0.3萬 | |
寧波 | 上汽大眾 | 70萬 |
吉利 | 2021年達(dá)30萬 | |
知豆 | 10萬 | |
比亞迪 | 0.2萬 | |
臺(tái)州 | 吉利 | 20萬輛,40萬臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī) |
沃爾沃 | 20萬 | |
永源 | 5萬 | |
臺(tái)鷹 | 電動(dòng)車2.5萬 | |
新吉奧 | 在建9萬 | |
永康 | 眾泰 | 20萬 |
湖州 | 樂視 | 待建40萬 |
眾幫新能源 | 在建10萬 | |
康迪 | 預(yù)計(jì)5萬 | |
普朗特電動(dòng)汽車 | 在建預(yù)計(jì)10萬 | |
金華 | 眾泰 | 20萬 |
大華 | 在建15萬 | |
康迪 | 2.5萬 | |
桐鄉(xiāng) | 合眾新能源 | 預(yù)計(jì)產(chǎn)能5萬 |
溫州 | 威馬工廠在建 | 2021年達(dá)10萬 |
紹興 | 金龍 | 0.6萬 |
義烏 | 吉利 | 10萬 |
安徽
主機(jī)廠產(chǎn)能
省市 | 整車廠 | 產(chǎn)能(輛) |
合肥 | 長(zhǎng)安 | 15萬 |
江淮 | 54萬 | |
安凱 | 江淮收購(gòu)新能源0.6萬 | |
蔚來代工廠 | 在建5萬 | |
星凱龍 | 1萬客車20萬物流車 | |
蕪湖 | 奇瑞 | 目前8.5萬電動(dòng)汽車,2018投產(chǎn)20萬傳統(tǒng)車 |
凱翼 | 2014成立,奇瑞旗下 | |
聯(lián)合重卡 | 3萬 | |
集瑞重卡 | 3萬 | |
弘源汽車 | 生產(chǎn)汽車零件 | |
寶騏 | 規(guī)模小,年輕,產(chǎn)能應(yīng)該低于1萬 | |
亳州 | 蒙城、商務(wù)、微客 | 15萬 |
滁州 | 揚(yáng)子江客車 | 十年前0.5萬 |
長(zhǎng)豐獵豹 | 15萬 | |
淮南 | 陜汽 | 5萬 |
馬鞍山 | 華菱星馬 | 4萬 |
銅陵 | 奇點(diǎn) | 在建預(yù)計(jì)20萬 |
陜汽 | 年產(chǎn)專用車底盤2萬輛及上裝1.5萬輛生產(chǎn)能力 | |
安慶 | 安達(dá)爾 | 10萬 |
江淮 | 新能源5萬 | |
阜陽 | 江淮 | 重卡1.5萬 |
福建
主機(jī)廠產(chǎn)能
省市 | 整車廠 | 產(chǎn)能(輛) |
泉州 | 金龍旅行車 | 10萬 |
福州 | 東南汽車 | 16萬 |
奔馳 | 預(yù)期4萬 | |
三菱 | 預(yù)期13萬 | |
寧德 | 時(shí)代新能源 | 1萬 |
莆田 | 云度新能源 | 51萬 |
龍巖 | 新龍馬 | 預(yù)期最終30萬 |
江西
主機(jī)廠產(chǎn)能
省市 | 整車廠 | 產(chǎn)能(輛) |
南昌 | 江鈴 | 25萬 |
陸風(fēng)汽車 | 江鈴控股,10萬 | |
江鈴福特 | 30萬 | |
江鈴新能源 | 5萬在建 | |
百路佳客車 | 0.2萬 | |
五十鈴 | 10萬 | |
晶馬汽車 | 0.6萬客車 | |
上饒 | 愛馳億維 | 一期二期各15萬 |
漢騰 | 眾泰15萬 | |
上饒客車 | 0.8萬 | |
中汽瑞華 | 在建0.5萬 | |
博能客車 | 0.8萬 | |
宜春 | 宜春客車廠 | 在建5萬 |
景德鎮(zhèn) | 昌河鈴木 | 50萬,2023年達(dá)100萬 |
北汽昌河 | 在建45萬 | |
鎣石 | 待定 | |
九江 | 昌河鈴木 | 10萬 |
北汽昌河 | 在建5萬新能源,20萬傳統(tǒng) | |
萍鄉(xiāng) | 安源客車 | 0.5萬 |
撫州 | 江鈴輕汽 | 5萬 |
騏鈴皮卡 | 根據(jù)銷量及行情推算1萬 |
山東
主機(jī)廠產(chǎn)能
省市 | 整車廠 | 產(chǎn)能(輛) |
煙臺(tái) | 上汽通用東岳 | 60萬 |
北方奔馳重型 | 5萬 | |
舒馳客車 | 1.5萬 | |
萊西 | 北汽新能源 | 5萬,2023年達(dá)20萬 |
濟(jì)南 | 重汽 | 7.9萬 |
吉利 | 3萬 | |
寶雅 | 規(guī)劃產(chǎn)能40萬 | |
青島 | 一汽大眾 | 30萬 |
一汽解放 | 10萬 | |
北汽新能源 | 5萬 | |
比亞迪 | 0.5萬 | |
淮坊 | 諸城福田 | 46萬 |
瑞馳 | 35萬臺(tái)新能源汽車系統(tǒng) | |
比德文 | 屬于微汽2016年,可達(dá)35萬以上 | |
雷丁 | 目前15萬,二期完工30萬 | |
壽光 | 凱馬汽車 | 20萬 |
壽光泰汽電動(dòng)車 | 5萬以上 | |
臨沂 | 眾泰 | 30萬 |
新大洋知豆 | 10萬 | |
沂星電動(dòng)客車 | 0.5萬,2021年再擴(kuò)大1萬,3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)2萬 | |
齊河御捷 | 15萬 | |
德州 | 齊河樂唯 | 2016年15萬,2023年可突破20萬 |
齊河寶雅 | 規(guī)劃40萬 | |
富路 | 30萬輛三輪全棚車、20萬輛低速純電動(dòng)汽車 | |
淄博 | 國(guó)金 | 待建20萬 |
唐駿 | 10萬卡車,5萬電動(dòng)車 | |
青州 | 江淮 | 輕卡10萬 |
聊城 | 時(shí)風(fēng) | 20萬 |
中通客車 | 1萬新能源客車,2萬節(jié)能型客車 | |
榮成 | 華泰汽車 | 15萬 |
泰安 | 航天泰特 | 礦用自卸車0.4萬左右 |
日照 | 五蓮五征 | 農(nóng)用車3萬 |
威海 | 文登黑豹 | 10萬 |
濟(jì)寧 | 重汽 | 2萬 |
萊蕪 | 昊宇 | 整車10萬,改裝車5萬 |
賓州 | 鴻日新能源 | 預(yù)計(jì)6萬 |
華 中
河南
主機(jī)廠產(chǎn)能
省市 | 整車廠 | 產(chǎn)能(輛) | |
河南179萬 | 鄭州 | 東風(fēng)啟辰 | 45萬 |
鄭州日產(chǎn) | 20萬 | ||
宇通 | 大中型客車、工程機(jī)械10萬新能源1萬后期達(dá)3萬 | ||
上汽 | 收購(gòu)東風(fēng)日產(chǎn)新建的空置基地2017在改造完畢后36-40萬 | ||
海馬 | 30萬 | ||
森源 | 15萬 | ||
少林客車 | 5萬二期30萬 | ||
東風(fēng)日產(chǎn) | 26萬 | ||
開封 | 奇瑞 | 10萬 | |
許昌 | 宏瑞 | 5000輛低速純電動(dòng)汽車、5萬臺(tái)驅(qū)動(dòng)橋 | |
森源 | 5萬 | ||
鴻舟 | 3萬 | ||
濟(jì)源 | 力帆新能源 | 5萬二期增加15萬 | |
駐馬店 | 河南銀泰電動(dòng)汽車 | 5萬 |
湖北
主機(jī)廠產(chǎn)能
省市 | 整車廠 | 產(chǎn)能(輛) | |
湖北517萬 | 武漢 | 神龍 | 75萬 |
上汽通用 | 60萬 | ||
東風(fēng)本田 | 60萬 | ||
東風(fēng)風(fēng)神 | 32萬 | ||
東風(fēng)雷諾 | 30萬 | ||
東風(fēng)新能源 | 16萬 | ||
江淮汽車 | 1萬 | ||
金龍 | 2023年前5萬 | ||
蔚來汽車 | 2016.12落戶20萬 | ||
襄陽 | 神龍 | 動(dòng)力總成整車75萬,發(fā)動(dòng)機(jī)100萬,變速箱54萬 | |
東風(fēng)股份 | 21萬 | ||
眾泰鴻泰陽 | 20萬 | ||
眾泰 | 2016年10萬,后期20萬 | ||
東風(fēng)日產(chǎn) | 18萬 | ||
東風(fēng)英菲尼迪 | 6萬 | ||
福田 | 工程機(jī)械3萬 | ||
雅致 | 待建50萬 | ||
寶雅 | 待建50萬 | ||
九州 | 待建10萬 | ||
御捷 | 待建 | ||
十堰 | 東風(fēng)小康 | 30萬 | |
東風(fēng)重卡 | 20萬 | ||
三環(huán) | 10萬 | ||
荊門 | 長(zhǎng)豐獵豹 | 15萬 | |
宜昌 | 廣汽 | 規(guī)劃20萬 | |
黃石 | 大治漢龍(大治眾泰) | 十三五將實(shí)現(xiàn)30萬產(chǎn)能,40萬發(fā)動(dòng)機(jī) |
湖南
主機(jī)廠產(chǎn)能
省市 | 整車廠 | 產(chǎn)能(輛) | |
湖南294萬 | 長(zhǎng)沙 | 上汽大眾 | 60萬 |
廣汽菲亞特克萊斯勒 | 32.8萬 | ||
北汽 | 30萬 | ||
福田 | 30萬 | ||
眾泰 | 20萬 | ||
廣汽三菱 | 13萬 | ||
長(zhǎng)豐獵豹 | 15萬,二期完成可達(dá)35萬 | ||
比亞迪 | 乘用車5萬,純電動(dòng)大巴1500臺(tái) | ||
梅花客車 | 年產(chǎn)5萬輛的車身和各種整車2萬輛 | ||
陜汽 | 5萬 | ||
湘潭 | 吉利 | 2021年產(chǎn)SUV15萬 | |
北汽 | 30萬 | ||
株洲 | 北汽 | 50萬 | |
奇瑞 | 10萬 | ||
南車 | 公交1萬 | ||
永州 | 長(zhǎng)豐獵豹 | 目前10萬,后期15萬 |
華 南
廣東
主機(jī)廠產(chǎn)能
省市 | 整車廠 | 產(chǎn)能(輛) | |
廣東339萬 | 廣州 | 廣汽本田 | 60萬 |
東風(fēng)日產(chǎn) | 55萬 | ||
廣汽豐田 | 48萬 | ||
廣汽 | 43萬 | ||
廣汽乘用車 | 35萬 | ||
廣汽菲亞特克萊斯勒 | 16.4萬 | ||
北汽 | 15萬 | ||
廣汽日野重卡 | 2萬 | ||
廣汽比亞迪客車 | 新能源汽車0.5萬 | ||
深圳 | 比亞迪 | 目前有10Gwh的產(chǎn)能,2023年擴(kuò)建的6Gwh產(chǎn)能 | |
長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | 20萬 | ||
比亞迪戴姆勒 | 電動(dòng)車4萬 | ||
陸地方舟 | 2023年,實(shí)現(xiàn)20萬輛新能源汽車整車、60萬套電動(dòng)汽車動(dòng)力總成的產(chǎn)能規(guī)模 | ||
五洲龍 | 3萬 | ||
佛山 | 一汽大眾 | 30萬,二期產(chǎn)能30萬 | |
福田 | 拓陸者3萬 | ||
陸地方舟 | 20萬套電動(dòng)汽車關(guān)鍵零部件 | ||
飛馳 | 0.5萬 | ||
珠海 | 銀隆 | 電動(dòng)客車0.6萬 | |
廣通客車 | 0.5萬 | ||
南海 | 福迪汽車 | 1萬 | |
汕尾 | 比亞迪 | 0.5萬 | |
梅州 | 興寧云山 | 0.3萬 | |
東莞 | 宏遠(yuǎn)新能源 | 客車0.8萬 |
廣西
主機(jī)廠產(chǎn)能
省市 | 整車廠 | 產(chǎn)能(輛) | |
廣西222萬 | 柳州 | 通用五菱 | 200萬 |
五菱 | 在建20萬 | ||
東風(fēng)柳汽 | 新能源汽車1.5萬,專用車1萬 | ||
桂林 | 桂林客車 | 1萬 | |
大宇 | 中韓合資0.5萬 | ||
南寧 | 源正新能源 | 0.3萬 |
海南
主機(jī)廠產(chǎn)能
省市 | 整車廠 | 產(chǎn)能(輛) | |
海南 | 海口 | 一汽海馬 | 30萬 |
西 北
新疆
主機(jī)廠產(chǎn)能
省市 | 整車廠 | 產(chǎn)能(輛) | |
新疆30萬 | 烏魯木齊 | 上汽大眾 | 5萬 |
廣汽 | 10萬 | ||
陜汽 | 5萬 | ||
石河子 | 北汽新疆公司 | 在建10萬,生產(chǎn)越野車 |
陜西
主機(jī)廠產(chǎn)能
省市 | 整車廠 | 產(chǎn)能(輛) | |
陜西144萬 | 西安 | 比亞迪 | 70萬 |
陜汽 | 3萬 | ||
陜西通家 | 20萬加上2.5萬新能源 | ||
蘇州金龍 | 在建3萬 | ||
秦漢 | 運(yùn)輸服務(wù)公司 | ||
驪山軍用客車 | 0.3萬 | ||
西沃客車 | 0.15萬,0.2萬客車底盤 | ||
寶雞 | 吉利 | 目前大概15萬,2021年20萬,72萬發(fā)動(dòng)機(jī) | |
陜汽通家 | 20萬,新能源0.45萬 | ||
華山車輛 | 2013年6萬 | ||
寶華汽車 | 5萬 | ||
漢中 | 金漢客車 | 眾泰新能源客車廠0.6萬 | |
江漢 | 在建眾泰投資年產(chǎn)10萬輛燃油、電動(dòng)汽車生產(chǎn)線,二期投資建成完成后可擴(kuò)展至30—50萬輛 | ||
商洛 | 躍迪 | 2萬電動(dòng)客車,3萬電動(dòng)汽車,遠(yuǎn)期10萬 | |
銅川 | 陜汽 | 主要是零部件生產(chǎn)加工,電動(dòng)汽車0.1萬 |
甘肅
主機(jī)廠產(chǎn)能
省市 | 整車廠 | 產(chǎn)能(輛) | |
甘肅15萬 | 蘭州 | 知豆 | 5萬 |
銀隆 | 2023年簽約待建 | ||
吉利 | 與新大洋合資成立新大洋電動(dòng)車,10萬產(chǎn)能,正在整合,整合后可達(dá)30萬 | ||
宇通 | 停產(chǎn)后復(fù)產(chǎn)重組,2023年0.1萬 |
寧夏
主機(jī)廠產(chǎn)能
省市 | 整車廠 | 產(chǎn)能(輛) | |
寧夏 | 銀川市 | 合豐新能源 | 0.8萬 |
西 南
四川
主機(jī)廠產(chǎn)能
省市 | 整車廠 | 產(chǎn)能(輛) | |
四川232萬 | 成都 | 一汽大眾 | 60萬 |
神龍 | 36萬 | ||
沃爾沃 | 目前12萬,未來15萬 | ||
川汽野馬 | 12萬 | ||
大運(yùn) | 重卡10萬 | ||
金迪 | 10萬 | ||
一汽解放 | 6萬 | ||
一汽豐田 | 5萬 | ||
重汽王牌 | 5萬 | ||
普拉多 | 3.4萬 | ||
吉利 | 3萬 | ||
中植 | 3萬 | ||
騰中專用車 | 2萬 | ||
銀隆 | 在建1.5萬 | ||
銀鑫新能源 | 客車1.5萬 | ||
南駿 | 各型客車1萬 | ||
成都客車 | 0.5萬 | ||
雅駿新能源汽車 | 0.5萬 | ||
南充 | 吉利 | 10萬 | |
銀翔 | 30萬 | ||
綿陽 | 華瑞 | 10萬 | |
川汽野馬新能源 | 20萬 | ||
資陽 | 南駿汽車 | 載貨車16萬,客車1萬 | |
四川現(xiàn)代 | 商用車40萬,2023年前形成年產(chǎn)70萬產(chǎn)能 | ||
遂寧 | 江淮 | 輕卡3萬 | |
宜賓 | 成都捷邦汽車 | 新能源汽車4000臺(tái),一期生產(chǎn)期為2021年5月至2024年5月,年產(chǎn)新能源汽車30萬,二期生產(chǎn)期為2024年5月至2027年5月,年產(chǎn)新能源汽車200萬 | |
奇瑞觀致 | 50萬輛汽車項(xiàng)目,其中包括20萬輛新能源汽車 | ||
自貢 | 明君汽車 | 在建5萬 |
云南
主機(jī)廠產(chǎn)能
省市 | 整車廠 | 產(chǎn)能(輛) | |
云南98萬 | 昆明 | 東風(fēng) | 待建10萬 |
云南航天神舟汽車 | 0.5萬 | ||
云南五龍汽車 | 1萬,2023年50萬 | ||
瑞麗 | 北汽 | 15萬 | |
大理 | 力帆 | 百度百科數(shù)據(jù),估判達(dá)各型載貨汽車10萬輛,拖拉機(jī)10萬輛 | |
鳳儀駿馬汽車 | 屬于力帆 | ||
洱源駿馬新能源汽車 | 12萬 | ||
時(shí)駿汽車 | 待建20萬 | ||
曲靖 | 一汽紅塔 | 20萬 |
貴州
主機(jī)廠產(chǎn)能
省市 | 整車廠 | 產(chǎn)能(輛) | |
貴州70萬 | 貴州 | 安遠(yuǎn) | 新能源公司剛成立,以前是運(yùn)輸服務(wù)公司 |
奇瑞萬達(dá) | 客車0.5萬 | ||
比亞迪 | 汽車服務(wù)公司 | ||
北汽福田新能源客車 | 目前估算0.1萬,2024年前實(shí)現(xiàn)0.5萬 | ||
貴陽 | 吉利 | 2023年底30萬 | |
貴安長(zhǎng)江汽車 | 在建15萬 | ||
中電 | 待建 | ||
畢節(jié) | 力帆 | 10萬輛輕卡、2萬輛重卡 | |
遵義 | 貴州航天成功 | 20萬,新能源1萬60萬發(fā)動(dòng)機(jī) | |
安順 | 恒屹新能源(安遠(yuǎn)汽車) | 一期2016年可投產(chǎn)暫估20萬,四期完后達(dá)80萬 |
重慶
主機(jī)廠產(chǎn)能
省市 | 整車廠 | 產(chǎn)能(輛) | |
重慶565萬 | 重慶 | 長(zhǎng)安福特 | 115萬 |
長(zhǎng)安 | 53萬 | ||
長(zhǎng)安鈴木 | 50萬 | ||
北汽銀翔 | 一期40萬投產(chǎn),二期25萬投產(chǎn),總計(jì)65萬 | ||
北京現(xiàn)代 | 30萬 | ||
眾泰 | 20萬 | ||
上汽通用五菱 | 40萬 | ||
華晨鑫源 | 40萬 | ||
力帆 | 35萬 | ||
濰柴英致 | 30萬 | ||
小康 | 30萬 | ||
長(zhǎng)帆新能源 | 2015年1期5萬,總計(jì)20萬 | ||
慶鈴 | 20萬 | ||
長(zhǎng)安跨越 | 15萬 | ||
上汽依維柯紅巖 | 10萬 | ||
金康 | 5萬 | ||
北奔重卡 | 4萬 | ||
五洲龍 | 1.5萬 | ||
恒通客車 | 1萬 | ||
鐵馬 | 軍用車1萬以上 | ||
迪馬特種車 | 0.5萬 | ||
金冠 | 0.5萬 | ||
凱瑞特種車 | 0.5萬 | ||
北汽新能源 | 待建30萬 |
? 請(qǐng)關(guān)注 微信公眾號(hào): steeltuber. 轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留鏈接: http://www.bviltd.cn/Steel-Mill/QiCheGongChang.html
|