2023年9月8號唐山鋼坯庫存突破70萬噸
9月8日唐山鋼坯主流倉庫庫存(萬噸) | |||
入庫 | 出庫 | 較前一日 | |
海翼宏潤 | 0.69 | 0.26 | ↑0.43 |
象嶼正豐 | 0.4 | 0.07 | ↑0.33 |
物產(chǎn)震翔 | 0.37 | 0.18 | ↑0.19 |
總庫存量 | 1.46 | 0.51 | ↑0.95 |
(來源:蘭格鋼鐵)
? 請關(guān)注 微信公眾號: steeltuber. 轉(zhuǎn)載請保留鏈接: http://www.bviltd.cn/Steel-News/1599553537.html
|
2023年9月8號唐山鋼坯庫存突破70萬噸
9月8日唐山鋼坯主流倉庫庫存(萬噸) | |||
入庫 | 出庫 | 較前一日 | |
海翼宏潤 | 0.69 | 0.26 | ↑0.43 |
象嶼正豐 | 0.4 | 0.07 | ↑0.33 |
物產(chǎn)震翔 | 0.37 | 0.18 | ↑0.19 |
總庫存量 | 1.46 | 0.51 | ↑0.95 |
(來源:蘭格鋼鐵)
? 請關(guān)注 微信公眾號: steeltuber. 轉(zhuǎn)載請保留鏈接: http://www.bviltd.cn/Steel-News/1599553537.html
|
|
常州精密鋼管博客網(wǎng)推薦您訪問: |
---|