2021《財(cái)富》世界500強(qiáng)發(fā)布!12家鋼企入選
財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間2024年8月2日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。
今年的榜單里,中國(guó)大陸(含香港)上榜公司數(shù)量連續(xù)第二年居首,達(dá)到135家,比上一年增加11家。加上臺(tái)灣地區(qū)企業(yè),中國(guó)共有143家公司上榜。今年,美國(guó)共計(jì)122家公司上榜,比上一年增加1家。
榜單中,中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司、中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司、河鋼集團(tuán)有限公司、江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司、山東鋼鐵集團(tuán)有限公司、鞍鋼集團(tuán)有限公司、首鋼集團(tuán)有限公司、敬業(yè)集團(tuán)、北京建龍重工集團(tuán)、紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司、青山控股集團(tuán)有限公司、中國(guó)中信集團(tuán)有限公司、廈門(mén)建發(fā)集團(tuán)有限公司、廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司、陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司、晉能控股集團(tuán)有限公司、雪松控股集團(tuán)有限公司等鋼鐵和礦業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)入選。
今年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜一共有45家新上榜和重新上榜公司,其中新上榜和重新上榜的中國(guó)公司有18家,它們是:中國(guó)船舶集團(tuán)、浙江榮盛控股集團(tuán)、浙江恒逸集團(tuán)、融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司、敬業(yè)集團(tuán)、新希望控股集團(tuán)、新華人壽保險(xiǎn)、濰柴動(dòng)力、北京建龍重工集團(tuán)、浙江省交通投資集團(tuán)、龍湖集團(tuán)、廣州市建筑集團(tuán)、廣州醫(yī)藥集團(tuán)、華潤(rùn)置地、云南省投資控股集團(tuán)、萬(wàn)洲國(guó)際、紫金礦業(yè)集團(tuán)、中國(guó)再保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司。
恢復(fù)中的中國(guó)與世界
雖然2023年新冠疫情帶來(lái)了企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難,但是上榜中國(guó)公司的平均銷(xiāo)售收入和平均利潤(rùn)與上年相比基本持平。同時(shí),由于從疫情中較快恢復(fù),進(jìn)入2024年排行榜的中國(guó)公司不僅數(shù)量上的優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大,而且企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況在橫向?qū)Ρ戎幸灿刑嵘?/p>
今年,135家中國(guó)大陸(含香港)上榜企業(yè)平均利潤(rùn)約35.4億美元,高于500家公司的平均利潤(rùn)(33億美元)。同時(shí),美國(guó)企業(yè)的平均利潤(rùn)下降到51億美元。
銷(xiāo)售收益率和凈資產(chǎn)收益率是兩項(xiàng)重要指標(biāo)。上榜中國(guó)大陸(含香港)公司銷(xiāo)售收益率與去年持平,約為5.4%;凈資產(chǎn)收益率比去年下降,約為8.7%——均超過(guò)世界500強(qiáng)的平均數(shù),低于美國(guó)企業(yè)的6.5%和11.8%。但是,這兩項(xiàng)指標(biāo)上中國(guó)和美國(guó)公司的差距在縮小:去年,美國(guó)企業(yè)的銷(xiāo)售收益率是中國(guó)大陸公司的1.6倍;凈資產(chǎn)收益率是中國(guó)大陸公司的近兩倍。今年,這兩項(xiàng)指標(biāo)上的差距分別縮小到了1.2倍和1.4倍。
中國(guó)有效地遏制新冠疫情,使得企業(yè)迅速恢復(fù)和擴(kuò)大生產(chǎn),中國(guó)企業(yè)的國(guó)外訂單增加導(dǎo)致對(duì)外貿(mào)易的擴(kuò)大。2023年中國(guó)是全球唯一實(shí)現(xiàn)貿(mào)易正增長(zhǎng)的主要經(jīng)濟(jì)體,全年進(jìn)出口規(guī)模均創(chuàng)歷史新高。國(guó)際貿(mào)易的增長(zhǎng)推動(dòng)了中國(guó)公司經(jīng)營(yíng)的恢復(fù)和穩(wěn)定發(fā)展。
同時(shí),我們的特約作者王志樂(lè)也指出后新冠疫情時(shí)代其他國(guó)家企業(yè)恢復(fù)經(jīng)營(yíng)將對(duì)中國(guó)企業(yè)帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)。“由此我們應(yīng)該保持清醒的頭腦,準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻的新挑戰(zhàn)。”他寫(xiě)道。
競(jìng)爭(zhēng)能力上的差距
信息和通信技術(shù)(ICT)產(chǎn)業(yè)體現(xiàn)了現(xiàn)代高新技術(shù)發(fā)展的水平。據(jù)王志樂(lè)統(tǒng)計(jì),今年美國(guó)有19家ICT產(chǎn)業(yè)公司進(jìn)入《財(cái)富》世界500強(qiáng);作為對(duì)比,中國(guó)只有9家。
他同時(shí)指出不少進(jìn)入《財(cái)富》世界500強(qiáng)的中國(guó)公司競(jìng)爭(zhēng)能力并不強(qiáng)。其關(guān)鍵原因在于缺乏創(chuàng)新的產(chǎn)品,以及制造創(chuàng)新產(chǎn)品的核心零部件及軟件。
有評(píng)論認(rèn)為:“中國(guó)制造在西方的商場(chǎng)里,德日制造在中國(guó)的工廠(chǎng)里,美國(guó)制造在中國(guó)的實(shí)驗(yàn)室里”。這里提到的“美國(guó)制造”是指科研儀器設(shè)備。其中,世界最大的科學(xué)儀器公司就是美國(guó)賽默飛世爾科技公司。該公司營(yíng)收322.2億美元,在榜單中排名第380位,比上年大幅提升118位。王志樂(lè)指出:作為對(duì)比,中國(guó)目前一共有1,000多家科學(xué)儀器廠(chǎng),大部分產(chǎn)值低于1,000萬(wàn)元。
此外,在軟件領(lǐng)域,兩家《財(cái)富》世界500強(qiáng)公司谷歌和蘋(píng)果所控制的移動(dòng)操作系統(tǒng)安卓(Android)和iOS的市場(chǎng)占比分別高達(dá)81.5%和18.4%,幾乎控制了整個(gè)智能手機(jī)的操作系統(tǒng)市場(chǎng)。另一側(cè),工業(yè)軟件相當(dāng)于企業(yè)的神經(jīng)系統(tǒng)。但是在目前的中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)上,國(guó)產(chǎn)軟件只占據(jù)了1/10。(在“財(cái)富中文網(wǎng)”微信后臺(tái)回復(fù)“分析”,獲取王志樂(lè)獨(dú)家撰寫(xiě)的分析文章;回復(fù)“世界500強(qiáng)”、“中國(guó)公司”、“最賺錢(qián)公司”、“虧損公司”、“行業(yè)”、 “ROE”、“利潤(rùn)率”,獲得相應(yīng)子榜單)
盈利能力對(duì)比
在凈資產(chǎn)收益率(ROE)榜上,美國(guó)的HCA醫(yī)療保健公司以656%的凈資產(chǎn)收益率躍升至首位,同是美國(guó)的室內(nèi)裝飾材料零售商勞氏公司排名第二;中國(guó)公司中,排位前10的是聯(lián)想集團(tuán)、恒力集團(tuán)、融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司、臺(tái)積公司、青山控股集團(tuán)、京東集團(tuán)、美的集團(tuán)、騰訊控股有限公司和泰康保險(xiǎn)集團(tuán)等。
在利潤(rùn)率榜上,排名最高的公司來(lái)自日本、中國(guó)和美國(guó)。榜首是軟銀集團(tuán),利潤(rùn)率高達(dá)83.7%,臺(tái)積公司位居第二,F(xiàn)acebook公司位列第三。騰訊則以超過(guò)33%的利潤(rùn)率位列第四。
今年進(jìn)入榜單的中國(guó)銀行共有10家,這10家銀行利潤(rùn)占全部上榜中國(guó)大陸企業(yè)利潤(rùn)總額的41%。相比去年占比44%,今年上榜銀行利潤(rùn)占比再次下降,但是比例仍然較高。而銀行利潤(rùn)過(guò)高必然擠壓非金融企業(yè)的利潤(rùn)。如果不計(jì)算銀行所得利潤(rùn),中國(guó)大陸上榜的非銀行企業(yè)125家平均利潤(rùn)只有23億美元。作為對(duì)比,113家美國(guó)非銀行企業(yè)平均利潤(rùn)接近47億美元,差距大幅縮小,但仍超過(guò)中國(guó)公司兩倍。(回復(fù)“世界500強(qiáng)”、“中國(guó)公司”、“最賺錢(qián)公司”、“虧損公司”、“行業(yè)”、“ROE”、“利潤(rùn)率”,免費(fèi)獲得相應(yīng)子榜單)
在排名位次的變化上,今年上升最快的是晉能控股集團(tuán),大幅躍升325位,位列第138位;山東能源集團(tuán)上升225名,位列第70位。但是需要注意的是,這兩家公司排名躍升均是由于幾家世界500強(qiáng)能源與礦業(yè)公司之間的重組合并。其中,山東能源集團(tuán)與兗礦集團(tuán)聯(lián)合重組。晉能控股來(lái)自多家世界500強(qiáng)的重組與整合,包括原同煤集團(tuán)、晉煤集團(tuán)、晉能集團(tuán)和潞安集團(tuán)等公司。
此外,盛虹控股集團(tuán)、中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)、江西銅業(yè)集團(tuán)、廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)和廈門(mén)象嶼集團(tuán)均上升超過(guò)百位。
2024年《財(cái)富》世界500強(qiáng)中國(guó)企業(yè)榜單
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng) (中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 總部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司(STATE GRID) | 386617.7 | 北京 |
4 | 4 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 283957.6 | 北京 |
5 | 2 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司(SINOPEC GROUP) | 283727.6 | 北京 |
13 | 18 | 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 234425.0 | 北京 |
16 | 21 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 191509.4 | 深圳 |
20 | 24 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 182794.4 | 北京 |
22 | 26 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 181945.4 | 新北 |
25 | 30 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 172000.2 | 北京 |
29 | 35 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 153884.6 | 北京 |
32 | 45 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 144589.1 | 北京 |
35 | 50 | 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 141383.6 | 北京 |
39 | 43 | 中國(guó)銀行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 134045.6 | 北京 |
42 | 54 | 中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 131992.3 | 北京 |
44 | 49 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 129183.5 | 深圳 |
56 | 65 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 111825.5 | 北京 |
59 | 102 | 京東集團(tuán)股份有限公司(JD.COM) | 108087.0 | 北京 |
60 | 52 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) | 107555.2 | 上海 |
61 | 78 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 106867.7 | 北京 |
63 | 132 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 105865.7 | 杭州 |
65 | 92 | 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司(CHINA MINMETALS) | 102014.8 | 北京 |
66 | 89 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司(CHINA FAW GROUP) | 101075.8 | 長(zhǎng)春 |
67 | 107 | 恒力集團(tuán)有限公司(HENGLI GROUP) | 100773.1 | 蘇州市 |
68 | 91 | 正威國(guó)際集團(tuán)有限公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 100280.5 | 深圳 |
69 | 79 | 中國(guó)華潤(rùn)有限公司(CHINA RESOURCES) | 99437.6 | 香港 |
70 | 295 | 山東能源集團(tuán)有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 97860.6 | 濟(jì)南 |
72 | 111 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 97643.1 | 上海 |
74 | 90 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司(CHINA POST GROUP) | 96304.1 | 北京 |
85 | 100 | 東風(fēng)汽車(chē)公司集團(tuán)有限公司(DONGFENG MOTOR) | 86856.3 | 武漢 |
90 | 112 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 84290.4 | 北京 |
91 | 105 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 83699.0 | 廣州 |
92 | 64 | 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 83296.3 | 北京 |
101 | 108 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 80716.2 | 北京 |
107 | 157 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(POWERCHINA) | 78486.5 | 北京 |
109 | 145 | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司(SINOPHARM) | 77278.2 | 北京 |
112 | 136 | 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) | 76855.6 | 北京 |
115 | 126 | 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司(CITIC GROUP) | 74689.2 | 北京 |
122 | 152 | 中國(guó)恒大集團(tuán)(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 73514.0 | 深圳 |
124 | 134 | 北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 72147.3 | 北京 |
126 | 158 | 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 71400.9 | 北京 |
127 | 154 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 71017.5 | 北京 |
132 | 197 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 69864.2 | 深圳 |
137 | 162 | 交通銀行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) | 67605.5 | 上海 |
138 | 463 | 晉能控股集團(tuán)有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) | 67534.8 | 大同 |
139 | 147 | 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 67080.4 | 佛山 |
140 | 163 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 66964.1 | 北京 |
142 | 176 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 66095.8 | 上海 |
148 | 234 | 廈門(mén)建發(fā)集團(tuán)有限公司(XIAMEN C&D) | 64111.8 | 廈門(mén) |
149 | 75 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 64037.7 | 烏魯木齊 |
151 | 109 | 中國(guó)中化集團(tuán)有限公司(SINOCHEM) | 63544.0 | 北京 |
158 | 193 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 61185.7 | 上海 |
159 | 224 | 聯(lián)想集團(tuán)有限公司(LENOVO GROUP) | 60742.3 | 香港 |
160 | 208 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司(CHINA VANKE) | 60740.7 | 深圳 |
161 | 164 | 中國(guó)化工集團(tuán)有限公司(CHEMCHINA) | 60491.9 | 北京 |
162 | 189 | 招商銀行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 60433.2 | 深圳 |
163 | 235 | 招商局集團(tuán)有限公司(CHINA MERCHANTS GROUP) | 60280.7 | 香港 |
170 | 210 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 58545.7 | 杭州 |
171 | 284 | 廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 58279.0 | 廈門(mén) |
174 | 191 | 中國(guó)保利集團(tuán)有限公司(CHINA POLY GROUP) | 58072.3 | 北京 |
176 | 206 | 廣州汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 57723.9 | 廣州 |
177 | 187 | 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 57115.3 | 北京 |
189 | 298 | 廈門(mén)象嶼集團(tuán)有限公司(XMXYG) | 54323.9 | 廈門(mén) |
194 | 253 | 中國(guó)光大集團(tuán)股份公司(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 53429.0 | 北京 |
196 | 222 | 興業(yè)銀行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) | 53313.9 | 福州 |
198 | 217 | 中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 53191.2 | 北京 |
200 | 218 | 河鋼集團(tuán)有限公司(HBIS GROUP) | 52760.7 | 石家莊 |
201 | 220 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 52628.3 | 上海 |
213 | 250 | 友邦保險(xiǎn)集團(tuán)有限公司(AIA GROUP) | 50359.0 | 香港 |
220 | 273 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 49314.3 | 西安 |
224 | 239 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司(CHINA MINSHENG BANKING) | 49076.0 | 北京 |
225 | 343 | 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司(JIANGXI COPPER) | 48820.1 | 貴溪 |
231 | 264 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) | 47998.3 | 上海 |
234 | 265 | 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 47529.1 | 西安 |
235 | 269 | 和碩(PEGATRON) | 47517.9 | 臺(tái)北 |
239 | 243 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 47191.0 | 杭州 |
240 | -- | 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) | 46844.6 | 北京 |
248 | 266 | 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司(CHINA HUANENG GROUP) | 45750.4 | 北京 |
251 | 362 | 臺(tái)積公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 45477.8 | 新竹 |
255 | -- | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) | 44725.9 | 杭州 |
260 | 290 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 44034.4 | 北京 |
279 | 329 | 青山控股集團(tuán)有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) | 42448.1 | 溫州 |
282 | 308 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 41878.8 | 濱州 |
284 | 281 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(SINOMACH) | 41712.0 | 北京 |
288 | 307 | 美的集團(tuán)股份有限公司(MIDEA GROUP) | 41407.1 | 佛山 |
293 | 316 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司(STATE POWER INVESTMENT) | 40322.8 | 北京 |
301 | 353 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 39439.0 | 北京 |
307 | 352 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 38741.9 | 北京 |
308 | 351 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 38664.5 | 張家港 |
309 | -- | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) | 38561.7 | 杭州 |
311 | 455 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) | 38440.0 | 蘇州市 |
315 | 367 | 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司(ANHUI CONCH GROUP) | 37929.8 | 蕪湖 |
320 | 332 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 37697.0 | 北京 |
324 | 377 | 廣達(dá)電腦公司(QUANTA COMPUTER) | 37042.9 | 桃園 |
328 | 324 | 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司(SUNING.COM GROUP) | 36564.5 | 南京 |
332 | 354 | 陽(yáng)光龍凈集團(tuán)有限公司(YANGO LONGKING GROUP) | 36263.9 | 福州 |
334 | 386 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 35930.9 | 北京 |
336 | 369 | 金川集團(tuán)股份有限公司(JINCHUAN GROUP) | 35907.1 | 金昌 |
338 | 422 | 小米集團(tuán)(XIAOMI) | 35632.6 | 北京 |
339 | 396 | 仁寶電腦(COMPAL ELECTRONICS) | 35619.1 | 臺(tái)北 |
343 | 424 | 泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(TAIKANG INSURANCE GROUP) | 35475.6 | 北京 |
344 | 392 | 中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) | 35460.5 | 香港 |
346 | 374 | 國(guó)泰金融控股股份有限公司(CATHAY FINANCIAL HOLDING) | 35123.5 | 臺(tái)北 |
349 | 361 | 中國(guó)中車(chē)集團(tuán)有限公司(CRRC GROUP) | 34778.2 | 北京 |
351 | 434 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 34454.6 | 北京 |
352 | 370 | 中國(guó)華電集團(tuán)有限公司(CHINA HUADIAN) | 34440.0 | 北京 |
353 | 328 | 長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司(CK HUMotorHISON HOLDINGS) | 34347.1 | 香港 |
354 | 381 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 34311.4 | 北京 |
359 | 296 | 雪松控股集團(tuán)有限公司(CEDAR HOLDINGS GROUP) | 33837.0 | 廣州 |
363 | 423 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) | 33525.6 | 上海 |
364 | -- | 融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司(SUNAC CHINA HOLDINGS) | 33418.4 | 北京 |
371 | 493 | 中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL NUCLEAR) | 32662.8 | 北京 |
372 | 301 | 怡和集團(tuán)(JARDINE MATHESON) | 32647.0 | 香港 |
375 | -- | 敬業(yè)集團(tuán)有限公司(JINGYE GROUP) | 32528.2 | 石家莊 |
384 | 459 | 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司(SHANDONG IRON & STEEL GROUP) | 31990.3 | 濟(jì)南 |
388 | 403 | 富邦金融控股股份有限公司(FUBON FINANCIAL HOLDING) | 31837.8 | 臺(tái)北 |
390 | -- | 新希望控股集團(tuán)有限公司(NEW HOPE HOLDING GROUP) | 31605.7 | 北京 |
396 | 442 | 深圳市投資控股有限公司(SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS) | 31143.6 | 深圳 |
400 | 401 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司(ANSTEEL GROUP) | 30885.6 | 鞍山 |
403 | 485 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司(SHANXI COKING COAL GROUP) | 30453.7 | 太原 |
405 | 435 | 海爾智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) | 30395.0 | 青島 |
407 | 456 | 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP) | 30301.1 | 銅陵 |
411 | 429 | 首鋼集團(tuán)有限公司(SHOUGANG GROUP) | 30053.7 | 北京 |
415 | -- | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司(NEW CHINA LIFE INSURANCE) | 29544.6 | 北京 |
421 | 452 | 緯創(chuàng)集團(tuán)(WISTRON) | 28694.5 | 臺(tái)北 |
425 | -- | 濰柴動(dòng)力股份有限公司(WEICHAI POWER) | 28621.8 | 濰坊 |
428 | 468 | 海亮集團(tuán)有限公司(HAILIANG GROUP) | 28466.7 | 杭州 |
430 | 477 | 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) | 28379.3 | 北京 |
431 | -- | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司(BEIJING JIANLONG HEAVY INDUSTRY GROUP) | 28361.5 | 北京 |
433 | -- | 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP) | 28168.2 | 杭州 |
435 | 465 | 中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司(CHINA DATANG) | 27928.3 | 北京 |
437 | 473 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司(SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING) | 27812.9 | 上海 |
439 | 490 | 廣西投資集團(tuán)有限公司(GUANGXI INVESTMENT GROUP) | 27707.9 | 南寧 |
444 | 443 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司(XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT) | 27448.3 | 烏魯木齊 |
451 | 496 | 中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL COAL GROUP) | 27104.9 | 北京 |
456 | -- | 龍湖集團(tuán)控股有限公司(LONGFOR GROUP HOLDINGS) | 26745.9 | 北京 |
460 | -- | 廣州市建筑集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP) | 26682.4 | 廣州 |
468 | -- | 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU PHARMACEUTICAL HOLDINGS) | 26070.1 | 廣州 |
470 | -- | 華潤(rùn)置地有限公司(CHINA RESOURCES LAND) | 26027.1 | 香港 |
471 | -- | 云南省投資控股集團(tuán)有限公司(YUNNAN PROVINCIAL INVESTMENT HOLDING GROUP) | 25886.9 | 昆明 |
474 | -- | 萬(wàn)洲國(guó)際有限公司(WH GROUP) | 25589.0 | 香港 |
481 | 499 | 華陽(yáng)新材料科技集團(tuán)有限公司(HUAYANG NEW MATERIAL TECHNOLOGY GROUP) | 25187.9 | 陽(yáng)泉 |
486 | -- | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司(ZIJIN MINING GROUP) | 24855.2 | 龍巖 |
488 | 436 | 珠海格力電器股份有限公司(GREE ELECTRIC APPLIANCES) | 24709.7 | 珠海 |
497 | -- | 中國(guó)再保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(CHINA REINSURANCE (GROUP)) | 24376.0 | 北京 |
? 請(qǐng)關(guān)注 微信公眾號(hào): steeltuber. 轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留鏈接: http://www.bviltd.cn/Steel-News/1627890609.html
|