18日調(diào)價
鋼企 | 漲跌 |
安陽匯鑫 | 鋼板漲30 |
鞍山后英 | 漲40 |
東韶鋼 | 跌20-30 |
廣西貴港 | 跌80 |
河南舞鋼 | 跌50 |
河源德潤 | 跌30 |
賀州貴豐 | 跌30-40 |
賀州桂鑫 | 跌30 |
賀州科信達 | 跌30 |
江門寶豐 | 跌20 |
江陰西城 | 漲30-40 |
揭陽國鑫 | 跌30 |
馬鋼誠興 | 跌30-40 |
寧波建穎 | 漲20-40 |
秦皇島安豐 | 部分漲30 |
秦皇島佰工 | 漲50 |
韶關粵韶 | 跌20-30 |
陽春新 | 跌20 |
張家港永鋼 | 跌30元 |
鋼廠廢鋼調(diào)價
1月18日江陰西城廢鋼上調(diào)30-40:重廢3400,精爐料3370,普通爐料3270,破碎剪切料3180,鋼筋頭沖子3350,冷熱軋沖皮3330,一 級破碎料3290,鋼刨花3320,數(shù)控3250,普刨3190,刨花壓塊3110-3190,刨花長絲3110-3160,含稅 。
1月18日廣東韶鋼廢鋼下調(diào)20-30:廢鋼筋壓塊2960,鋼材剪切頭一3035,工業(yè)壓塊2890,重廢二2900,中廢2800,爐料型壓塊2700,模具廢鋼2960,重廢一2920,普通型壓塊2140,現(xiàn)匯不含稅 。
1月18日賀州貴豐特鋼到廠下調(diào)30-40:生鐵硬鋼2890,厚剪6厘以上2770-2860,中剪4-6厘2730-2830,小剪2-4厘2590-2710,統(tǒng)料2以下2390-2490,不含稅。
1月18日吉宇鋼廠接貨價下調(diào)100:鋼筋豆2880,14厚重廢2720,10厚重廢2690,混裝料2650,要求400*600;6-8厚重廢2610,要求400*400,不含稅 。
1月18日韶關粵韶廢鋼采購價下調(diào)20-30:邊角料模具2840,純生鐵鑄鋼2790,重廢一2790,重廢二2740,剪料2530-2680,輕薄料2430-2530,鋼筋切粒2900-2950,不含稅。
1月18日廢鋼貨場網(wǎng)優(yōu)回收報價 | |||||
地區(qū) | 品種 | 價格 | 漲跌 | 價格類型 | 開票類型 |
遼寧 | ≥6mm重廢 | 2750 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 鋼板料 | 2780 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 中廢 | 2700 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 6mm以上舊板甲 | 2890 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | ≥10mm鋼筋頭 | 2800 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | 4厚以下剪切料 | 2630 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | ≥6mm重廢 | 2740 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
黑龍江 | ≥6mm重廢 | 2800 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
黑龍江 | ≥4mm鋼板料 | 2870 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
青海 | ≥6mm重廢 | 2520 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
寧夏 | 暖氣片 | 2480 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
寧夏 | 重廢 | 2530 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
陜西 | ≥6mm重廢 | 2660 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | ≥6mm重廢 | 2840 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 3-4mm中廢 | 2730 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | >12mm鋼筋頭 | 2890 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 純凈生鐵屑 | 2590 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 純凈鐵刨花 | 2600 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | >6mm 鋼板料 | 2910 | 20↓ | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | 純凈生鐵屑 | 2560 | 20↓ | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | 純凈鐵刨花 | 2580 | 20↓ | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 純凈鐵刨花 | 2640 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 8mm重廢 | 2850 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 純凈生鐵屑 | 2710 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 0.5mm冷軋沖料 | 2900 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
安徽 | ≥6mm重廢 | 2850 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
安徽 | ≥4mm剪切料 | 2660 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江西 | ≥6mm重廢 | 2790 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江西 | ≥6mm鋼板料 | 2840 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
北京 | ≥6mm重廢 | 2760 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥6mm重廢 | 2670 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥2mm沖花邊料 | 2780 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥6mm鋼筋頭 | 2720 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥6mm邊角料 | 2580 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥2mm沖花邊料 | 2730 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥6mm剪料 | 2750 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥4mm機生鐵 | 2780 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥6mm邊角料 | 2590 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥4mm 精爐料 | 2530 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥4mm重廢 | 2650 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥6mm重廢 | 2900 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥4mm中廢 | 2650 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥2mm小廢 | 2570 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥4mm邊角料 | 2960 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥6mm一級料 | 2830 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山西 | ≥6mm重廢 | 2490 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山西 | 6mm鋼板料 | 2560 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山西 | 輕薄料 | 2150 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河南 | ≥6mm邊角料 | 2500 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河南 | 鋼筋頭 | 2610 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河南 | 汽車大梁 | 2510 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山東 | 鋼板料 | 2540 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山東 | ≥6mm重廢 | 2400 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山東 | 3-4mm中廢 | 2400 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼板料 | 2690 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 爐料 | 2670 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河北 | ≥6mm重廢 | 2680 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼筋壓塊 | 2840 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼筋頭 | 2640 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 暖氣片 | 2660 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 機械生鐵 | 2520 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm鋼板邊角料 | 2490 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥4mm二級料 | 2390 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 邊角料 | 2730 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 鋼筋頭 | 2740 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 輕料 | 2590 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm新板邊 | 2670 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm統(tǒng)料 | 2340 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
? 請關注 微信公眾號: steeltuber. 轉(zhuǎn)載請保留鏈接: http://www.bviltd.cn/Steel-Price/20210118145519.html
|