◆廢鋼小結(jié)
9日唐山廢鋼調(diào)價(jià):重a3440-3470,花鐵壓塊3460-3480,鋼坯頭3550-3580,彩鋼瓦小壓塊2620-2630,鋼筋切頭3580-3650,馬蹄鐵3440-3480,模具鋼3500-3550,矽鋼片3300-3330,不含稅。
◆分析預(yù)測(cè)
昨張家港卸29300噸,較前一日增加1500噸;今總計(jì)到船58條,海船8艘,大小368車,壓塊38車。
鋼廠廢鋼調(diào)價(jià)
3月9日稷山銘福下調(diào)20:10厚重廢3250,8厚3200,一級(jí)中廢3150,二級(jí)下角料6-8厚3250,鋼筋頭12以上30公分內(nèi),16以上50公分內(nèi)3260,8以上20公分內(nèi)3200,一級(jí)鋼件3190,二級(jí)鋼件3090,鋼筋壓塊3180,冷熱板壓塊3100,不含稅。
3月9日重慶鋼鐵廢鋼下調(diào)20:重廢一3050,重廢三2990,煉鋼用破碎廢鋼3050,鋼筋剪切頭3170,邊角余料一3080,邊角余料廢鋼二號(hào)3050,工業(yè)薄料壓塊3090,不含稅。
3月9日濰坊魯麗廢鋼部分下調(diào)20:新料一3420,新料二3370,新料三3250,鋼筋頭3420,重廢3330,中廢3210-3280,統(tǒng)料3120,輕薄料2910,特級(jí)破碎料3310,粒子鋼2440,氧化鐵皮1270,鋼筋壓塊2910,車架子壓塊2410,輕薄料壓塊2310,不含稅 。
3月9日河北永洋特鋼收購價(jià)格下調(diào)50:中型>4mm厚2800元/噸,重型>6mm厚3000元/噸,重型>8mm厚3050元/噸,重型>10mm厚3150元/噸,重型>12mm厚3200元/噸,不含稅 。
3月9日江西臺(tái)鑫下調(diào)20:重廢一3090,重廢二3060,中廢3000,小廢2940-2970,統(tǒng)料2650-2720,打包料2620-2970,鋼刨2970-2990,數(shù)控刨花2940,普通刨花2880,鋼筋切粒3150,生鐵3040-3130,不含稅
3月9日廢鋼貨場(chǎng)網(wǎng)優(yōu)回收?qǐng)?bào)價(jià) | |||||
地區(qū) | 品種 | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格類型 | 開票類型 |
遼寧 | ≥6mm重廢 | 2910 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
遼寧 | 鋼板料 | 2940 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
遼寧 | 中廢 | 2860 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
遼寧 | 6mm以上舊板甲 | 3050 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
吉林 | ≥10mm鋼筋頭 | 2880 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
吉林 | 4厚以下剪切料 | 2710 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
吉林 | ≥6mm重廢 | 2720 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
黑龍江 | ≥6mm重廢 | 2800 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
黑龍江 | ≥4mm鋼板料 | 2870 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
青海 | ≥6mm重廢 | 2520 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
寧夏 | 暖氣片 | 2510 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
寧夏 | 重廢 | 2560 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
陜西 | ≥6mm重廢 | 2660 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
上海 | ≥6mm重廢 | 2770 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
上海 | 3-4mm中廢 | 2660 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
上海 | >12mm鋼筋頭 | 2820 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
上海 | 純凈生鐵屑 | 2520 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
上海 | 純凈鐵刨花 | 2530 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
江蘇 | >6mm 鋼板料 | 3150 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
江蘇 | 純凈生鐵屑 | 2800 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
江蘇 | 純凈鐵刨花 | 2820 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
浙江 | 純凈鐵刨花 | 2780 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
浙江 | 8mm重廢 | 2990 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
浙江 | 純凈生鐵屑 | 2840 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
浙江 | 0.5mm冷軋沖料 | 3040 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
安徽 | ≥6mm重廢 | 2900 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
安徽 | ≥4mm剪切料 | 2710 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
江西 | ≥6mm重廢 | 2730 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
江西 | ≥6mm鋼板料 | 2720 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
北京 | ≥6mm重廢 | 2760 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
廣西 | ≥6mm重廢 | 2800 | 10↑ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
廣西 | ≥2mm沖花邊料 | 2870 | 10↑ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
廣西 | ≥6mm鋼筋頭 | 2830 | 10↑ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
廣東 | ≥6mm邊角料 | 2670 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
廣東 | ≥2mm沖花邊料 | 2780 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
廣東 | ≥6mm剪料 | 2820 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
廣東 | ≥4mm機(jī)生鐵 | 2850 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
湖南 | ≥6mm邊角料 | 2650 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
湖南 | ≥4mm 精爐料 | 2590 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
湖南 | ≥4mm重廢 | 2710 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
湖北 | ≥6mm重廢 | 2890 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
湖北 | ≥4mm中廢 | 2640 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
湖北 | ≥2mm小廢 | 2570 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
湖北 | ≥4mm邊角料 | 2860 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
湖北 | ≥6mm一級(jí)料 | 2880 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
山西 | ≥6mm重廢 | 2580 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
山西 | 6mm鋼板料 | 2650 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
山西 | 輕薄料 | 2250 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
河南 | ≥6mm邊角料 | 2750 | 10↓ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
河南 | 鋼筋頭 | 2860 | 10↓ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
河南 | 汽車大梁 | 2760 | 10↓ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
山東 | 鋼板料 | 3070 | 10↓ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
山東 | ≥6mm重廢 | 2930 | 10↓ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
山東 | 3-4mm中廢 | 3030 | 10↓ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
河北 | 鋼板料 | 2890 | 10↓ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
河北 | 爐料 | 2920 | 10↓ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
河北 | ≥6mm重廢 | 2930 | 10↓ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
河北 | 鋼筋壓塊 | 3090 | 10↓ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
河北 | 鋼筋頭 | 2890 | 10↓ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
河北 | 暖氣片 | 2910 | 10↓ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
河北 | 機(jī)械生鐵 | 2770 | 10↓ | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
四川 | ≥6mm鋼板邊角料 | 2490 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
四川 | ≥4mm二級(jí)料 | 2390 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
四川 | 邊角料 | 2710 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
四川 | 鋼筋頭 | 2720 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
四川 | 輕料 | 2590 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
四川 | ≥6mm新板邊 | 2670 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
四川 | ≥6mm統(tǒng)料 | 2340 | 平 | 貨場(chǎng) | 不含稅 |
廢鋼行情的軌跡關(guān)注以下文章可以找到
? 請(qǐng)關(guān)注 微信公眾號(hào): steeltuber. 轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留鏈接: http://www.bviltd.cn/Steel-Price/20210309155522.html
|