◆廢鋼小結(jié)
◆分析預(yù)測
鋼廠廢鋼調(diào)價(jià)
3月12日起淮南宏泰部分上調(diào)20:鋼筋顆粒3400,鋼板料10厚以上3150,重廢一3070,重廢二2970-3010,鋼筋頭3070,沖皮沖子2970-3010,汽車前后橋馬蹄鐵3070,生鐵焦鋼2990,中廢2820-2870,小廢2610-2660,刨花2710-2810,不含稅 。
3月12日鎮(zhèn)江鴻泰廢鋼上調(diào)30:新鋼板料3140,優(yōu)重、模具鋼、料頭3110,生鐵3080,重廢3080,60公分內(nèi)鋼筋頭、鋼筋壓塊、馬蹄鐵3080,精爐料、一級破碎料3020,剪切料2870,冷熱軋沖皮3020,鋼刨花2820-2870,數(shù)控刨花2770-2820,普通刨花2740-2770,鋼筋毛料3020,彩鋼瓦車架子、輕鋼龍骨、鋼絲繩2580-2810,不含稅 。
3月12日9點(diǎn)起安陽亞新下調(diào)20-30:鋼鋼板10厚以上3380,6厚以上3330,中型4厚3080,機(jī)生鐵3060,純鋼筋壓塊3290,清一色大車前后橋3140,鋼筋切頭3480,特級16厚以上3260,重a10厚以上3200,重b6厚以上3140。
3月12日河北澳森部分下調(diào)20:花鐵壓塊一級3390,花鐵壓塊二級3290,打包帶壓塊3185,馬蹄鐵一級3260,重a15厚3420,重a10厚3400,重a10厚(特)3410,重a6厚(特)3380,重b15厚3300,重b8厚3250,重c一級2965,坯頭3420,異形沖料2975,不含稅。
3月12日鞍山源鑫鋼鐵廢鋼部分下調(diào)30:0.5-1厚2780-2830加工400以內(nèi),1-2厚2850-2900加工400以內(nèi),2-4厚 2980-3030加工500以內(nèi),3-5厚3080-3130加工570以內(nèi),生鐵鋼件3020-3060,暖氣片2930-2940,純刨花 2800-2850,純龍骨壓塊1米以內(nèi)2550,鋼絲繩1米以內(nèi)2500-2550。
3月12日廢鋼貨場網(wǎng)優(yōu)回收報(bào)價(jià) | |||||
地區(qū) | 品種 | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格類型 | 開票類型 |
遼寧 | ≥6mm重廢 | 2900 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 鋼板料 | 2930 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 中廢 | 2850 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 6mm以上舊板甲 | 3040 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | ≥10mm鋼筋頭 | 2850 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | 4厚以下剪切料 | 2680 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | ≥6mm重廢 | 2690 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
黑龍江 | ≥6mm重廢 | 2770 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
黑龍江 | ≥4mm鋼板料 | 2840 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
青海 | ≥6mm重廢 | 2520 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
寧夏 | 暖氣片 | 2480 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
寧夏 | 重廢 | 2530 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
陜西 | ≥6mm重廢 | 2630 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | ≥6mm重廢 | 2740 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 3-4mm中廢 | 2630 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | >12mm鋼筋頭 | 2790 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 純凈生鐵屑 | 2490 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 純凈鐵刨花 | 2500 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | >6mm 鋼板料 | 3140 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | 純凈生鐵屑 | 2790 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | 純凈鐵刨花 | 2810 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 純凈鐵刨花 | 2750 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 8mm重廢 | 2960 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 純凈生鐵屑 | 2810 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 0.5mm冷軋沖料 | 3010 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
安徽 | ≥6mm重廢 | 2900 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
安徽 | ≥4mm剪切料 | 2710 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江西 | ≥6mm重廢 | 2730 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江西 | ≥6mm鋼板料 | 2720 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
北京 | ≥6mm重廢 | 2760 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥6mm重廢 | 2820 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥2mm沖花邊料 | 2890 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥6mm鋼筋頭 | 2850 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥6mm邊角料 | 2660 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥2mm沖花邊料 | 2770 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥6mm剪料 | 2810 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥4mm機(jī)生鐵 | 2840 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥6mm邊角料 | 2650 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥4mm 精爐料 | 2590 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥4mm重廢 | 2710 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥6mm重廢 | 2890 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥4mm中廢 | 2640 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥2mm小廢 | 2570 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥4mm邊角料 | 2860 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥6mm一級料 | 2880 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山西 | ≥6mm重廢 | 2550 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山西 | 6mm鋼板料 | 2620 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山西 | 輕薄料 | 2220 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河南 | ≥6mm邊角料 | 2680 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
河南 | 鋼筋頭 | 2790 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
河南 | 汽車大梁 | 2790 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
山東 | 鋼板料 | 3070 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山東 | ≥6mm重廢 | 2930 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山東 | 3-4mm中廢 | 3030 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼板料 | 2830 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 爐料 | 2860 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | ≥6mm重廢 | 2870 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼筋壓塊 | 3030 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼筋頭 | 2830 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 暖氣片 | 2850 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 機(jī)械生鐵 | 2710 | 10↓ | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm鋼板邊角料 | 2490 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥4mm二級料 | 2390 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 邊角料 | 2710 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 鋼筋頭 | 2720 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 輕料 | 2590 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm新板邊 | 2670 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm統(tǒng)料 | 2340 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廢鋼行情的軌跡關(guān)注以下文章可以找到
? 請關(guān)注 微信公眾號: steeltuber. 轉(zhuǎn)載請保留鏈接: http://www.bviltd.cn/Steel-Price/20210312155412.html
|