◆廢鋼小結(jié)
◆分析預(yù)測
國內(nèi)鋼材市場看漲氛圍較濃,鋼坯、期貨連續(xù)強(qiáng)勢大幅上漲,帶動鋼材現(xiàn)貨價格跟隨上漲。鋼材市場低庫存限制鋼價下降空間,高價格及持續(xù)升高的利率限制了鋼貿(mào)商的屯庫意愿,使得庫存累積短期較難。預(yù)計(jì)鋼材價格還有上行空間。
3月最后一周更是完全脫離掌控了,黑色系走勢強(qiáng)勁,期鋼周一再度拉漲,鐵礦石主力合約漲超6%,現(xiàn)貨普漲,鋼坯連漲230至4790元/噸,鋼廠挺價持續(xù)高漲330,鋼價易漲難跌,跌了這么久的廢鋼周末開始跌勢暫緩,已有鋼廠穩(wěn)回升的跡象。
本輪廢鋼下跌趨勢已經(jīng)有半月有余,目前跌勢放緩,漲勢漸起,主導(dǎo)鋼廠到貨量也從高位開始回落,主要原因還是因唐山限產(chǎn)后市場壓價較多,現(xiàn)在鋼廠利潤充足,廢鋼價格稍做回調(diào),且昨日期螺、成材價格上漲,市場恐慌心理有所緩和,但目前漲勢還未完全明朗,考慮到當(dāng)前長短流程鋼廠效益較好,鋼廠生產(chǎn)意愿強(qiáng),如果主導(dǎo)鋼廠不跌價,廢鋼就是安全的,暫無大跌風(fēng)險,預(yù)計(jì)短期價格企穩(wěn)回調(diào),仍以穩(wěn)為主,個別根據(jù)自身窄幅調(diào)整。
鋼廠廢鋼調(diào)價
3月30日郎溪鴻泰部分上調(diào)30:機(jī)生鐵3050,重廢3110,中廢3060,剪料2920,碎刨花2790-2820,鋼筋壓塊3120,要求生鐵重廢中廢到廠驗(yàn)-貨為準(zhǔn),圍邊嚴(yán)格要求80以內(nèi)密封件一律重罰,刨花參假罰款3-10萬。
3月30日秦皇島安豐廢鋼上調(diào)30:圓鋼頭沖豆3280,模具鋼大-法蘭片,50厚上重型3260,大槽鋼大h型鋼火車大梁3190,無油汽車大梁,汽車弓子2930,馬蹄鐵3090,無銹小定子轉(zhuǎn)子2780,無銹大定子2830,不含稅。
3月30日吉宇鋼廠接貨價上調(diào)50:鋼筋豆3060,14厚重廢3020,10厚重廢2920,混裝料2880,要求400*600,6-8厚重廢2830,要求650*400,不含稅。
3月30日鄂州鴻泰部分上調(diào)50-150:鋼板料,模具鋼3200,純鋼筋頭3200,鋼筋壓塊3150,機(jī)械生鐵3080,鐵銷、碎銷2600,鋼刨花2850,重廢6厚3150,剪一/中廢3050,剪料二2900,不含稅 。
3月30日老東海廢鋼上調(diào)20-50:精品鋼3190,優(yōu)質(zhì)a3170,優(yōu)質(zhì)b3130,優(yōu)質(zhì)c3100,重a3070,重b3040,重c3000,三角片,瓜子料3070,1—2厚冷板小料3070,2厚以上沖料3100,08鋁小料3010,不含稅。
3月30日寶鑫特鋼上調(diào)50:特一級3110,特二級3060,a-級重廢3010,b級重廢停收,鋼板剪切3-5厚拒收,14以上純鋼筋切粒3110,6厚新鋼板下腳料3110,14以上鋼筋頭規(guī)格50內(nèi)3070,6-12鋼筋線材頭規(guī)格50內(nèi)2960,塔吊混裝2980。
3月30日唐山縱橫上調(diào)40:模具鋼3280,法蘭片3280,大轉(zhuǎn)子弓子板3220,優(yōu)質(zhì)一級3280,重a3160,優(yōu)質(zhì)鑄鐵3000,鋼板滾剪料3300,鋼板料一級3280,鋼筋切粒3280,干磨鐵2990,矽鋼片小料2990,鋼筋壓塊3160,特級破碎料3140 。
3月30日包頭亞新二-期廢鋼上調(diào)50:10以上新鋼板下腳料3170,6以上厚新鋼板下腳料3120,14以上鋼筋頭50內(nèi)3070,6-12鋼筋線材頭3020,6-8厚工角槽2990,塔吊混裝40-60公分2930,3-5中廢2880,其余重廢價格與一期一致。
3月30日廢鋼貨場網(wǎng)優(yōu)回收報(bào)價 | |||||
地區(qū) | 品種 | 價格 | 漲跌 | 價格類型 | 開票類型 |
遼寧 | ≥6mm重廢 | 2800 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 鋼板料 | 2830 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 中廢 | 2750 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 6mm以上舊板甲 | 2940 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | ≥10mm鋼筋頭 | 2830 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | 4厚以下剪切料 | 2660 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | ≥6mm重廢 | 2670 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
黑龍江 | ≥6mm重廢 | 2730 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
黑龍江 | ≥4mm鋼板料 | 2800 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
青海 | ≥6mm重廢 | 2520 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
寧夏 | 暖氣片 | 2480 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
寧夏 | 重廢 | 2530 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
陜西 | ≥6mm重廢 | 2630 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | ≥6mm重廢 | 2740 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 3-4mm中廢 | 2630 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | >12mm鋼筋頭 | 2790 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 純凈生鐵屑 | 2490 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 純凈鐵刨花 | 2500 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | >6mm 鋼板料 | 3100 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | 純凈生鐵屑 | 2750 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | 純凈鐵刨花 | 2770 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 純凈鐵刨花 | 2750 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 8mm重廢 | 2960 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 純凈生鐵屑 | 2810 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 0.5mm冷軋沖料 | 3010 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
安徽 | ≥6mm重廢 | 2920 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
安徽 | ≥4mm剪切料 | 2730 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
江西 | ≥6mm重廢 | 2740 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
江西 | ≥6mm鋼板料 | 2730 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
北京 | ≥6mm重廢 | 2760 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥6mm重廢 | 2820 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥2mm沖花邊料 | 2890 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥6mm鋼筋頭 | 2850 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥6mm邊角料 | 2690 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥2mm沖花邊料 | 2810 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥6mm剪料 | 2850 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥4mm機(jī)生鐵 | 2880 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥6mm邊角料 | 2650 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥4mm 精爐料 | 2590 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥4mm重廢 | 2710 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥6mm重廢 | 2930 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥4mm中廢 | 2680 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥2mm小廢 | 2610 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥4mm邊角料 | 2900 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥6mm一級料 | 2920 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山西 | ≥6mm重廢 | 2510 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山西 | 6mm鋼板料 | 2580 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山西 | 輕薄料 | 2180 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河南 | ≥6mm邊角料 | 2650 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河南 | 鋼筋頭 | 2760 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河南 | 汽車大梁 | 2760 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山東 | 鋼板料 | 2960 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山東 | ≥6mm重廢 | 2820 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山東 | 3-4mm中廢 | 2920 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼板料 | 2710 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 爐料 | 2740 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | ≥6mm重廢 | 2750 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼筋壓塊 | 2910 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼筋頭 | 2710 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 暖氣片 | 2730 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 機(jī)械生鐵 | 2790 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm鋼板邊角料 | 2490 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥4mm二級料 | 2390 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 邊角料 | 2710 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 鋼筋頭 | 2720 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 輕料 | 2590 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm新板邊 | 2670 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm統(tǒng)料 | 2340 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
? 請關(guān)注 微信公眾號: steeltuber. 轉(zhuǎn)載請保留鏈接: http://www.bviltd.cn/Steel-Price/20210330133244.html
|