◆廢鋼小結(jié)
◆分析預(yù)測
鋼廠廢鋼調(diào)價(jià)
2日玫德廢鋼上調(diào)50-120:工業(yè)邊角料(厚≥6mm)3550,新型破碎廢鋼3450,臨港電爐料3370,合格工業(yè)廢鋼3460,工業(yè)邊角料(厚≥2mm)3390,優(yōu)質(zhì)合格廢鋼3260,鐵屑?jí)簤K3220,優(yōu)質(zhì)廢機(jī)鐵3180,統(tǒng)料3100,鍍鋅壓塊3050,含稅。
2日泰鋼廢鋼上調(diào)60-100:10厚新料3230,8厚新料3210,6厚新料3150,精爐料:沖豆鋼筋切頭3250,重廢20厚3230,重廢10厚3120,重廢8厚3020,重廢6厚2930,統(tǒng)廢4厚2820,不含稅。
2日常州中天廢鋼上調(diào)50:爐一3420,爐二3390,重一3370,重二3340,重三3310,含稅。
2日安陽水冶永興沙鋼上調(diào)50:重廢8厚以上3050,5厚以上3000,中型3厚以上2910,2.5厚以上2690,小型廢鋼2600,輕薄料2430,機(jī)生鐵2490。
2日天津榮鋼部分上調(diào)30-70:鋼坯頭,圓鋼頭,火車輪3310,法蘭片3280,弓子板3270,優(yōu)質(zhì)一級(jí)3310,重a3200,特級(jí)破碎料停收,剪切料2860,鐵屑2790,鋼板料一級(jí)3310,軋廢3310,鋼筋切粒3500,不含稅。
2日遼陽鑫億部分上調(diào)20-50:1-3厚2740-2790,2-4厚2830-2880,3-5厚2950-2990,4-6厚以上3030-3070,6厚3050-3100,8厚3120-3150,生鐵鋼件2860-2920,二級(jí)破碎2900-2950,雞籠壓塊2550-2600,刨花2770-2830,08鋁壓塊,散片2950-3000,水洗粒停收暖氣片2870-2920,不含稅。
2日遼陽新澎輝廢鋼價(jià)格上調(diào)60:鋼筋頭一級(jí)3130,二級(jí)3100,精料3080,a料3060,b料3000,c料2940。
4月2日廢鋼貨場網(wǎng)優(yōu)回收?qǐng)?bào)價(jià) | |||||
地區(qū) | 品種 | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格類型 | 開票類型 |
遼寧 | ≥6mm重廢 | 2800 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 鋼板料 | 2830 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 中廢 | 2750 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
遼寧 | 6mm以上舊板甲 | 2940 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | ≥10mm鋼筋頭 | 2830 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | 4厚以下剪切料 | 2660 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
吉林 | ≥6mm重廢 | 2670 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
黑龍江 | ≥6mm重廢 | 2730 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
黑龍江 | ≥4mm鋼板料 | 2800 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
青海 | ≥6mm重廢 | 2520 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
寧夏 | 暖氣片 | 2480 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
寧夏 | 重廢 | 2530 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
陜西 | ≥6mm重廢 | 2630 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | ≥6mm重廢 | 2740 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 3-4mm中廢 | 2630 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | >12mm鋼筋頭 | 2790 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 純凈生鐵屑 | 2490 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
上海 | 純凈鐵刨花 | 2500 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | >6mm 鋼板料 | 3150 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | 純凈生鐵屑 | 2800 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江蘇 | 純凈鐵刨花 | 2820 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 純凈鐵刨花 | 2780 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 8mm重廢 | 2990 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 純凈生鐵屑 | 2840 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
浙江 | 0.5mm冷軋沖料 | 3040 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
安徽 | ≥6mm重廢 | 2950 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
安徽 | ≥4mm剪切料 | 2760 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
江西 | ≥6mm重廢 | 2760 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
江西 | ≥6mm鋼板料 | 2750 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
北京 | ≥6mm重廢 | 2760 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥6mm重廢 | 2830 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥2mm沖花邊料 | 2900 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣西 | ≥6mm鋼筋頭 | 2860 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥6mm邊角料 | 2710 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥2mm沖花邊料 | 2830 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥6mm剪料 | 2870 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
廣東 | ≥4mm機(jī)生鐵 | 2900 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥6mm邊角料 | 2650 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥4mm 精爐料 | 2590 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖南 | ≥4mm重廢 | 2710 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥6mm重廢 | 2930 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥4mm中廢 | 2680 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥2mm小廢 | 2610 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥4mm邊角料 | 2900 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
湖北 | ≥6mm一級(jí)料 | 2920 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山西 | ≥6mm重廢 | 2550 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
山西 | 6mm鋼板料 | 2620 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
山西 | 輕薄料 | 2220 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
河南 | ≥6mm邊角料 | 2660 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河南 | 鋼筋頭 | 2770 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
河南 | 汽車大梁 | 2770 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
山東 | 鋼板料 | 3030 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
山東 | ≥6mm重廢 | 2890 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
山東 | 3-4mm中廢 | 2990 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼板料 | 2780 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 爐料 | 2810 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | ≥6mm重廢 | 2820 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼筋壓塊 | 2980 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 鋼筋頭 | 2780 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 暖氣片 | 2800 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
河北 | 機(jī)械生鐵 | 2860 | 20↑ | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm鋼板邊角料 | 2490 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥4mm二級(jí)料 | 2390 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 邊角料 | 2710 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 鋼筋頭 | 2720 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | 輕料 | 2590 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm新板邊 | 2670 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
四川 | ≥6mm統(tǒng)料 | 2340 | 平 | 貨場 | 不含稅 |
? 請(qǐng)關(guān)注 微信公眾號(hào): steeltuber. 轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留鏈接: http://www.bviltd.cn/Steel-Price/20210402151404.html
|