1月2日華東部分金屬材料及有色金屬價格行情
截止發(fā)布時間(14:00),以下數(shù)據(jù)(來源中鋼網(wǎng)&長江有色金屬網(wǎng)等)僅供參考。
1月2日上午唐山普方坯價格
(Q195-Q235)
規(guī)格 | 鋼廠 | 元/噸 | 漲跌 |
150*150 | 昌黎(宏興) | 3300 | -- |
150*150 | 唐山部分資源 | 3300 | -- |
1日唐山普方坯價格3300元/噸,持平。 31日唐山普方坯價格3300元/噸,持平。 |
1月2日部分城市品種鋼材報價 | |||
---|---|---|---|
品名/規(guī)格/材質(zhì) | 上海 | 鄭州 | 武漢 |
熱軋板卷4.75mm/Q235 | 3950 | 3900 | 3910 |
普碳中板20mm | 3820 | 3790 | 3790 |
螺紋鋼20mm/HRB400E | 3720 | 3810 | 3780 |
角鋼50*5 | 4000 | 3940 | 4080 |
H型鋼400*200 | 3650 | 3730 | 3730 |
無縫管108*4.5/8162 | 4490 | 4420 | 4490 |
直縫焊管4寸*3.75 | 4190 | 4020 | 4090 |
碳結(jié)鋼80mm/45# | 4070 | 4200 | -- |
價格指數(shù)快速分辨:漲、跌、平。 |
中板現(xiàn)貨報價 | |||
品名/規(guī)格 | 上 海 | 南 京 | 武漢 |
普8mm | 4110 | 4060 | 4180 |
普20mm | 3820 | 3850 | 3780 |
低合金20mm | 4100 | 4060 | 3960 |
卷板現(xiàn)貨報價 | |||
規(guī)格/材質(zhì) | 上 海 | 南京 | 武漢 |
3.0mm熱軋Q235 | 3980 | 3970 | 4030 |
4.75mm熱軋Q235 | 3910 | 3950 | 3900 |
1.0mm冷軋SPCC | 4540 | 4450 | 4480 |
無縫管現(xiàn)貨報價 | |||
規(guī)格/型號 | 上 海 | 南京 | 天津 |
108*4.5(8162) | 4490 | 4490 | 4440 |
219*6(8162) | 4490 | 4840 | 5070 |
直縫焊管現(xiàn)貨報價 | |||
規(guī)格/型號 | 上 海 | 南京 | 武漢 |
4寸*3.75 | 4190 | 4190 | 4090 |
1.5寸*3.25 | 4220 | 4240 | 4130 |
結(jié)構鋼80mm報價 | |||
品名/材質(zhì) | 上 海 | 南京 | 武漢 |
碳結(jié)鋼45# | 4140 | 4090 | 4220 |
合結(jié)鋼40Cr | 4350 | 4330 | 4240 |
大中型材現(xiàn)貨報價 | |||
品名/材質(zhì) | 上 海 | 南京 | 濟南 |
4000 | 3830 | 4040 | |
16#槽鋼 | 3810 | 3830 | 4040 |
25#工字鋼 | 3800 | 4040 | |
H型鋼現(xiàn)貨報價 | |||
規(guī)格 | 上海 | 無錫 | 天津 |
200*10 | 3570 | 3530 | 3490 |
300*300 | 3620 | 3630 | 3700 |
5400*200 | 3640 | 3620 | 3670 |
588*300 | 3660 | 3630 | 3570 |
南京市場焊管行情 | |||
規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 |
4分*2.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4390 |
6分*2.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4340 |
1寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4290 |
1.2寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4340 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4240 |
1.2寸*3.5mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4390 |
2寸*3.5mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4240 |
2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4240 |
3寸*3.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4240 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4190 |
5寸*4.0mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4320 |
6寸*4.5mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4420 |
8寸*6.0mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4470 |
6分*2.75mm | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4340 |
1.5寸*3.5mm | Q195-215 | 天津友發(fā) | 4270 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4190 |
6寸*4.5mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4440 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 4330 |
上海市場鍍鋅管行情 | |||
規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 |
4分*2.5mm | Q195-215 | 天津君誠 | 5490 |
6分*2.5mm | Q195-215 | 天津君誠 | 5330 |
1寸*3.0mm | Q195-215 | 天津君誠 | 5140 |
1.2寸*3.25mm | Q195-215 | 天津君誠 | 5040 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 天津君誠 | 5070 |
2寸*3.5mm | Q195-215 | 天津君誠 | 4950 |
2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 天津君誠 | 4770 |
3寸*3.75mm | Q195-215 | 天津君誠 | 4770 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 天津君誠 | 4750 |
5寸*4.0mm | Q215-235 | 天津君誠 | 5020 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 天津君誠 | 5060 |
8寸*5.75mm | Q215-235 | 天津君誠 | 5180 |
6分*2.5mm | Q195-215 | 天津友發(fā) | 5450 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 天津友發(fā) | 5150 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 4890 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 5240 |
8寸*5.75mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 5340 |
6分*2.5mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 5360 |
1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 5060 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 4760 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 5100 |
8寸*5.75mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 5210 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 上海勞鋼 | 5020 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 上海勞鋼 | 5280 |
1寸*3.0mm | Q195-215 | 江蘇國強 | 5090 |
4寸*3.75mm | Q215-235 | 江蘇國強 | 4700 |
6寸*4.25mm | Q215-235 | 江蘇國強 | 5060 |
模具鋼工具鋼
上海熱作模具鋼價格 | ||||
20-60*1000-2400 | BH13 | 寶鋼股份 | 12300 | 熱軋 |
上海塑料模具鋼價格 | ||||
Φ30-130 | ||||
上海合金工具鋼價格 | ||||
Ф14-90 | 9CrSi | 寶鋼 | 8000 | 熱軋 |
Ф40-140 | CrWMn | 撫順 | 12300 | 熱軋 |
Ф100-400 | 9CrSi | 齊魯 | 8600 | 鍛造 |
Ф80-130 | 9CrSi | 長城 | 8300 | 熱軋 |
Ф14-90 | 6CrW2Si | 寶鋼 | 22300 | 熱軋 |
Ф40-130 | 6CrW2Si | 撫順 | 18900 | 熱軋 |
Ф100-350 | 6CrW2Si | 齊魯 | 16500 | 鍛造 |
廢鋼價格行情
廢鋼行情動態(tài) | |||
地區(qū) | 品名 | 價格 | 漲跌 |
沙鋼 | 爐料 | 2800* | -- |
江陰 | 爐料 | 2750* | -- |
上海 | 鋼板料 | 2550 | -- |
鎮(zhèn)江 | 鋼板料 | 2470 | -- |
唐山 | 重廢 | 2420 | -- |
聊城 | 沖板料 | 2620 | -- |
陶莊 | 矽鋼片 | 2470 | -- |
濟南 | 鋼板料 | 3940* | -- |
重慶 | 鋼板料 | 2420 | -- |
馬鞍山 | 鋼筋切粒 | 2620 | -- |
武漢 | 機械生鐵 | 2400 | -- |
吉林 | 重廢 | 2400 | -- |
漳州 | 特級料 | 2530 | -- |
唐山 | 鋼坯 | 3300* | -- |
*為含稅價(元/噸) |
天津廢鋼價格行情 | |||
規(guī)格 | 元/噸 | 備注 | |
爐料 | ≥6mm | 1950 | 送到價 |
花鐵 | 沖壓料 | 2100 | 送到價 |
重型 | 2600 | 含稅 | |
中廢 | 2540 | 含稅 | |
小廢 | ≥1.5mm | 2500 | 含稅 |
南京廢鋼價格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
重型 | ≥6mm | 2180 | 含稅 |
中廢 | ≥4mm | 2100 | 含稅 |
鋼板料沖料 | ≥10mm | 2110 | 不含稅 |
重型 | ≥6mm | 2040 | 不含稅 |
湖北武漢廢鋼價格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
邊角料 | ≥6mm | 2200 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 2170 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 2140 | 不含稅 |
統(tǒng)廢 | 1mm | 1600 | 不含稅 |
花鐵 | 2mm | 2050 | 不含稅 |
合肥廢鋼價格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
重廢 | 6mm | 2670 | 含稅 |
中廢 | 4mm | 2570 | 含稅 |
重廢 | 6mm | 2350 | 不含稅 |
中廢 | 4mm | 2250 | 不含稅 |
邊角料 | >10mm | 2450 | 不含稅 |
鄭州廢鋼價格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
鋼板料 | ≥10mm | 2560 | 含稅 |
重廢 | ≥6mm | 2510 | 含稅 |
中廢 | ≥4mm | 2410 | 含稅 |
輕薄料 | ≥1mm | 1980 | 含稅 |
部分廠家只收機生鐵 |
徐州廢鋼價格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
優(yōu)質(zhì)爐料 | ≥6mm | 2370 | 不含稅 |
優(yōu)質(zhì)重廢 | ≥4mm | 2270 | 不含稅 |
新鋼板邊角 | 可利用 | 2400 | 不含稅 |
以上均為送貨到場價格。 |
福建三明廢鋼價格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 元/噸 | 備注 |
重廢 | ≥6mm | 2780 | 含稅 |
中廢 | / | 2750 | 含稅 |
重中1000×500×300mm內(nèi)。 |
不銹鋼價格行情
板/卷價格行情 | |||
品名 | 備注 | 價格 | 漲跌 |
無錫太鋼304/2B卷 | 2mm | 14900 | 平 |
無錫太鋼304/No.1卷 | 6mm | 15200 | 平 |
無錫聯(lián)眾201/2B卷 | 2mm | 缺貨 | - |
無錫太鋼430/2B卷 | 2mm | 8100 | 平 |
佛山酒鋼304/No.1卷 | 6mm | 13850 | 平 |
佛山聯(lián)眾201/2B卷 | 2mm | 7600 | 50 |
淄博太鋼304/2B卷 | 2mm | 15000 | 平 |
帶鋼價格行情 | |||
品名 | 備注 | 價格 | 漲跌 |
熱軋201 | 鼎信J3窄帶四尺含稅 | 6850 | 平 |
熱軋304 | 德龍大板 | 缺貨 | - |
熱軋304 | 鼎信窄帶 | 12100 | 平 |
熱軋304 | 鼎信大板 | 12400 | 平 |
管材價格行情 | |||
品名 | 備注 | 價格 | 漲跌 |
無錫泰朗304鋼管 | 108*4mm | 16400 | 平 |
佛山工業(yè)焊管 | 304 | 16000 | 平 |
佛山裝飾管 | 201 | 9050 | 平 |
佛山裝飾方管 | 201 | 9050 | 平 |
型材價格行情 | |||
品名 | 備注 | 價格 | 漲跌 |
無錫其昌304鋼錠 | 12-22寸 | 14200 | 平 |
無錫304角鋼 | 2.5#-6# | 13600 | 平 |
無錫304槽鋼 | 6#-12# | 13600 | 平 |
青山304棒 | 65期貨 | 12850-13050 | 平 |
青山TP316L棒 | 65期貨 | 18800-19000 | 平 |
無錫其昌304圓鋼 | 60-130mm | 14800 | 平 |
無錫其昌TP316L圓鋼 | 60-130mm | 21200 | 平 |
湖州永興特鋼 | 304圓鋼 | 16700 | 平 |
品種 | 備注 | 元/噸 | 漲跌 |
304精鑄 | 佛山 | 9950-10050 | |
304統(tǒng)料 | 佛山 | 9200-9300 | |
201統(tǒng)料 | 佛山 | 3700-3750 | |
304一級 | 戴南 | 9350-9450 | 平 |
304一級 | 滄州 | 9400-9500 | 平 |
有色金屬鐵合金
品種 | 均價 | 漲跌 |
倫外銅 | 6169 | 49 |
倫外鋁 | 1803 | 21 |
倫外鋅 | 2275 | 31 |
倫外鉛 | 1923 | 10 |
倫外錫 | 17140 | 140 |
倫外鎳 | 14060 | 260 |
外鋁合金 | 1350 | 0 |
1月2日長江現(xiàn)貨報價 | ||
品種 | 均價 | 漲跌 |
1#銅 | 49140 | 50 |
A00鋁 | 14570 | 40 |
0#鋅 | 18610 | 80 |
1#鋅 | 18085 | 80 |
1#鉛 | 15100 | 100 |
1#錫 | 141000 | 0 |
1#鎳 | 113350 | 250 |
有色小金屬價格行情 | |||
品種 | 備注 | 元/噸 | 漲跌 |
俄鎳 | 華東現(xiàn)貨 | 110900-111200 | 100 |
金川鎳 | 金川 | 115700-116000 | 600 |
鎳板 | 金川 | 114000 | 600 |
高鉻50基 | 四川 | 5850-5950 | 平 |
高鉻50基 | 湖南 | 5850-5950 | 平 |
電解錳 | 吉首 | 10300-10500 | 100 |
電解錳 | 貴州 | 10300-10500 | 100 |
鉬精礦45% | 欒川 | 1540-1560 | 平 |
鉬鐵60 | 河南 | 106000-109000 | 平 |
鉬鐵60 | 遼寧 | 106000-109000 | 平 |
二級四鉬酸銨 | 國產(chǎn) | 108000-110000 | 平 |
七鉬酸銨 | 國產(chǎn) | 115000-117000 | 平 |
50%銻精礦 | 湖南 | 28500-29000 | 平 |
銻氧粉80% | 湖南 | 29500-30000 | 平 |
0#銻錠 | 湖南 | 38500-39500 | 平 |
1#銻錠 | 湖南 | 37500-38000 | 平 |
2#銻錠 | 湖南 | 35000-36000 | 平 |
鐵合金價格行情 | |||
產(chǎn)品 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
白鎢精礦65 | 87000-88000 | 平 | 贛州 |
黑鎢精礦65 | 88000-89000 | 平 | 郴州 |
70鎢鐵 | 142000-146000 | 平 | 湖南 |
仲鎢酸銨 | 135000-137000 | 平 | 贛州 |
原生碳化鎢 | 208000-211000 | 平 | 國產(chǎn) |
98片釩 | 925000-93000 | 平 | 四川 |
98粉釩 | 93000-94000 | 平 | 湖北 |
50釩鐵 | 99000-101000 | 平 | 攀枝花 |
釩氮合金 | 145000-148000 | 平 | 河北 |
鈦精礦46% | 1330-1350 | 平 | 攀枝花 |
精四氯化鈦 | 8300-8500 | 平 | 天津 |
海綿鈦0# | 81000-83000 | 平 | 國產(chǎn) |
鈦鐵FeTi30 | 9500-10000 | 平 | 江蘇 |
鈦白粉銳鈦型 | 12100-13600 | 平 | 山東 |
進口鈮鐵 | 198000-205000 | 平 | 巴西 |
國產(chǎn)鈮鐵60-A | 275000-285000 | 平 | 從化 |
國產(chǎn)鈮鐵60-A | 275000-285000 | 平 | 江西 |
進口鈮鐵散裝 | 178000-180000 | 平 | 河北/無票 |
市場 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 |
佛山廢 | 1#銅管 | 43400-43600 | 0 |
天津廢 | 1#光亮銅線 | 44200-44400 | 0 |
臺州廢 | 黃雜銅 | 31700-31900 | 0 |
江西廢 | 二號銅 | 0 | |
江蘇廢 | 1#光亮銅線 | 44000 | 0 |
上海廢 | 破碎黃銅 | 31700-32200 | 0 |
清遠廢 | 干凈鍍錫銅 | 40800-41000 | 0 |
山東廢 | 電機線一級 | 40300-40600 | 0 |
濟南廢鋁價格市場行情 | |||
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 漲跌 |
破碎熟鋁 | - | 10050-10250 | 0 |
合金鋁 | 活塞 | 10100-10300 | 0 |
生鋁 | - | 10800-11100 | 0 |
廢鋁線 | - | 12300-12500 | 0 |
價格:元/噸,不含稅 |
河南廢鋁價格市場行情 | |||
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 漲跌 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 10500-10700 | 0 |
合金鋁 | - | 13400-13800 | 0 |
破碎生鋁 | 91-93% | 11300-11500 | 0 |
機件生鋁 | 含鐵6-8% | 10850-11150 | 0 |
價格:元/噸,不含稅 |
江蘇廢鋁價格市場行情 | |||
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 漲跌 |
干凈割膠鋁線 | - | 12700-12900 | 0 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 10450-10650 | 0 |
破碎生鋁 | 91-93% | 11300-11450 | 0 |
合金鋁 | - | 13300-13500 | 0 |
價格:元/噸,不含稅 |
湖北廢鋁價格市場行情 | |||
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 漲跌 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 10500-10700 | 0 |
破碎生鋁 | 91-93% | 11200-11400 | 0 |
合金鋁 | - | 13550-13650 | 0 |
機件生鋁 | 含鐵6-8% | 10800-11100 | 0 |
價格:元/噸,不含稅 |
聲明:以上數(shù)據(jù)僅供參考,以有關單位最新公布信息為準。上述信息不構成作為投資決策和建議,據(jù)此操作風險由個人承擔,平臺對信息的及時性、出錯都不作擔保,但會在能力范圍內(nèi),盡可能避免出錯。歡迎大家給我們留言!
? 請關注 微信公眾號: steeltuber. 轉(zhuǎn)載請保留鏈接: http://www.bviltd.cn/Steel-Price/JiaGe102.html
|