www.bviltd.cn-久久精品99国产精品蜜桃,国产欧美激情一区二区三区,久久亚洲国产精品123区,www国产成人免费观看视频

<fieldset id="iws6e"></fieldset>
<fieldset id="iws6e"></fieldset>
<cite id="iws6e"></cite>
<strike id="iws6e"></strike>
  • <tfoot id="iws6e"></tfoot>
    彩涂板彩涂板彩涂卷板彩涂卷板 常州仁成金屬制品有限公司 www.bviltd.cn/56789 專業(yè)生產(chǎn):鋼管,精密鋼管,無縫鋼管。
    彩涂卷 常州仁成金屬 電話:0519- 8361 1681 經(jīng)理:董經(jīng)理 1333 788 3086
                 
        <<<回首頁 產(chǎn)品簡介 寶鋼標準 彩涂色卡 牌號對照
                 
    產(chǎn)地 品種 牌號 規(guī)格 總重量 價格 規(guī)格詳情
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.37*1000*c 4.58 8006 簡要說明:50/50*2/1M*聚酯*白灰*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.37*1000*c 4.675 8006 簡要說明:50/50*2/1M*聚酯*白灰*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TS350GD+AZ 0.38*1000*C 4.105 8006 簡要說明:50/50*2/1M*聚酯*白灰*涂層板*不切邊*508*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z C5 0.38*1034*C 3.93 4950 簡要說明:40/40*2/1*家電聚酯*暗黑 *涂層板*不切邊*508*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z C5 0.38*1034*C 4.185 4950 簡要說明:40/40*2/1*家電聚酯*暗黑 *涂層板*不切邊*508*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z C5 0.38*1034*C 4.18 4950 簡要說明:40/40*2/1*家電聚酯*暗黑 *涂層板*不切邊*508*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z120海藍 0.4*1000*0 4.17 7856  
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z120海藍 0.4*1000*0 3.775 7856  
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z120海藍 0.4*1000*0 4.42 7856  
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z120海藍 0.4*1000*0 4.42 7856  
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z120海藍 0.4*1000*0 4.18 7856  
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.4*1000*C 4.1 7906 簡要說明:70/50*2/1M*聚酯*象牙*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.4*1000*C 4.72 8256 50/50*2/1M*高耐久性聚酯*白灰*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.4*1000*C 4.555 8206 TDC51D+Z 2/1M 聚酯-P瑞黃
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.4*1000*C 3.71 10356 TDC51D+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-帝王白
    寶鋼股份 彩涂 TS350GD+AZ 0.4*1000*C 4.545 10556 TS350GD+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-白灰
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.4*1070*C 3.995 9356 TDC51D+Z 2/1聚偏二氟乙烯-F 象牙
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.4*1070*C 3.995 9356 TDC51D+Z 2/1聚偏二氟乙烯-F 象牙
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.4*1070*C 3.725 9356 TDC51D+Z 2/1聚偏二氟乙烯-F 象牙
    寶鋼股份 彩涂 TS350GD+Z 0.4*1200*C 4.56 7686 90/90*2/1M*聚酯*白灰*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TDC52D+AZ 0.4*1200*C 4.295 10356 TDC52D+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-F乳白
    寶鋼股份 彩涂 CS Type A C5 0.4*1218*C 4.79 6156 50/50*2/1*家電聚酯*惠銀(類似銀色)*涂層板*不切邊*508*
    寶鋼股份 彩涂 CS Type A C5 0.4*840*c 2.632 4930 簡要說明:50/50*2/1*家電聚酯*科白 *涂層板*不切邊*508*
    寶鋼股份 彩涂 CS Type A C5 0.4*840*c 4.445 6106 50/50*2/1*家電聚酯*科白 *涂層板*不切邊*508*
    寶鋼股份 彩涂 CS Type A C5 0.40*1219*C 2.68 5356 CS Type A C5 2/1 家電聚酯-惠銀
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.40*1285*C 4.03 6850 簡要說明:70/50*2/1M*聚酯*白灰*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.40*1285*C 3.935 6850 簡要說明:70/50*2/1M*聚酯*白灰*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 DX51D+Z 0.40*800*C 4.375 5606 DX51D+Z C5 2/1 家電聚酯-粉白
    寶鋼股份 彩涂 TS300GD+AZ 0.42*1000*C 7.58 7256 TS300GD+AZ 2/1M 聚酯-帝王白
    寶鋼股份 彩涂 TDC53D+Z 0.42*1153*c 5.599 4966 簡要說明:60/60*2/1M*聚酯*越灰*涂層板*不切邊*508*
    寶鋼股份 彩涂 TS350GD+AZ 0.43*1219*C 4.095 6700 簡要說明:75/75*2/1M*硅改性聚酯*白灰*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z120海藍 0.45*1000*0 4.885 7606  
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z120海藍 0.45*1000*0 4.945 7606  
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z120海藍 0.45*1000*0 4.88 7606  
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z120海藍 0.45*1000*0 4.89 7606  
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z120海藍 0.45*1000*0 4.89 7606  
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z120海藍 0.45*1000*0 4.96 7606  
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.45*1000*C 4.16 9006 110/110*2/1*聚偏氟乙烯*涂層板*不切邊*610*氟碳川藍2/1
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.45*1000*C 4.16 9006 110/110*2/1*聚偏氟乙烯*涂層板*不切邊*610*氟碳川藍2/1
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.45*1000*C 4.275 8006 70/50*2/1M*聚酯*火石灰*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+ZC5 0.45*1000*c 4.04 7760  
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.45*1200*C 4.265 7430 簡要說明:70/50*2/1M*聚酯*銀色*涂層板*不切邊*508*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.45*1200*C 4.455 7430 簡要說明:70/50*2/1M*聚酯*白灰*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TS350GD+AZ 0.45*1200*C 4.725 8006 75/75*2/1M*高耐久性聚酯*鐵石灰*涂層板*不切邊*508*
    寶鋼股份 彩涂 TS350GD+AZ 0.45*1200*C 4.725 8006 75/75*2/1M*高耐久性聚酯*鐵石灰*涂層板*不切邊*508*
    寶鋼股份 彩涂 TS300GD+AZ 0.45*1200*C 4.63 8106 TS300GD+AZ 2/1M 高耐候聚酯-白灰
    寶鋼股份 彩涂 TS350GD+AZ 0.45*1200*C 3.98 6506 TS350GD+AZ 2/2聚偏氟乙烯-金灰
    寶鋼股份 彩涂 TS350GD+AZ 0.45*1200*C 4.665 6506 TS350GD+AZ 2/2聚偏氟乙烯-金灰
    寶鋼股份 彩涂 PPGL SSGRD40 0.45*1208*C 3.665 7006 75/75*2/1*聚酯*蛋殼灰*涂層板*不切邊*508*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.45*915*C 4.23 5950 簡要說明:70/50*2/1M*聚酯*白灰*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.47*1000*C 3.805 10356 TDC51D+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-帝王白
    寶鋼股份 彩涂 TS350GD+AZ 0.47*1000*C 3.61 8356 TS350GD+AZ 2/2 聚偏氟乙烯-低光芙白
    寶鋼股份 彩涂 TDC53D+Z C5 0.47*1053*c 2.891 5286 60/60*2/2*家電聚酯*清涼灰*涂層板*不切邊*508*
    寶鋼股份 彩涂 TS350GD+AZ 0.47*1200*C 4.53 9556 TS350GD+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-F蘇紅
    寶鋼股份 彩涂 PPGL SSGRD80 CL1 0.47*1200*C 4.585 9556 PPGL SSGRD80 CL1 2/2 聚偏二氟乙烯-F蘇紅
    寶鋼股份 彩涂 PPGL SSGRD80 CL1 0.47*1200*C 4.645 9556 PPGL SSGRD80 CL1 2/2 聚偏二氟乙烯-F蘇紅
    寶鋼股份 彩涂 PPGL SSGRD80 CL1 0.47*1200*C 4.335 9556 PPGL SSGRD80 CL1 2/2 聚偏二氟乙烯-F蘇紅
    寶鋼股份 彩涂 PPGL SSGRD80 CL1 0.47*1200*C 4.73 9356 PPGL SSGRD80 CL1 2/2 聚偏二氟乙烯-F蘇黃
    寶鋼股份 彩涂 PPGL SSGRD80 CL1 0.47*1200*C 5.17 9356 PPGL SSGRD80 CL1 2/2 聚偏二氟乙烯-F蘇黃
    寶鋼股份 彩涂 PPGL SSGRD80 CL1 0.47*1200*C 3.825 9556 PPGL SSGRD80 CL1 2/2 聚偏二氟乙烯-F蘇紅
    寶鋼股份 彩涂 PPGL SSGRD80 CL1 0.47*1200*C 4.46 9556 PPGL SSGRD80 CL1 2/2 聚偏二氟乙烯-F蘇紅
    寶鋼股份 彩涂 TS350GD+AZ 0.47*1200*C 4.16 9556 TS350GD+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-F蘇紅
    寶鋼股份 彩涂 PPGL SSGRD80 CL1 0.47*1200*C 4.585 9556 PPGL SSGRD80 CL1 2/2 聚偏二氟乙烯-F蘇紅
    寶鋼股份 彩涂 TS350GD+AZ 0.47*1200*C 2.33 9006 TS350GD+AZ 2/2聚偏氟乙烯-金灰/普通聚酯-云白
    寶鋼股份 彩涂 TS350GD+AZ 0.47*1200*C 4.12 9206 TS350GD+AZ 2/2 聚偏氟乙烯-金灰/普通聚酯-云白
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.5*1000*C 4.335 9856 TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-深綠灰
    寶鋼股份 彩涂 TS350GD+AZ 0.5*1000*C 3.475 10356 TS350GD+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-銀色
    寶鋼股份 彩涂 TS350GD+AZ 0.5*1000*C 3.86 10356 TS350GD+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-骨白
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.5*1000*C 4.465 10356 TDC51D+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-寶鋼灰
    寶鋼股份 彩涂 TS350GD+AZ 0.5*1000*C 3.935 10356 TS350GD+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-骨白
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.5*1000*C 4.835 10356 TDC51D+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-F朝灰
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.5*1000*C 4.555 8006 75/75*2/2*聚偏二氟乙烯*暗玉灰*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.5*1000*C 4.48 9056 TDC51D+AZ 2/1 聚偏氟乙烯-深鉛銀
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.5*1000*C 4.475 9056 TDC51D+AZ 2/1 聚偏氟乙烯-深鉛銀
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.5*1000*C 4.285 10356 TDC51D+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-F 雪白
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.5*1000*C 3.54 10256 TDC51D+Z 2/1 聚偏氟乙烯-淺灰白
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z180 0.5*1000*c 3.61 8276 90/90*2/1M*高耐久性聚酯*象牙*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z180 0.5*1000*c 3.875 8276 90/90*2/1M*高耐久性聚酯*象牙*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z180 0.5*1000*c 3.36 8276 90/90*2/1M*高耐久性聚酯*象牙*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z180 0.5*1000*c 3.8 8276 90/90*2/1M*高耐久性聚酯*象牙*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.5*1068*C 5 6606 70/50*2/1*聚酯*帝王白*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.5*1068*C 4.34 6656 70/50*2/1*聚酯*帝王白*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.5*1100*C 4.595 8006 110/110*2/1*聚偏二氟乙烯*F本黃*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.5*1100*C 4.595 8006 110/110*2/1*聚偏二氟乙烯*F本黃*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.5*1100*C 4.595 8006 110/110*2/1*聚偏二氟乙烯*F本黃*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TS350GD+AZ 0.5*1200*C 3.97 7206 簡要說明:50/50*2/2*硅改性聚酯*S旺白*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.5*1200*C 4.115 7506 簡要說明:70/50*2/2*聚酯*鐵青灰*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TS350GD+AZ 0.5*1200*C 3.785 7206 簡要說明:50/50*2/2*硅改性聚酯*S旺白*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TS350GD+AZ 0.5*1200*C 3.87 7206 50/50*2/2*硅改性聚酯*S旺白*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TS350GD+AZ 0.5*1200*C 4.18 7206 50/50*2/2*硅改性聚酯*S旺白*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.5*1200*C 3.98 7606 TDC51D+Z  2/1聚酯-P淺灰白
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.5*1200*C 4.525 7906 TDC51D+AZ 2/1M 高耐久性聚酯-象牙
    寶鋼股份 彩涂 THC500/550CPD+AZ 0.5*1200*C 4.415 9856 THC500/550CPD+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-海藍
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.5*1200*C 4.05 10356 TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-F瓷藍
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.5*1200*C 4.68 10356 TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-F瓷藍
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.5*1200*c 3.5 10506 110/110*2/1*聚偏二氟乙烯*F本黃*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z鐵青灰 0.5*1200*c 4.415 7506  
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z鐵青灰 0.5*1200*c 4.44 7506  
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z鐵青灰 0.5*1200*c 4.42 7506  
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z鐵青灰 0.5*1200*c 4.42 7506  
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z鐵青灰 0.5*1200*c 4.425 7506  
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z鐵青灰 0.5*1200*c 4.445 7506  
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.5*1200*C 4.515 7356 0.5*1200*C,TDC51D+Z,70/50,海藍404
    寶鋼股份 彩涂 THC500/550CPD+AZ 0.5*1200*C 4.535 9856 THC500/550CPD+AZ 2/2 聚偏氟乙烯-銀色
    寶鋼股份 彩涂 THC500/550CPD+AZ 0.5*1200*C 4.49 9856 THC500/550CPD+AZ 2/2 聚偏氟乙烯-銀色
    寶鋼股份 彩涂 TS350GD+AZ 0.5*1200*C 3.645 10356 TS350GD+AZ 2/2 聚偏氟乙烯-帝王白
    寶鋼股份 彩涂 TS300GD+AZ 0.50*1000*C 4.35 7250 簡要說明:50/50*2/1M*聚酯*白灰*涂層板*不切邊*508*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.50*1000*C 4.095 7400 簡要說明:90/90*2/2*硅改性聚酯*白灰*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TS350GD+AZ 0.50*1000*C 3.47 7700 簡要說明:75/75*2/1M*高耐久性聚酯*緋紅*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.50*1000*C 3.655 7300 簡要說明:50/50*2/1M*聚酯*白灰*涂層板*不切邊*508*
    寶鋼股份 彩涂 TS280GD+Z 0.50*1200*C 3.57 7180 簡要說明:90/90*2/1*聚酯*白灰*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.50*1200*C 4.335 7180 簡要說明:90/90*2/1M*聚酯*海藍*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.50*1200*C 4.335 7180 簡要說明:90/90*2/1M*聚酯*海藍*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TS280GD+Z 0.50*1200*C 3.305 7180 簡要說明:90/90*2/1*聚酯*白灰*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.50*1200*C 4.335 7180 簡要說明:90/90*2/1M*聚酯*海藍*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.50*1200*C 2.03 6919 簡要說明:50/50*2/1M*聚酯*白灰*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.50*1200*C 4.37 7180 簡要說明:90/90*2/1M*聚酯*海藍*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TS300GD+AZ 0.50*1200*C 3.59 9856 TS300GD+AZ  3/2 聚偏二氟乙烯-F乳白
    寶鋼股份 彩涂 TS300GD+AZ 0.50*1200*C 3.97 9856 TS300GD+AZ  3/2 聚偏二氟乙烯-F乳白
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.50*844*C 3.805 6856 TDC51D+Z 2/1 聚酯-銀灰色
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.50*916*C 4.115 5650 簡要說明:70/50*2/1*聚酯*白灰*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.50*916*C 4.42 5650 簡要說明:70/50*2/1*聚酯*白灰*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.50*916*C 4.42 5650 簡要說明:70/50*2/1*聚酯*白灰*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TDC53D+Z 0.50*919*C 4.568 4586 簡要說明:60/60*2/1*聚酯*新中白*涂層板*不切邊*508*
    寶鋼股份 彩涂 PPGI DDS Type A 0.510*927*C 8.913 5571 45/45*2/1*聚酯*明亮白*涂層板*不切邊*508*
    寶鋼股份 彩涂 PPGI DDS Type A 0.510*927*C 8.803 5571 45/45*2/1*聚酯*明亮白*涂層板*不切邊*508*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.53*1000*C 3.395 9656 TDC51D+Z 2/1 聚偏氟乙烯-F 新銀灰
    寶鋼股份 彩涂 TS550GD+AZ 0.53*1000*C 3.84 9006 75/75*2/1*聚偏二氟乙烯*F明珠白*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TS300GD+AZ 0.53*1200*C 4.555 7706 TS300GD+AZ 2/1M 自潔高耐久聚酯-M海藍
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.53*1200*C 4.13 7556 TDC51D+AZ 2/1M 高耐久性聚酯-鐵石灰
    寶鋼股份 彩涂 TS300GD+AZ 0.53*1200*C 4.92 9256 TS300GD+AZ  2/1 聚偏二氟乙烯-F悅灰
    寶鋼股份 彩涂 TS300GD+AZ 0.53*1200*C 4.92 9256 TS300GD+AZ  2/1 聚偏二氟乙烯-F悅灰
    寶鋼股份 彩涂 TS300GD+AZ 0.53*1200*C 4.35 9856 TS300GD+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-F 象牙
    寶鋼股份 彩涂 TS300GD+AZ 0.53*1200*C 4.345 9856 TS300GD+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-F 象牙
    寶鋼股份 彩涂 TS300GD+AZ 0.53*1200*C 4.225 9856 TS300GD+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-F 象牙
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.55*1000*C 4.605 7456 簡要說明:75/75*2/1M*聚酯*鐵青灰*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.55*1000*C 4.425 7456 簡要說明:50/50*2/1M*聚酯*鐵青灰*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.55*1000*C 4.22 7456 簡要說明:75/75*2/1M*聚酯*鐵青灰*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TS350GD+AZ 0.55*1200*C 6.485 9856 TS350GD+AZ  2/1 聚偏二氟乙烯-寶鋼藍
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D 0.55*800*c 7.695 4986 60/60*2/1*家電聚酯*利黑 *涂層板*不切邊*508*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D 0.55*842*c 4.925 5486 60/60*2/1*家電聚酯*暖灰*涂層板*不切邊*508*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.57*1000*C 4.1 7906 TDC51D+AZ 2/1M 高耐久性聚酯-H寶鋼灰
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.57*1000*C 3.75 7906 TDC51D+AZ 2/1M 高耐久性聚酯-H寶鋼灰
    寶鋼股份 彩涂 TS350GD+AZ 0.57*1063*C 3.89 4256 TS350GD+AZ 2/2 聚偏氟乙烯-天山灰
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.57*1200*C 4.55 10056 TDC51D+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-銀色
    寶鋼股份 彩涂 TS350GD+AZ 0.57*1200*C 4.81 10256 TS350GD+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-白灰
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.58*1200*C 3.38 7330 簡要說明:75/75*2/1*聚偏二氟乙烯*F 象牙*涂層板*不切邊*508*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D 0.6*1000*c 4.555 6852 140/140*2/2*聚酯*豆蔻綠*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D 0.6*1000*c 4.745 6852 140/140*2/2*聚酯*豆蔻綠*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.6*1000*C 3.825 7556 TDC51D+AZ 2/2 高耐久性聚酯-H牛津藍
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.6*1000*C 4.205 6306 TDC51D+Z 2/2 聚酯-淺青藍
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.6*1000*C 4.06 10256 TDC51D+Z 2/2 聚偏二氟乙烯-F瓷藍
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.6*1000*C 2.785 9856 TDC51D+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-F 象牙
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.6*1000*C 4.34 8006 TDC51D+AZ 2/1M 高耐久性聚酯-H 鐵青灰
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.6*1000*C 4.08 6656 TDC51D+AZ 2/2 高耐久性聚酯-H淺青綠
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.6*1000*C 7.19 7456 TDC51D+Z 2/1M 聚酯-P淺灰白
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.6*1000*C 4.655 10256 TDC51D+AZ  2/1 聚偏二氟乙烯-華灰(中灰)
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.6*1000*C 4.595 9256 TDC51D+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-F幕藍
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.6*1000*C 3.565 10256 TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-F 象牙
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.6*1000*C 4.065 9756 TDC51D+AZ 2/1聚偏二氟乙烯-淺灰白
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.6*1000*C 4.38 8756 TDC51D+AZ 2/2 聚偏氟乙烯-水仙綠/普通聚酯-云白
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.6*1000*C 4.64 7356 70/50*2/1M*聚酯*海藍*涂層板*不切邊*625*
    寶鋼股份 彩涂 TS350GD+Z 0.6*1000*c 4.645 7906 90/90*2/1M*高耐久性聚酯*海藍*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TS350GD+Z 0.6*1000*c 4.925 7906 90/90*2/1M*高耐久性聚酯*海藍*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.6*1000*C 3.485 9056 TDC51D+AZ 2/1 聚偏氟乙烯-瑞白
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.6*1000*C 3.67 9006 TDC51D+AZ 2/2 聚偏氟乙烯-閃金灰
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.6*1000*C 4.195 9256 TDC51D+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-F富灰
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.6*1030*C 4.425 6506 70/50*2/1M*聚酯*中灰*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.6*1030*C 3.12 6506 70/50*2/1M*聚酯*中灰*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.6*1030*C 3.285 6506 70/50*2/1M*聚酯*中灰*涂層板*不切邊*610*
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.6*1175*C 4.085 6406 TDC51D+AZ 2/1 聚偏氟乙烯-F若銀灰
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.6*1200*0 4.275 7156 0.6*1200白灰
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.6*1200*0 4.275 7156 0.6*1200白灰
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.6*1200*0 4.23 7156 0.6*1200白灰
    寶鋼股份 彩涂 TS350GD+AZ 0.6*1200*C 4.26 10056 TS350GD+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-白灰
    寶鋼股份 彩涂 TS300GD+AZ 0.6*1200*C 4.25 9756 TS300GD+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-F錦藍
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.6*1200*C 3.795 10056 TDC51D+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-銀色
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.6*1200*C 4.415 7406 TDC51D+Z 2/1M 聚酯-中灰
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.6*1200*C 3.905 10256 TDC51D+Z 2/1 聚偏二氟乙烯-帝王白
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.6*1200*C 4.135 10056 TDC51D+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-銀色
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.6*1200*C 4.685 6956 TDC51D+AZ 2/1 自潔聚酯-自潔白
    寶鋼股份 彩涂 TS300GD+AZ 0.6*1200*C 4.215 7456 TS300GD+AZ 2/1M 聚酯-錦藍
    寶鋼股份 彩涂 TS350GD+AZ 0.6*1200*C 2.935 9956 TS350GD+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-華灰【中灰】
    寶鋼股份 彩涂 TS350GD+AZ 0.6*1200*C 4.45 7806 TS350GD+AZ 2/1M 高耐久性聚酯-白灰
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.6*1200*C 4.9 6956 TDC51D+AZ 2/1 自潔聚酯-自潔白
    寶鋼股份 彩涂 TS350GD+AZ 0.6*1200*C 4.21 6656 TS350GD+AZ 2/1M高耐久性聚酯-H帝王白
    寶鋼股份 彩涂 TS350GD+AZ 0.6*1200*C 4.395 10256 TS350GD+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-磚紅
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.6*1200*C 4.01 10256 TDC51D+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-寶鋼藍
    寶鋼股份 彩涂 TS300GD+AZ 0.6*1200*C 3.035 9956 TS300GD+AZ 2/2 聚偏二氟乙烯-金灰
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.6*1200*C 4.985 10256 TDC51D+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-F 銀灰
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+AZ 0.6*1200*C 4.685 10256 TDC51D+AZ 2/1 聚偏二氟乙烯-帝王白
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.6*1200*c 4.265 7156 0.6*1200白灰
    寶鋼股份 彩涂 TDC51D+Z 0.6*1234*C 4.87 7506 70/50*2/1M*聚酯*克賽白*涂層板*不切邊*610*
