小口徑精密鋼管
產(chǎn)品分類(lèi):產(chǎn)品中心
產(chǎn)品規(guī)格:外徑6~219mm;壁厚0.5~70mm
產(chǎn)品材質(zhì):20#,35#,45#,20Cr,40Cr,27SiMn,16Mn(Q345B),GCr15,37Mn5,42CrMo,15CrMo,12Cr1MoV等
應(yīng)用領(lǐng)域:主要應(yīng)用于化工、石油、醫(yī)藥、食品、能源、電力、航空航天、環(huán)保、鍋爐熱交換器等領(lǐng)域
產(chǎn)品材質(zhì):20#,35#,45#,20Cr,40Cr,27SiMn,16Mn(Q345B),GCr15,37Mn5,42CrMo,15CrMo,12Cr1MoV等
應(yīng)用領(lǐng)域:主要應(yīng)用于化工、石油、醫(yī)藥、食品、能源、電力、航空航天、環(huán)保、鍋爐熱交換器等領(lǐng)域
訂購(gòu)熱線:13337883086
名稱(chēng) | 規(guī)格 |
小口徑精密鋼管 | 6*1-1.5-2-2.5 |
小口徑精密鋼管 | 7*1-1.5-2-2.5-3 |
小口徑精密鋼管 | 8*1-1.5-2-2.5-3-3.5 |
小口徑精密鋼管 | 9*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4 |
小口徑精密鋼管 | 10*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5 |
小口徑精密鋼管 | 11*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5 |
小口徑精密鋼管 | 12*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5 |
小口徑精密鋼管 | 13*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5 |
小口徑精密鋼管 | 14*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5 |
小口徑精密鋼管 | 15*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 |
小口徑精密鋼管 | 16*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5 |
小口徑精密鋼管 | 17*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5 |
小口徑精密鋼管 | 18*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7 |
小口徑精密鋼管 | 19*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7 |
小口徑精密鋼管 | 20*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7 |
小口徑精密鋼管 | 21*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
小口徑精密鋼管 | 22*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
小口徑精密鋼管 | 23*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
小口徑精密鋼管 | 24*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
小口徑精密鋼管 | 25*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-8.5 |
小口徑精密鋼管 | 26*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-8.5 |
小口徑精密鋼管 | 27*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9 |
小口徑精密鋼管 | 28*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9 |
小口徑精密鋼管 | 29*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-9.5 |
小口徑精密鋼管 | 30*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-9.5-10 |
小口徑精密鋼管 | 31*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10 |
小口徑精密鋼管 | 32*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10 |
小口徑精密鋼管 | 33*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11 |
小口徑精密鋼管 | 34*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11 |
小口徑精密鋼管 | 35*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12 |
小口徑精密鋼管 | 36*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12 |
小口徑精密鋼管 | 37*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13 |
小口徑精密鋼管 | 38*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13-14 |
小口徑精密鋼管 | 39*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13-14-15 |
小口徑精密鋼管 | 40*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 |
- 小口徑精密無(wú)縫鋼管
- 小口徑精密無(wú)縫鋼管
- 精密鋼管
- 精密鋼管
- 20Cr精密鋼管
- 20Cr精密鋼管
- 小口徑精密鋼管
- 小口徑精密鋼管
- 40Cr精密鋼管
- 40Cr精密鋼管
- 常州精密無(wú)縫鋼管廠
- 常州精密無(wú)縫鋼管廠
相關(guān)資訊
- 亞洲鋼廠持續(xù)提高對(duì)東南亞熱卷出口報(bào)價(jià)
- 建筑業(yè)“十二五”規(guī)劃公布 鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)迎擴(kuò)張期
- 又漲250!精密管廠家集體漲價(jià)!鋼坯再漲50!鋼價(jià)還會(huì)漲多久?
- 精拔車(chē)間
- 熱軋鋼管市場(chǎng)穩(wěn)中偏弱
- 九月精密無(wú)縫管市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)前景充滿憂慮
- 鄂爾多斯一煤礦15億元覓新主
- 精密無(wú)縫管頻頻遇冷
- 新日鐵莫桑比克煤礦計(jì)劃2014年投產(chǎn)
- 精密無(wú)縫鋼管價(jià)差上升,出口環(huán)比季節(jié)性增長(zhǎng)
產(chǎn)品中心PRODUCT
最新產(chǎn)品
聯(lián)系我們